Φώτογλου και Παπαδοπούλου νικητές στον 1o Avgo Vertical Challenge (Αποτελέσματα)

By 08 Ιουν 2015

Ο Γιώργος Φώτογλου της KASIMIS TRAINNING - INOV8 με 3.16.44 και η Ελευθερία Παπαδοπούλου του Σ.Δ.Υ.Θ. - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL με 5.09.00 ήταν οι νικητές στην πρώτη διεξαγωγή του ιδιαίτερα σκληρού Avgo Vertical Challenge 25χλμ και 1.900μ υψομετρικής διαφορά σε μια διαδρομή που περνούσε από τις κορυφές- Σταύρος Τσακίρης (Αβγό 665μ και Αχλαδοβουνο Τσαλ 1401μ). Παράλληλα διεξήχθη και o μικρότερος Avgo Trail 13χλμ στον οποίον νικητές τερμάτισαν ο Μάνθος Βαλσαμίδης με 1.29.00 και η Ξένια Καζιμίροβα με 1.35.00. Περισσότερα σε αναλυτικό ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Advendure Θεοχάρη Λεζπουρίδη ο οποίος έτρεξε στον μεγάλο αγώνα τερματίζοντας 4ος σε 3.35.00! Δείτε τα αποτελέσματα και των δύο αγώνων.

 Avgo Vertical Challenge

AAKατΑΚΒΙΒΕπώνυμοΌνομαΕπίδοσηΦύλοΟμάδα/Χορηγός
1 Μ1 1 58 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.16.44 MALE KASIMIS TRAINNING - INOV8
2 Μ2 1 2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.33.02 MALE ROUT 100 MILES
3 Μ2 2 70 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.33.02 MALE ROUT 100 MILES
4 Μ2 3 12 ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 3.35.05 MALE ADVENDURE
5 Μ2 4 73 ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ ΠΕΠΑΣ 3.48.00 MALE  
6 Μ1 2 63 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.48.25 MALE KROMMIDAS COACHING
7 Μ1 3 64 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3.48.25 MALE KROMMIDAS COACHING
8 Μ1 4 42 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 3.51.00 MALE  
9 Μ2 5 62 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3.53.20 MALE XANTHI RUNNERS
10 Μ1 5 25 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3.54.00 MALE ROUT 100 MILES
11 Μ1 6 44 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.56.40 MALE  
12 Μ2 6 15 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.04.40 MALE LALIAS ULTRA TRAIL
13 Μ2 7 24 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.05.56 MALE ROUT 100 MILES
14 Μ1 7 61 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.08.03 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
15 Μ1 8 29 OSEPASVILI GIORGOS 4.09.30 MALE  
16 Μ2 8 16 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.20.00 MALE ΣΥΔΙΝΗ RUNNING CLUB
17 Μ2 9 5 ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.23.40 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
18 Μ2 11 51 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4.24.00 MALE ROUT 100 MILES
19 Μ2 10 60 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 4.24.00 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
20 Μ1 9 18 ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ 4.25.00 MALE ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
21 Μ1 10 52 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.25.00 MALE  
22 Μ2 12 22 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4.31.20 MALE ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
23 Μ1 11 35 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4.33.50 MALE ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
24 Μ1 12 36 ΒΛΑΧΟΣ ΡΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4.36.30 MALE OLYMPUS TRT Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
25 Μ2 13 45 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.38.25 MALE XANTHI RUNNERS
26 Μ1 13 31 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 4.38.30 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
27 Μ1 14 21 ΓΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.40.50 MALE  
28 Μ2 14 47 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.44.30 MALE ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
29 Μ3 1 3 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.46.50 MALE ROUT - ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
30 Μ1 15 4 ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.47.00 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
31 Μ1 16 10 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.50.50 MALE  
32 Μ2 15 69 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 4.51.10 MALE  
33 Μ2 16 28 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4.52.50 MALE  
34 Μ2 17 48 ΜΩΡΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.54.45 MALE ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
35 Μ2 18 34 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.56.25 MALE DRIFT BIKES KOMOTINI
36 Μ2 19 72 ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.56.25 MALE MY TRAIL RUN
37 Μ1 17 30 ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4.58.00 MALE BEE GOOD
38 Μ2 20 11 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5.00.22 MALE  
39 Μ1 18 38 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5.05.00 MALE Σ.Δ.Υ.Θ - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL
40 F 1 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5.09.00 FEMALE Σ.Δ.Υ.Θ. - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL
41 Μ2 21 33 ΓΡΟΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.10.13 MALE Σ.Δ.Υ.Θ. - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL
42 Μ2 22 20 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5.10.27 MALE XANTHI RUNNERS
43 Μ2 23 53 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.11.00 MALE  
44 Μ1 19 68 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5.12.10 MALE ΚΡΟΣΣΦΙΤ ΚΟΜΟΤΗΜΗ
45 Μ2 24 19 ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.14.50 MALE ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
46 Μ2 25 71 ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5.14.50 MALE ΣΔΥΘ
47 Μ1 20 66 ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.17.20 MALE MAK AKLAR TEAM
48 Μ1 21 67 ΖΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.17.20 MALE MAK AKLAR TEAM
49 Μ1 22 8 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.28.00 MALE XANTHI RUNNERS
50 Μ2 26 9 ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 5.28.00 MALE  
52 Μ1 23 57 ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΪΑΣ 5.45.50 MALE ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ
51 Μ2 27 39 ΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.45.50 MALE  
53 Μ2 28 54 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5.47.00 MALE Χ.Ο.Ξ.
54 Μ2 29 37 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 5.56.00 MALE Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - KERKINI LAKE RUNNERS
55 Μ2 30 1 ΜΠΑΪΡΑΣ ΜΑΝΟΣ 6.01.30 MALE XANTHI RUNNERS
56 Μ2 31 6 ΜΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 6.02.10 MALE Α.Ο.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
59 F 2 56 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 6.02.30 FEMALE Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
57 Μ2 33 40 ΓΕΡΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.02.30 MALE XANTHI RUNNERS
58 Μ2 32 55 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6.02.30 MALE Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
60 Μ2 34 59 ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.02.30 MALE Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
61 Μ1 24 14 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6.06.30 MALE AVANGERS RUNNING TEAM
62 Μ2 35 50 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.06.30 MALE  
63 Μ2 36 49 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 6.29.40 MALE ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
64 F 3 17 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ 6.46.25 FEMALE  
65 Μ2 37 43 ΜΟΥΣΑΔΕΣ ΑΝΩΝΗΣ 6.46.25 MALE ROUT 100 MILES
66 Μ3 2 7 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.48.30 MALE  
67 Μ2 38 46 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.55.57 MALE TNG
68 Μ1 25 65 ΔΙΑΜΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ DNF MALE  
69 Μ1 26 26 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ DNF MALE ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
70 Μ1 27 27 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DNF MALE  
71 Μ1 28 41 ΓΕΡΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ DNS MALE  

 

 

Avgo Trail

ΑΑΑΚΒΙΒΕπώνυμοΌνομαΕπίδοσηΦύλοΟμάδα/Χορηγός
1 1 283 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 1.29.00 MALE  
2 2 240 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1.33.00 MALE  
3 1 277 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΞΕΝΙΑ 1.35.00 FEMALE INOV-8 / KASIMIS TRAINING
4 3 225 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.38.00 MALE  
5 4 287 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.43.00 MALE  
6 5 259 ΜΙΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.44.00 MALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΑΝΘΗΣ
7 6 267 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 1.44.58 MALE  
8 7 273 ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.45.25 MALE  
9 8 211 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.49.47 MALE AVENGERS RUNNING TEAM
10 9 234 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.49.59 MALE ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11 10 246 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.50.45 MALE  
12 11 280 ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.50.45 MALE  
13 12 281 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.50.45 MALE XANTHI RUNNERS
14 13 261 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΚΗΣ 1.52.04 MALE BIOKOSMOS BIO MARKET-XANTHI RUNNERS
15 14 251 ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.52.15 MALE  
16 15 230 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.52.40 MALE  
17 16 253 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.52.40 MALE  
18 17 279 ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.54.05 MALE  
19 18 265 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.54.15 MALE  
20 19 220 ΦΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.58.07 MALE  
21 2 233 ΑΠΤΣΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2.00.00 FEMALE  
22 20 250 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 2.00.00 MALE Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ
23 21 257 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.00.00 MALE  
24 22 271 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2.00.10 MALE  
25 3 264 ΤΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2.00.44 FEMALE  
26 23 289 ΚΟΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2.00.44 MALE  
27 24 278 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.01.40 MALE XANTHI RUNNERS
28 25 241 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.02.20 MALE  
29 4 272 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΝΑ 2.02.20 FEMALE ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
30 5 243 ΚΑΦΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2.02.40 FEMALE XANTHI RUNNERS
31 26 244 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2.02.40 MALE XANTHI RUNNERS
32 27 284 ΚΑΝΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2.02.40 MALE XANTHI RUNNERS
33 28 260 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2.02.50 MALE XANTHI RUNNERS
34 29 286 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.03.00 MALE  
35 30 232 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.05.03 MALE  
36 6 263 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 2.05.03 FEMALE  
37 31 266 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.05.10 MALE ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
38 32 248 ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2.05.16 MALE TNG
39 33 221 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.06.00 MALE XANTHI RUNNERS
40 34 270 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.06.10 MALE  
41 35 242 ΒΟΥΡΔΟΥΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.06.59 MALE  
42 7 210 ΣΚΟΡΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ 2.07.10 FEMALE Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ
43 36 218 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.07.10 MALE Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44 37 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.07.10 MALE ΟΚΑΦ
45 38 219 ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 2.07.50 MALE  
46 39 202 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 2.09.30 MALE XANTHI RUNNERS
47 40 288 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2.09.30 MALE IRON TEAM - NUTRIXXION TEAM
48 41 223 ΝΤΟΣΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2.10.20 MALE  
49 42 224 ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚΟΣ 2.13.20 MALE  
50 43 237 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.13.20 MALE  
51 44 285 ΡΟΪΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.13.20 MALE  
52 45 262 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.14.10 MALE  
53 46 203 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.17.30 MALE  
54 8 249 ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΧΡΥΣΑ 2.21.30 FEMALE  
55 47 252 ΤΡΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.21.30 MALE  
56 48 208 ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.21.54 MALE  
57 49 216 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.21.55 MALE Ε.Ο.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
58 50 227 ΚΡΑΣΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.22.45 MALE ROUT 100 MILES
59 9 256 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2.25.48 FEMALE  
60 51 238 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.29.41 MALE IC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
61 10 239 ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2.29.41 FEMALE IC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
62 52 255 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.31.43 MALE XANTHI RUNNERS
63 53 258 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2.31.43 MALE  
64 11 236 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2.32.02 FEMALE XANTHI RUNNERS
65 12 206 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.34.03 FEMALE  
66 54 201 ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.34.10 MALE  
67 55 228 ΦΙΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.35.10 MALE  
68 56 204 ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.41.20 MALE ΣΕΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
69 57 245 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.41.20 MALE  
70 58 217 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2.48.00 MALE Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71 59 276 ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2.48.30 MALE  
72 60 274 ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2.58.30 MALE  
73 61 275 ΒΑΒΔΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2.58.30 MALE  
74 62 231 ΑΥΓΕΤΙΔΗΣ ΕΡΙΚΟΣ 3.04.03 MALE  
75 13 207 ΝΑΣΚΟΥ ΘΩΜΑΗ 3.04.50 FEMALE YPSARION TRAIL RUNNERS
76 14 209 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3.04.50 FEMALE  
77 63 282 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3.04.50 MALE  
78 64 226 ΟΜΗΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3.12.00 MALE  
79 65 235 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3.12.00 MALE  
80 15 247 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3.40.00 FEMALE  
81 66 229 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 3.40.22 MALE  
82 16 213 ΜΠΟΛΛΕ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ 3.51.50 FEMALE YPSARION TRAIL RUNNERS
83 67 254 ΧΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ DNF MALE  
84 68 222 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ DNS MALE  

 

Περισσότερα για τους αγώνες στο http://www.xanthimountainrun.com/

 

Φωτό ©: Σάκης Μαλαμίδης