Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Olympus Marathon, 28/06/2015
Απόσταση: 43.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 3200 μ.
Πόντοι: 75
Δείκτης ανάβασης: 74.4
Συμμετέχοντες: 654
Τερματίσαντες: 562 (85.9%)
Μέση Επίδοση: 7.58.01
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympus-marathon.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 HERNANDEZ GISPERT Jessed 4.36.44
2 2 NIKOLOV Kiril 4.43.54
3 3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτριος 4.50.08
4 4 ΜΠΟΓΚΟΤΣ Γιάτσεκ 4.58.12
5 5 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 5.12.56
6 6 ΤΣΙΠΗΣ Άρης 5.16.41
7 7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 5.16.57
8 8 BOSTAN Adrian 5.17.25
9 9 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 5.18.33
10 10 ITU Alexandru-mihail 5.20.05
11 11 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Σταύρος 5.20.23
12 12 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτων 5.24.04
13 13 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος 5.26.49
14 14 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 5.29.15
15 14 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 5.29.15
16 16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ Σταύρος 5.29.16
17 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Θωμάς 5.30.02
18 18 MATRAS Slawomir 5.32.00
19 19 ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 5.32.55
20 20 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 5.33.01
21 21 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 5.33.41
22 22 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος 5.38.22
23 23 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 5.38.52
24 23 MARTINEZ RODES Gerard 5.38.52
25 25 ΠΑΛΛΗΣ Νικόλαος 5.40.02
26 26 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ Βασίλειος 5.40.09
27 27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος 5.41.00
28 28 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.42.39
29 29 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης 5.43.08
30 30 ΣΗΦΑΚΗΣ Εμμανουήλ 5.44.22
31 31 CONSTANTIN Busuioc 5.45.52
32 32 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 5.46.46
33 33 FRENKLAKH Υakov 5.48.27
34 34 ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς 5.51.27
35 35 ASENOV Slavi 5.51.32
36 36 ΤΥΠΟΥ Βίκτωρ 5.51.54
37 37 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ Φώτιος 5.55.49
38 38 CONSTANTIN Marian Cosmin 5.56.51
39 1 VOKUEVA Zhanna 5.57.30
40 39 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 5.59.31
41 40 SAINZ DE AZUELO PUIG Gerard 6.00.12
42 41 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ιωάννης 6.00.17
43 42 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 6.02.06
44 43 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Ι. 6.02.33
45 2 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ Ξένια 6.02.47
46 44 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.04.17
47 3 CEKOSKA Katarzyna 6.04.59
48 45 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 6.05.03
49 46 ΓΚΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 6.05.39
50 47 ΑΡΚΟΥΔΗΣ Προκόπης 6.07.51
51 48 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.09.37
52 49 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος 6.10.28
53 50 ΛΟΥΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.11.06
54 51 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.11.21
55 52 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος 6.12.15
56 53 ΣΙΩΜΟΣ Αθανάσιος 6.12.25
57 54 ΛΙΑΜΠΗΣ Σπυρίδων 6.12.40
58 55 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 6.12.47
59 56 BALASAN Andrei 6.15.58
60 57 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 6.17.24
61 58 COLOMBO Marco 6.17.53
62 59 TERZIYSKI Svetoslav 6.18.12
63 60 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Σάββας 6.18.16
64 61 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.19.17
65 62 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 6.21.58
66 63 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος 6.23.09
67 64 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείριος 6.24.53
68 65 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Γεώργιος 6.27.08
69 4 ΜΠΑΡΑΤΣΑ Ιωάννα 6.28.00
70 66 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ιωάννης 6.28.43
71 67 ΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτης 6.28.58
72 68 JINGA Nicusor 6.29.01
73 69 ΡΟΜΠΑΣ Σπυρίδων 6.33.25
74 70 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.34.03
75 71 ΝΑΚΟΥ Νικόλαος 6.34.14
76 72 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χρήστος 6.35.05
77 73 ΡΙΠΗΣ Περικλής 6.36.13
78 74 ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος 6.36.45
79 75 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάκης 6.37.27
80 76 ΠΑΡΙΖΑΣ Κωνσταντίνος 6.38.07
81 77 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 6.38.29
82 77 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Αλέξανδρος 6.38.29
83 79 ΓΙΑΓΚΟΥ Πέτρος 6.39.11
84 80 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 6.39.30
85 81 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεμιστοκλής 6.40.07
86 82 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.41.42
87 82 ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος 6.41.42
88 84 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 6.42.20
89 85 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ Νικόλαος 6.42.43
90 86 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εμμανουήλ 6.45.28
91 87 IVANOVSKI Zikica 6.45.29
92 88 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 6.45.56
93 89 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 6.46.31
94 90 ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ Σπυρίδων 6.47.11
95 91 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 6.47.15
96 92 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος 6.48.39
97 93 HODAJ Xhini 6.49.15
98 94 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 6.49.27
99 95 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 6.49.43
100 96 FIJNAUT Stan 6.49.58
101 97 LESZKO Adam 6.50.43
102 98 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Αλέξανδρος 6.51.02
103 99 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.51.50
104 100 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.53.26
105 101 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος 6.53.41
106 102 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος 6.54.32
107 103 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 6.54.34
108 104 VINCENT Voisin 6.55.57
109 105 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνιος 6.56.11
110 106 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος 6.57.44
111 107 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 6.57.50
112 108 ΧΡΟΝΗΣ Μιλτιάδης 6.58.36
113 109 ΜΑΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος 6.59.09
114 110 ΙΑΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος 6.59.22
115 111 MILASCON Marius 6.59.59
116 112 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 7.00.28
117 5 KOZAREVA Hristina 7.00.44
118 113 ΣΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης 7.02.07
119 114 ΜΑΚΡΗΣ Ευάγγελος 7.02.12
120 115 ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 7.02.13
121 115 IONITA Florin-sebastian 7.02.13
122 117 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 7.02.34
123 118 ΧΑΪΤΙΔΗΣ Απόστολος 7.02.46
124 119 ΜΠΑΣΙΟΣ Δημήτριος 7.03.03
125 120 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 7.03.05
126 121 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος 7.03.06
127 6 KUKUEVA Irina 7.03.16
128 122 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμάς 7.03.32
129 123 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ Αθανάσιος 7.03.34
130 124 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 7.03.55
131 125 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 7.04.13
132 126 ΝΙΟΠΛΙΑΣ Χρήστος 7.05.59
133 127 ΙΑΤΡΟΥ Αλέξανδρος 7.06.26
134 128 MAITENAZ S?bastien 7.06.49
135 129 ΦΩΚΟΣ Τάκης 7.06.56
136 130 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος 7.07.20
137 7 SCHMITT Chlo? 7.07.26
138 131 IANA Cristian 7.07.30
139 132 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Διονύσιος 7.07.31
140 133 ΚΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος 7.07.34
141 134 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Αθανάσιος 7.07.51
142 8 ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ιωάννα 7.08.17
143 135 IONUT RAZVAN Visoiu 7.08.30
144 9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία 7.09.00
145 136 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.09.01
146 137 ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος 7.09.21
147 138 ΦΥΛΑΚΤΟΣ Κωνσταντίνος 7.09.58
148 139 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.10.15
149 139 ΡΕΓΓΗΣ Ιωσήφ 7.10.15
150 141 DOBRA Paul 7.10.24
151 142 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Ιωάννης 7.10.34
152 142 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Ευάγγελος 7.10.34
153 142 ZHELTOUKHOV Anton 7.10.34
154 145 MANZHAY Igor 7.10.37
155 146 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος 7.11.11
156 147 ΜΠΑΤΖΙΟΣ Γεώργιος 7.11.24
157 148 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Θεόφιλος 7.11.31
158 149 TODA Catalin 7.12.54
159 150 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ορφέας 7.13.14
160 151 ΤΣΙΠΡΑΣ Δημήτριος 7.13.39
161 10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Άννα 7.13.54
162 152 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.14.18
163 153 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 7.15.27
164 154 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος 7.18.44
165 155 ΛΥΤΣΙΚΑΣ Μάριος 7.19.10
166 156 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μιλτιάδης 7.19.34
167 157 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.19.51
168 158 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.20.18
169 159 ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος 7.21.07
170 159 CIORBA Octavian 7.21.07
171 161 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 7.21.20
172 162 ANGHEL Costica 7.22.09
173 163 TONESCU Constantin 7.22.45
174 164 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος 7.23.03
175 165 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών 7.23.09
176 166 ΓΑΚΗΣ Ανδρέας 7.23.24
177 167 ΓΚΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.23.43
178 168 ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος 7.23.58
179 169 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ Ηλίας 7.24.22
180 170 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 7.24.32
181 171 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 7.24.59
182 171 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 7.24.59
183 173 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αστέριος 7.25.02
184 174 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Πέππας 7.25.17
185 175 ΣΙΜΟΣ Ευάγγελος 7.25.36
186 176 ΤΕΛΛΗΣ Παναγιώτης 7.25.38
187 176 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 7.25.38
188 178 ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 7.25.41
189 179 ΛΑΦΑΤΖΗΣ Αλέξανδρος 7.27.25
190 180 ΦΡΥΔΑΣ Δημήτριος 7.27.54
191 181 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.28.02
192 182 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος 7.28.12
193 182 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.28.12
194 184 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.28.17
195 185 ΚΟΝΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνος 7.28.21
196 186 ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ Θεόδωρος 7.28.46
197 187 ΡΥΖΙΩΤΗΣ Χριστόδουλος 7.29.24
198 188 ΜΕΜΟΣ Απόστολος 7.29.35
199 189 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 7.30.19
200 190 PASCAL Burgaud 7.30.31
201 191 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος 7.30.55
202 192 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 7.31.01
203 193 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασίλειος 7.31.02
204 194 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.31.25
205 11 ΦΑΛΑΡΑ Βασιλική 7.31.29
206 195 ΚΑΪΣΙΔΗΣ Θωμάς 7.32.11
207 196 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Μιλτιάδης 7.32.56
208 197 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.33.04
209 198 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παύλος 7.33.24
210 199 ΤΣΑΠΑΚΗΣ Ανδρέας 7.33.45
211 200 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ Γεώργιος 7.33.52
212 201 ΠΟΥΛΙΟΣ Αλέξανδρος 7.34.34
213 202 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 7.34.40
214 203 ΣΑΞΙΩΝΗΣ Ιωάννης 7.34.59
215 12 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Δέσποινα 7.35.14
216 204 ΜΟΣΧΟΝΑΣ Εμμανουήλ 7.35.26
217 205 ΣΤΑΪΟΣ Ιορδάνης 7.35.46
218 13 GARCIA BARDOLL Sofia 7.36.07
219 206 MASLOV Alexis 7.36.09
220 207 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 7.36.24
221 208 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 7.37.29
222 209 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Άρης 7.38.40
223 210 ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Χρήστος 7.38.41
224 211 BRATCHEV Alexandr 7.38.46
225 212 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος 7.38.50
226 213 ΣΠΑΧΗΣ Κωνσταντίνος 7.38.54
227 214 ΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος 7.39.11
228 215 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος 7.39.12
229 216 ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ Δημήτριος 7.39.57
230 217 CLAUDIU Retea 7.40.53
231 218 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 7.40.55
232 219 ΑΛΕΡΤΑΣ Γεώργιος 7.41.36
233 220 GEO Badea 7.41.48
234 220 PENZES Nandor 7.41.48
235 222 GALITEANU Ionut-dan 7.41.49
236 14 ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ Ελένη 7.42.17
237 223 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 7.43.17
238 224 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 7.43.25
239 15 ΓΕΡΑΡΔΗ Νικολέτα 7.43.25
240 225 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Α. 7.43.30
241 226 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 7.43.33
242 227 ΑΠΟΤΑΣ Νικόλαος 7.43.49
243 228 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 7.43.53
244 229 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Δημήτριος 7.46.03
245 230 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Χρήστος 7.46.17
246 231 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 7.47.29
247 232 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρήστος 7.47.36
248 233 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.48.08
249 234 ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ Αλέξανδρος 7.48.36
250 235 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.48.55
251 236 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Παναγιώτης 7.48.57
252 237 ΣΑΚΚΑΣ Βασίλειος 7.49.49
253 238 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Θεόδωρος 7.49.52
254 239 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Παράσχος 7.49.53
255 240 ΤΣΑΚΑΣ Ευάγγελος 7.50.21
256 241 ΜΠΟΥΡΛΑΣ Φειδίας 7.50.57
257 242 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 7.51.09
258 242 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 7.51.09
259 16 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα 7.51.35
260 244 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 7.53.18
261 245 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 7.53.21
262 246 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ Ζαχαρίας 7.54.15
263 246 ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Νικόλαος 7.54.15
264 248 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 7.54.30
265 249 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος 7.54.56
266 250 MΟΣΙΟΣ Ευάγγελος 7.55.10
267 251 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.55.15
268 252 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 7.55.58
269 17 ΣΕΛΑΜΗ Αργυρώ 7.56.04
270 253 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος 7.56.05
271 254 ΚΟΦΙΝΗΣ Κωνσταντίνος 7.56.29
272 255 ΚΙΣΣΑΣ Κωνσταντίνος 7.56.40
273 256 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 7.56.41
274 257 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπυρίδων 7.57.06
275 258 ΡΑΛΛΗΣ Ευστράτιος 7.58.14
276 259 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος 7.59.41
277 260 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αλέξανδρος 7.59.56
278 261 BLAIBERG Avi 8.00.15
279 262 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Μάνθος 8.00.18
280 263 ΚΑΛΩΝΗΣ Δημήτριος 8.01.19
281 264 ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ιωάννης 8.01.49
282 265 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ηλίας 8.02.24
283 18 ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ιόνη 8.03.27
284 266 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Χρήστος 8.03.50
285 267 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Χρήστος 8.03.52
286 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 8.05.09
287 268 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χρήστος-Μίλτος 8.05.09
288 19 ITU Rose-marie 8.05.32
289 270 ΖΩΗΣ Νικόλαος 8.06.10
290 271 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 8.06.32
291 272 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων 8.07.02
292 273 FRANK Schmidt 8.07.19
293 274 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ Δημήτριος 8.07.43
294 275 ΠΕΤΣΟΣ Χρήστος 8.07.50
295 276 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γρηγόριος 8.08.26
296 277 IONITA Mihail 8.08.58
297 278 ΣΠΕΡΤΟΣ Αντώνιος 8.09.38
298 279 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Παναγιώτης 8.10.44
299 20 NEGREA Loredana 8.10.59
300 280 ΒΛΑΧΟΣ Σταμάτιος 8.11.22
301 281 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 8.11.55
302 282 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιωσήφ 8.12.06
303 283 SAZONOV Ilya 8.12.27
304 284 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ Θεόδωρος 8.12.57
305 21 ΜΑΡΤΟΥ Νικολέτα 8.13.15
306 285 ΠΟΪΑΣ Παύλος 8.13.23
307 286 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Γεώργιος 8.14.51
308 287 ΤΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος 8.15.27
309 288 NIELSEN Philip 8.15.45
310 289 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Αθανάσιος 8.15.52
311 290 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 8.16.09
312 291 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος 8.16.32
313 292 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ Γεώργιος 8.17.05
314 293 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ Χρήστος 8.17.13
315 294 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.17.56
316 295 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 8.18.09
317 296 ΜΑΝΙΑΣ Αργύριος 8.18.10
318 297 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 8.18.49
319 298 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος 8.18.51
320 299 ΜΑΝΩΛΑΣ Δημήτριος 8.19.03
321 300 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 8.19.09
322 22 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα 8.19.15
323 301 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 8.19.17
324 302 ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ Ιωάννης 8.19.40
325 303 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ιωάννης 8.19.46
326 304 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος 8.19.54
327 23 ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ Όλγα 8.20.06
328 305 ΓΡΑΨΑΣ Σπυρίδων 8.20.23
329 306 ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ηρακλής 8.20.27
330 307 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 8.21.22
331 307 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας 8.21.22
332 309 ΓΚΟΥΜΑΣ Άγγελος 8.22.32
333 310 ΚΕΦΑΛΑΣ Χρήστος 8.22.58
334 311 ΣΑΛΜΑΤΑΣ Γεώργιος 8.23.25
335 312 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος 8.23.28
336 313 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 8.23.39
337 314 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος 8.23.45
338 314 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος 8.23.45
339 316 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος 8.23.53
340 317 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ Λεωνίδας 8.24.06
341 318 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Βασίλειος 8.25.44
342 319 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 8.26.11
343 319 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 8.26.11
344 321 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Βασίλειος 8.26.23
345 322 IULIAN Pavel 8.27.12
346 323 ΡΙΖΟΣ Ματθαίος 8.28.47
347 324 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφώντας 8.29.01
348 325 ΛΙΟΝΤΟΣ Θεόδωρος 8.29.44
349 326 ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 8.30.24
350 326 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 8.30.24
351 328 ΣΙΣΚΟΣ Τρύφωνας 8.30.49
352 329 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 8.31.36
353 330 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός 8.31.52
354 331 ΣΥΛΛΑΙΟΣ Παναγιώτης 8.31.58
355 332 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξιος 8.31.59
356 333 JUNOIU Marius 8.32.15
357 334 ΔΗΜΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 8.32.26
358 335 ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ Μάρκος 8.32.46
359 336 ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Παναγιώτης 8.33.06
360 337 MORATA GARCIA Dani 8.33.22
361 338 ΤΣΕΚΑΣ Δημήτριος 8.33.26
362 24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία 8.33.31
363 25 ΑΡΩΝΗ Αναστασία 8.33.33
364 339 ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ Ιωάννης 8.34.07
365 340 ΔΕΛΛΙΟΣ Πασχάλης 8.34.13
366 341 ΒΛΑΧΟΣ Ανέστης 8.34.36
367 342 ΚΟΛΛΙΑΣ Αναστάσιος 8.34.40
368 343 ΔΕΛΛΗΣ Νικόλαος 8.35.36
369 344 ΔΑΜΑΧΗΣ Παναγιώτης 8.35.58
370 345 ΒΑΡΣΑΜΗΣ Δημήτριος 8.36.05
371 346 ΧΑΣΚΗΣ Γεώργιος 8.36.21
372 347 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ Γεώργιος 8.36.34
373 348 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Περικλής 8.36.42
374 348 ΠΑΡΡΗΣ-ΝΙΚΑΣ Ρωμανός 8.36.42
375 350 ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 8.37.40
