1357 - ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης
Έτος Γέννησης:
1972
Αγώνες:
112
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Nature Trail DNF 08/10/2022 110.0 4.675 0,0 58 / 96 50 / 85
Grammos Alpine Skyrace Marathon DNF 24/09/2022 43.0 2.500 0,0 17 / 33 17 / 32
Ορεινός Δρόμος Αυγερινού 2.47.55 27/08/2022 24.0 1.000 34,0 15 / 22 13 / 18
Λευκοπηγή 21K 2.58.43 03/07/2022 21.0 800 29,0 24 / 34 24 / 33
Kastoria View Trail 25K 5.32.26 05/06/2022 25.0 1.450 39,5 25 / 29 21 / 25
Frozen Peaks - Highland DNF 17/06/2021 103.0 6.400 0,0 26 / 49 24 / 42
Ultra Ursa Trail DNF 30/08/2020 100.0 5.800 0,0 164 / 201 151 / 184
Χορτιάτης Trail Run 3.07.19 08/03/2020 22.0 970 31,7 195 / 273 175 / 240
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.58.18 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 426 / 625 385 / 555
Σύζαθλος 27Κ 3.28.05 24/11/2019 27.0 1.000 37,0 50 / 99 47 / 91
Meteora Trail Run 23K 3.13.10 27/10/2019 23.0 1.400 37,0 123 / 219 109 / 188
Nature Trail DNF 12/10/2019 110.0 4.675 0,0 53 / 71 47 / 62
Lost Trail 13.29.32 21/09/2019 57.0 4.000 97,0 46 / 64 45 / 60
Ultra Ursa Trail 21.57.16 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 77 / 148 73 / 142
Rodopi Challenge 50M 18.02.28 03/08/2019 82.0 4.600 128,0 48 / 70 43 / 61
Arktos Trail 21K 2.31.33 28/07/2019 21.0 600 27,0 60 / 126 57 / 117
Olympus Marathon 9.39.53 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 457 / 622 417 / 567
Ursa Trail 40K 7.54.40 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 296 / 386 271 / 354
Orliakas Adventure Race 3.25.43 05/05/2019 21.0 1.300 34,0 55 / 92 50 / 81
Χορτιάτης Trail Run 2.49.53 03/03/2019 22.4 970 32,1 133 / 255 127 / 233
Nature Trail DNF 13/10/2018 110.0 4.675 0,0 63 / 91 57 / 84
Kilkis Trail Running 3.12.58 23/09/2018 21.0 830 29,3 46 / 95 43 / 82
Naousa Vermio Trail 24Κ 2.51.38 16/09/2018 24.0 900 33,0 55 / 104 52 / 93
Λευκοπηγή 23Κ 2.58.23 02/09/2018 23.0 800 31,0 18 / 41 17 / 39
Rodopi Challenge 50M K-55 28/04/2018 82.0 4.600 0,0 179 / 222 162 / 203
Corfu Mountain Trail 104K DNF 15/04/2018 104.0 4.500 0,0 65 / 70 57 / 60
Nature Trail DNF 14/10/2017 110.0 4.675 0,0 67 / 94 63 / 89
Lost Trail 13.17.33 16/09/2017 56.0 4.240 98,4 47 / 70 45 / 66
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.57.14 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 195 / 302 186 / 283
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 3.09.57 06/08/2017 19.0 1.010 29,1 63 / 101 60 / 93
Faethon Olympus Marathon 10.45.39 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 144 / 223 132 / 202
Kentavros Ultra Trail 63K 9.51.05 21/05/2017 63.0 3.200 95,0 20 / 30 19 / 27
Rodopi Challenge 50M 16.40.31 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 162 / 237 147 / 218
Sfendami Mountain Festival 20K 2.16.23 23/04/2017 20.0 630 26,3 16 / 59 16 / 54
Corfu Mountain Trail 100K DNF 25/03/2017 100.0 3.760 0,0 52 / 64 46 / 57
Χορτιάτης Trail Run 2.35.00 05/03/2017 22.0 970 31,7 110 / 284 107 / 260
Nature Trail 21.06.32 15/10/2016 106.0 4.650 152,5 39 / 100 37 / 90
Lost Trail 13.14.06 17/09/2016 56.0 3.640 92,4 52 / 66 47 / 61
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2016 80.0 5.380 0,0 179 / 219 163 / 200
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.18.02 05/06/2016 23.0 1.150 34,5 30 / 52 28 / 47
Ursa Trail 7.05.28 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 281 / 454 261 / 416
Rodopi Challenge 50M 16.08.00 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 138 / 255 131 / 238
Tzoumerka Marathon Race 6.10.59 03/04/2016 32.0 1.710 49,1 24 / 42 24 / 40
Χορτιάτης Trail Run 2.38.15 06/03/2016 22.0 970 31,7 160 / 334 156 / 311
Corfu Mountain Trail 40K 6.37.18 07/02/2016 40.0 1.960 59,6 47 / 86 37 / 69
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.45.58 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 416 / 435 383 / 401
Μπούρινος 5.03.45 25/10/2015 29.0 1.600 45,0 29 / 38 26 / 34
Olympus Mythical Trail K-70 04/07/2015 104.0 7.180 0,0 78 / 104 74 / 97
Rodopi Challenge 50M K-55 25/04/2015 82.0 4.600 0,0 156 / 188 151 / 181
Orliakas Adventure Race 5.30.57 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 106 / 176 97 / 161
Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου 5.17.42 05/04/2015 41.0 1.820 59,2 25 / 57 25 / 56
Αεθλος 2.51.27 15/03/2015 25.0 950 34,5 60 / 167 58 / 160
Χορτιάτης Trail Run 3.04.45 01/03/2015 22.0 970 31,7 171 / 255 162 / 240
Corfu Mountain Trail 39K 7.19.06 01/02/2015 39.0 2.300 62,0 73 / 97 70 / 94
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.47.10 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 83 / 246 80 / 226
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.47.18 10/08/2014 19.0 1.010 29,1 88 / 182 85 / 167
Olympus Marathon 8.44.29 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 363 / 547 339 / 508
Εύαθλος 29Κ 5.22.26 08/06/2014 29.0 2.150 50,5 31 / 43 28 / 37
Ursa Trail 6.54.45 01/06/2014 40.0 2.700 67,0 194 / 306 183 / 289
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.04.03 11/05/2014 23.0 1.150 34,5 29 / 71 29 / 70
Ορεινός Λασσάνειος Δρόμος 1.19.34 04/05/2014 10.0 560 15,6 17 / 60 17 / 57
Rodopi Challenge 50M 16.45.15 26/04/2014 82.0 4.600 128,0 49 / 86 46 / 81
Αεθλος 2.40.56 30/03/2014 25.0 1.000 35,0 58 / 158 54 / 145
Kastoria Night Trail 4.07.10 22/03/2014 23.0 1.600 39,0 48 / 93 47 / 86
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.05.11 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 192 / 315 185 / 296
Nature Trail 20.19.58 20/11/2013 106.0 4.650 152,5 72 / 165 68 / 153
Μπούρινος 3.48.36 29/09/2013 28.0 1.350 41,5 26 / 65 26 / 60
Olympus Marathon 8.19.00 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 308 / 571 288 / 529
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.44.42 09/06/2013 23.0 1.150 34,5 19 / 78 19 / 73
Στα Χνάρια της Αρκούδας 5.25.27 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 91 / 191 88 / 181
Kentavros Ultra Trail 9.14.37 12/05/2013 61.0 3.200 93,0 19 / 55 19 / 55
Sfendami Mountain Festival 2.27.24 21/04/2013 23.0 980 32,8 47 / 181 44 / 156
Χορτιάτης Trail Run 2.42.04 03/03/2013 22.0 800 30,0 101 / 266 99 / 247
Corfu Mountain Trail 37K 6.07.51 10/02/2013 37.0 2.000 57,0 36 / 56 36 / 54
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.59.13 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 135 / 250 127 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.33.50 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 37 / 201 36 / 186
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Μπούρινος 4.15.29 30/09/2012 28.0 1.350 41,5 19 / 42 19 / 41
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.25.38 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 44 / 156 40 / 141
Zagori Mountain Running 50K 8.58.13 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 155 / 248 147 / 232
Olympus Marathon 8.50.12 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 242 / 479 224 / 444
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.40.27 27/05/2012 23.0 1.150 34,5 14 / 64 14 / 60
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.10.29 20/05/2012 33.0 2.230 55,3 38 / 103 38 / 99
Sfendami Mountain Festival 2.34.00 21/04/2012 22.0 980 31,8 58 / 235 55 / 217
Αεθλος 2.52.16 18/03/2012 25.0 1.000 35,0 56 / 127 54 / 116
Χορτιάτης Trail Run 2.56.49 04/03/2012 22.0 800 30,0 76 / 142 76 / 138
Virgin Forest Ultra Trail K-33 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 225 / 234 210 / 219
Μπούρινος 3.09.36 02/10/2011 23.0 1.260 35,6 19 / 80 19 / 70
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.39.14 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 86 / 117 80 / 108
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.38.44 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 79 / 177 75 / 167
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 6.04.30 22/05/2011 33.0 2.230 55,3 65 / 100 62 / 96
Τσούρχλειος Δρόμος 1.40.56 30/04/2011 15.0 500 20,0 11 / 108 11 / 80
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.56.36 13/03/2011 25.0 1.200 37,0 39 / 112 38 / 108
Kentavros Ultra Trail 11.42.57 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 86 / 154 82 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 3.38.10 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 48 / 103 47 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.28.03 10/04/2010 22.0 980 31,8 67 / 223 64 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.12.56 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 155 / 230 147 / 215
Μπούρινος 3.21.20 13/09/2009 23.0 1.260 35,6 23 / 34 22 / 33
Olympus Marathon 8.16.24 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 254 / 506 242 / 475
Αεθλος 2.59.27 24/05/2009 24.0 909 33,1 38 / 100 37 / 97
Sfendami Mountain Festival 2.35.50 12/04/2009 22.0 850 30,5 109 / 207 105 / 194
Virgin Forest Trail (VFT) 23.00.57 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 75 / 164 68 / 154
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.19.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 31 / 59 29 / 55
Olympus Marathon 8.59.04 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 290 / 477 276 / 450
Αεθλος 2.37.20 25/05/2008 24.0 909 33,1 67 / 158 61 / 147
Kentavros Ultra Trail 10.50.30 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 42 / 58 39 / 54
Sfendami Mountain Festival 2.36.30 19/04/2008 23.0 870 31,7 78 / 156 73 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.53.49 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 69 / 160 63 / 143
Virgin Forest Trail (VFT) K-62 13/10/2007 102.0 2.970 0,0 79 / 87 74 / 82
Olympus Marathon 8.57.50 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 136 / 382 132 / 366
Kentavros Ultra Trail 7.50.16 29/04/2007 50.0 3.000 80,0 34 / 49 32 / 47
Μονοπάτι Παρνασσού 3.21.19 15/04/2007 25.0 1.200 37,0 77 / 172 74 / 159

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ