
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δείτε τα αποτελέσματα του φετινού αγώνα "Άρμα Πάρνηθας"
Αναλυτικά αποτελέσματα 10 χιλιομέτρων
Αναλυτικά αποτελέσματα 17 χιλιομέτρων
17 χλμ
| rankTotal | rankSex | rankCategory | Bib | Surname | Name | Sex | FinishNetTime |
| 1 | 1 | 1 | 202 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1:32:00 |
| 2 | 2 | 1 | 177 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | Α | 1:38:43 |
| 3 | 3 | 2 | 206 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:46:58 |
| 4 | 4 | 1 | 201 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:50:02 |
| 5 | 5 | 3 | 166 | ΚΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:55:09 |
| 6 | 6 | 4 | 218 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:55:14 |
| 7 | 7 | 2 | 267 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:55:19 |
| 8 | 8 | 2 | 240 | ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1:58:30 |
| 9 | 9 | 3 | 246 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1:58:50 |
| 10 | 10 | 5 | 168 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 1:58:48 |
| 11 | 11 | 4 | 222 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:00:33 |
| 12 | 12 | 6 | 172 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:00:49 |
| 13 | 13 | 3 | 205 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:04:51 |
| 14 | 14 | 7 | 236 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 2:05:04 |
| 15 | 15 | 8 | 257 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 2:05:25 |
| 16 | 16 | 4 | 230 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:06:44 |
| 17 | 17 | 5 | 163 | ΚΙΟΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 2:06:45 |
| 18 | 18 | 9 | 106 | TOPOEV | ERKIN | Α | 2:07:29 |
| 19 | 19 | 10 | 268 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:08:06 |
| 20 | 20 | 11 | 123 | ΒΟΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Α | 2:08:14 |
| 21 | 21 | 12 | 154 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:09:05 |
| 22 | 22 | 13 | 196 | ΝΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 2:09:21 |
| 23 | 23 | 14 | 176 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Α | 2:09:52 |
| 24 | 1 | 1 | 265 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 2:11:17 |
| 25 | 24 | 15 | 135 | ΓΛΥΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2:11:30 |
| 26 | 25 | 16 | 118 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:11:23 |
| 27 | 26 | 17 | 189 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | Α | 2:11:56 |
| 28 | 2 | 1 | 279 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | Γ | 2:12:24 |
| 29 | 27 | 18 | 120 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 2:14:59 |
| 30 | 28 | 5 | 214 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:15:30 |
| 31 | 3 | 2 | 138 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ | 2:15:15 |
| 32 | 29 | 19 | 270 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2:15:34 |
| 33 | 30 | 6 | 269 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:15:35 |
| 34 | 31 | 20 | 235 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:16:09 |
| 35 | 32 | 7 | 256 | ΧΑΪΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α | 2:16:21 |
| 36 | 33 | 8 | 232 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:16:29 |
| 37 | 4 | 2 | 101 | CEJOVIC | DRAGANA | Γ | 2:17:02 |
| 38 | 34 | 9 | 198 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 2:17:18 |
| 39 | 35 | 10 | 143 | ΖΩΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 2:17:18 |
| 40 | 36 | 21 | 280 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 2:17:26 |
| 41 | 37 | 11 | 124 | ΒΡΥΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 2:17:28 |
| 42 | 38 | 22 | 110 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 2:18:31 |
| 43 | 39 | 6 | 199 | ΝΙΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:19:04 |
| 44 | 40 | 12 | 191 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Α | 2:20:53 |
| 45 | 41 | 23 | 126 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Α | 2:21:32 |
| 46 | 42 | 13 | 248 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:21:53 |
| 47 | 5 | 3 | 221 | ΠΥΡΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Γ | 2:22:55 |
| 48 | 43 | 24 | 237 | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΒΑΛΣΑΜΟΣ | Α | 2:23:05 |
| 49 | 44 | 14 | 174 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 2:23:25 |
| 50 | 45 | 25 | 220 | ΠΥΚΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 2:23:39 |
| 51 | 46 | 26 | 141 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 2:23:22 |
| 52 | 47 | 27 | 207 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:24:18 |
| 53 | 6 | 3 | 224 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | Γ | 2:24:17 |
| 54 | 48 | 15 | 127 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 2:25:16 |
| 55 | 49 | 7 | 211 | ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2:25:27 |
| 56 | 50 | 1 | 266 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2:25:48 |
| 57 | 51 | 28 | 281 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:25:53 |
| 58 | 52 | 16 | 167 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 2:27:11 |
| 59 | 53 | 17 | 114 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2:27:57 |
| 60 | 54 | 29 | 213 | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:30:22 |
| 61 | 7 | 4 | 108 | ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 2:30:00 |
| 62 | 55 | 8 | 186 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:30:31 |
| 63 | 56 | 30 | 113 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:31:07 |
| 64 | 57 | 18 | 178 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:31:25 |
| 65 | 58 | 2 | 253 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 2:32:58 |
| 66 | 59 | 19 | 260 | ΧΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:32:58 |
| 67 | 60 | 31 | 132 | ΓΚΙΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:33:48 |
| 68 | 61 | 32 | 158 | ΚΑΡΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:35:05 |
| 69 | 62 | 33 | 104 | MORROD | TOM | Α | 2:35:07 |
| 70 | 63 | 34 | 193 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 2:35:28 |
| 71 | 64 | 35 | 239 | ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2:35:55 |
| 72 | 65 | 20 | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 2:35:58 |
| 73 | 66 | 36 | 185 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 2:38:48 |
| 74 | 67 | 21 | 155 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Α | 2:38:59 |
| 75 | 68 | 37 | 173 | ΚΡΙΤΣΟΤΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2:39:25 |
| 76 | 69 | 38 | 278 | ΚΑΙΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2:39:55 |
| 77 | 70 | 39 | 223 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 2:40:19 |
| 78 | 71 | 3 | 276 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:41:54 |
| 79 | 72 | 40 | 133 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:41:55 |
| 80 | 73 | 41 | 252 | ΤΣΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:42:09 |
| 81 | 74 | 22 | 243 | ΤΖΙΛΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 2:42:27 |
| 82 | 8 | 4 | 190 | ΜΙΧΑΛΕΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ | 2:45:17 |
| 83 | 75 | 42 | 244 | ΤΟΜΠΡΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Α | 2:45:18 |
| 84 | 76 | 23 | 284 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | Α | 2:45:43 |
| 85 | 77 | 43 | 157 | ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2:46:13 |
| 86 | 78 | 44 | 171 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:46:06 |
| 87 | 79 | 4 | 277 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | Α | 2:46:38 |
| 88 | 80 | 45 | 164 | ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 2:46:46 |
| 89 | 9 | 5 | 250 | ΤΣΙΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ | 2:47:05 |
| 90 | 81 | 5 | 273 | ΧΑΝΟΣ | ΛΟΡΕΝΙΖΟΣ | Α | 2:47:41 |
| 91 | 82 | 24 | 109 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 2:48:09 |
| 92 | 83 | 25 | 238 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:48:10 |
| 93 | 84 | 6 | 134 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:48:43 |
| 94 | 85 | 46 | 254 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:48:57 |
| 95 | 86 | 47 | 241 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2:49:00 |
| 96 | 87 | 48 | 180 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2:49:14 |
| 97 | 10 | 5 | 136 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 2:49:42 |
| 98 | 88 | 26 | 125 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 2:50:43 |
| 99 | 89 | 49 | 152 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:51:10 |
| 100 | 90 | 50 | 283 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2:51:09 |
| 101 | 91 | 9 | 227 | ΣΚΟΡΔΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 2:52:09 |
| 102 | 92 | 51 | 226 | ΣΚΟΡΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2:52:09 |
| 103 | 93 | 52 | 271 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:52:30 |
| 104 | 94 | 27 | 242 | ΤΕΝΤΟΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2:53:34 |
| 105 | 95 | 28 | 282 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ | Α | 2:53:50 |
| 106 | 96 | 53 | 153 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2:55:18 |
| 107 | 97 | 54 | 229 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2:55:18 |
| 108 | 98 | 55 | 112 | ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2:55:40 |
| 109 | 99 | 56 | 285 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 2:55:49 |
| 110 | 100 | 7 | 165 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 2:56:31 |
| 111 | 101 | 57 | 275 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | 2:57:42 |
| 112 | 102 | 29 | 272 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 3:00:38 |
| 113 | 103 | 58 | 148 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:01:46 |
| 114 | 104 | 59 | 249 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 3:02:09 |
| 115 | 105 | 60 | 219 | ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 3:04:08 |
| 116 | 106 | 61 | 103 | KINNICK | DIMITRIS | Α | 3:04:38 |
| 117 | 107 | 62 | 128 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 3:05:11 |
| 118 | 108 | 63 | 169 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΜΑΚΗΣ | Α | 3:05:11 |
| 119 | 109 | 30 | 184 | ΜΑΓΚΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 3:10:25 |
| 120 | 110 | 64 | 159 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 3:11:20 |
| 121 | 11 | 6 | 274 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | 3:12:19 |
| 122 | 12 | 7 | 137 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΣΩΣΑΝΑ | Γ | 3:12:30 |
| 123 | 13 | 8 | 147 | ΚΑΚΑΝΗ | ΟΛΓΑ | Γ | 3:13:09 |
| 124 | 111 | 65 | 197 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:13:36 |
| 125 | 112 | 31 | 156 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 3:13:38 |
| 126 | 113 | 32 | 258 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 3:13:57 |
| 127 | 114 | 66 | 259 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 3:13:57 |
| 128 | 115 | 33 | 107 | ZIAZIOΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 3:14:29 |
| 129 | 116 | 34 | 204 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 3:16:57 |
| 130 | 117 | 67 | 209 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 3:20:26 |
| 131 | 118 | 35 | 188 | ΜΕΡΜΗΚΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 3:22:22 |
| 132 | 14 | 9 | 251 | ΤΣΙΑΡΑ | ΧΡΥΣΑ | Γ | 3:22:55 |
| 133 | 119 | 68 | 183 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Α | 3:23:10 |
| 134 | 120 | 69 | 182 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α | 3:23:12 |
| 135 | 121 | 70 | 245 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 3:24:11 |
| 136 | 122 | 71 | 121 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | 3:24:04 |
| 137 | 123 | 72 | 122 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 3:24:18 |
| 138 | 124 | 8 | 216 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΟΛΙΑΣ | Α | 3:24:31 |
| 139 | 125 | 73 | 130 | ΓΚΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 3:25:17 |
| 140 | 15 | 10 | 116 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 3:27:45 |
| 141 | 126 | 74 | 262 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 3:27:50 |
| 142 | 16 | 6 | 170 | ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Γ | 3:27:50 |
| 143 | 17 | 7 | 119 | ΒΑΡΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 3:36:43 |
| 144 | 127 | 75 | 200 | ΝΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 3:37:54 |
| 145 | 18 | 11 | 139 | ΔΟΥΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Γ | 3:38:58 |
| 146 | 128 | 76 | 145 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΟΣ | Α | 3:47:53 |
| - | - | - | 144 | ΘΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | DNF |
| - | - | - | 194 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | DNF |
| - | - | - | 160 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | DNF |
| - | - | - | 217 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΟΣΤΙΚΑΣ | Α |
10 χλμ
| rankTotal | rankSex | rankCategory | Bib | Surname | Name | Sex | FinishNetTime |
| 1 | 1 | 1 | 1076 | ΣΑΜΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 0:49:37 |
| 2 | 2 | 1 | 1022 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 0:49:46 |
| 3 | 3 | 2 | 1089 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 0:51:42 |
| 4 | 4 | 2 | 1035 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 0:52:08 |
| 5 | 5 | 3 | 1020 | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 0:54:55 |
| 6 | 6 | 3 | 1067 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 0:52:54 |
| 7 | 7 | 4 | 1070 | ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 0:55:26 |
| 8 | 8 | 4 | 1095 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | 0:56:54 |
| 9 | 9 | 5 | 1055 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 0:57:05 |
| 10 | 10 | 6 | 1103 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 0:57:12 |
| 11 | 11 | 7 | 1050 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 0:57:40 |
| 12 | 12 | 5 | 1024 | ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 0:58:10 |
| 13 | 13 | 8 | 1080 | ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 0:58:58 |
| 14 | 14 | 6 | 1085 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | Α | 0:58:31 |
| 15 | 15 | 9 | 1051 | ΜΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΚΗΣ | Α | 0:59:02 |
| 16 | 16 | 1 | 1092 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 0:59:17 |
| 17 | 17 | 7 | 1027 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:00:07 |
| 18 | 18 | 10 | 1045 | ΛΑΪΒΕΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1:01:17 |
| 19 | 19 | 2 | 1006 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1:01:43 |
| 20 | 20 | 8 | 1086 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΤΑΣΟΣ | Α | 1:02:23 |
| 21 | 21 | 9 | 1100 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1:03:00 |
| 22 | 22 | 11 | 1004 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 1:02:53 |
| 23 | 23 | 12 | 1090 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Α | 1:03:23 |
| 24 | 24 | 13 | 1091 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1:03:37 |
| 25 | 25 | 14 | 1081 | ΣΟΒΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1:03:34 |
| 26 | 26 | 3 | 1083 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1:03:46 |
| 27 | 27 | 15 | 1029 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1:04:15 |
| 28 | 1 | 1 | 1084 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Γ | 1:04:21 |
| 29 | 28 | 16 | 1034 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Α | 1:04:57 |
| 30 | 29 | 17 | 1064 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:04:47 |
| 31 | 2 | 1 | 1098 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΤΖΕΝΗ | Γ | 1:05:30 |
| 32 | 30 | 4 | 1104 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:05:39 |
| 33 | 31 | 18 | 1078 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 1:06:06 |
| 34 | 32 | 19 | 1097 | ΔΙΛΛΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Α | 1:07:13 |
| 35 | 33 | 1 | 1077 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1:07:03 |
| 36 | 34 | 20 | 1043 | ΚΡΟΥΣΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 1:07:30 |
| 37 | 35 | 10 | 1023 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1:08:03 |
| 38 | 36 | 21 | 1039 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:08:14 |
| 39 | 37 | 22 | 1071 | ΠΟΥΝΤΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:08:32 |
| 40 | 38 | 11 | 1049 | ΜΑΡΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1:08:52 |
| 41 | 39 | 23 | 1021 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1:09:24 |
| 42 | 40 | 12 | 1088 | ΤΙΛΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1:09:47 |
| 43 | 41 | 24 | 1048 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1:09:49 |
| 44 | 42 | 25 | 1102 | ΤΣΙΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1:10:13 |
| 45 | 43 | 26 | 1026 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 1:10:31 |
| 46 | 3 | 2 | 1042 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ | ΕΦΗ | Γ | 1:10:47 |
| 47 | 44 | 2 | 1101 | ΜΠΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 1:11:04 |
| 48 | 45 | 27 | 1033 | ΚΑΡΑΖΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1:11:30 |
| 49 | 4 | 2 | 1061 | ΠΑΝΤΖΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 1:12:13 |
| 50 | 5 | 3 | 1087 | ΣΤΡΑΤΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 1:12:03 |
| 51 | 46 | 28 | 1094 | ΚΑΜΠΙΡΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 1:12:34 |
