
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Για άλλη μια χρονιά, 3 κορυφαίοι ελληνικοί αγώνες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες της ISF® με τους αγώνες που δίνουν πόντους για την παγκόσμια κατάταξη Skyrunning. Πρόκειται φυσικά για τους Olympus Marathon, Garmin Ziria Skyrace και Gerania Vertical Kilometer! Συνολικά 71 αγώνες από 18 χώρες και 5 ηπείρους απαρτίζουν την λίστα των αγώνων, μέσω των οποίων στο τέλος της χρονιάς, θα βγει η βαθμολογία Top-100 των καλύτερων αθλητών σε τρεις κατηγορίες: Sky, Ultra και Vertical. Θυμίζουμε ότι για το 2013 στις λίστες αυτές φιγουράριζαν οι Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο Φάνης Αρκουμάνης, η Αμαλία Ματθαίου, η Λόρα Ρεπσένκο και η Gabi Naegele στην κατηγορία Sky και οι Γιώργος Διαλεκτός, Σταύρος Στεφανής και Μαρία Μάλαι στην κατηγορία Vertical.
Η βαθμολογία θα βασίζεται σε μια ενοποιημένη φόρμουλα, παρόμοια με άλλων αθλημάτων, η οποία πρώτη φορά προσαρμόζεται σε αγώνες βουνού. Ένας αλγόριθμος που έχει επινοήσει η ίδια η ISF θα λαμβάνει υπόψη της διάφορους παράγοντες όπως ο αριθμός των elite αθλητών που συμμετείχαν σε κάποιον αγώνα ή την διαφορά του νικητή από τους υπόλοιπους elite τερματίσαντες.
Θα προσμετρούνται τα τρία καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε κατηγορία για αγώνες με τουλάχιστον 5 ελίτ αθλητές. H ίδια αξιολόγηση αθλητών και αγώνων θα γίνει και στο τέλος του έτους, με σκοπό οι αγώνες αυτοί που θα φιγουράρουν στις λίστες της να φτάσουν τους 100.
Η προσπάθεια αυτή της ISF είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια "παγκοσμιοποίησης" ή ενοποίησης του αθλήματος, ένα χρήσιμο "εργαλείο" -όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου η ομοσπονδία- για αθλητές, διοργανωτές αλλά και χορηγούς.
Ακολουθεί αναλυτική λίστα με τους αγώνες σε κάθε κατηγορία
Ultra
| Αγώνας | Ημ/νία | Χώρα |
|---|---|---|
| Vibram® Hong Kong 100 | January 18 | CHN |
| The North Face® Transgrancanaria | March 1 | ESP |
| Tarawera Ultramarathon | March 15 | NZL |
| Ultra Trail Mt Fuji | April 24 | JPN |
| Transvulcania Ultramarathon | May 11 | ESP |
| The North Face® 100 Australia | May 17 | AUS |
| Zugspitz Ultratrail | June 20 | GER |
| Mont-Blanc 80 km | June 27 | FRA |
| Lavaredo Ultra Trail | June 27 | ITA |
| Western States Endurance Run | June 28 | USA |
| Ronda dels Cims | July 5 | AND |
| Ultra Mitic Andorra | July 6 | AND |
| Hardrock 100 Endurance Run | July 11 | USA |
| Trail Verbier St Bernard | July 12 | SUI |
| Ice-Trail Tarentaise | July 13 | FRA |
| Eiger Ultra Trail 101 km | July 19 | SUI |
| Speedgoat 50K | July 19 | USA |
| Trans d'Havet | July 26 | ITA |
| La 6000D | July 26 | FRA |
| Angels Staircase 37 | August 9 | USA |
| Leadville Trail 100 Run | August 16 | USA |
| Le Grand Raid des Pyrenees | August 23 | FRA |
| TDS | August 27 | ITA/FRA |
| CCC | August 29 | FRA |
| UTMB | August 29 | FRA |
| Trofeo Kima | August 31 | ITA |
| Run Rabbit Run | September 13 | USA |
| The Rut | September 13 | USA |
| Ultra Race of Champions UROC | September19 | USA |
| Ultra Pirineu | September 20 | ESP |
| Ultra Trail Atlas Toubkal | October 2 | MAR |
| Flagstaff Endurance Runs | October 4 | USA |
| La Diagonale des Fous | October 23 | FRA |
| Grand Trail des Templiers | October 26 | FRA |
| Lesotho Ultra Trail | November 29 | RSA |
| TNF Challenge - Gore Tex 50 mile | December 6 | USA |
Sky
| Αγώνας | Ημ/νία | Χώρα |
|---|---|---|
| Elbrus Vertical SkyMarathon | May 9 | RUS |
| Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia | May 25 | ESP |
| Ziria Cross Country SkyMarathon | June 2 | GRE |
| Maratón Alpino Madrileño | June 15 | ESP |
| Mont-Blanc Marathon | June 29 | FRA |
| Olympus Marathon | June 29 | GRE |
| Kilian’s Classik | July 6 | FRA |
| La Maratona del Cielo SkyMarathon | July 6 | ITA |
| Challenge Irazu | July 14 | COS |
| Dolomites SkyRace | July 20 | ITA |
| Fuji Mountain Race | July 26 | JAP |
| Giir di Mont SkyMarathon | July 27 | ITA |
| Course de Sierre Zinal | August 10 | SUI |
| Marathon du Montcalm | August 16 | FRA |
| Pikes Peak Marathon | August 17 | USA |
| SkyRace Comapredrosa - La Massana | August 22 | AND |
| Matterhorn Ultraks 46K | August 23 | SUI |
| The Ben Nevis Race | September 7 | GBR |
| Skyrunning Xtreme | October 11 | ITA |
| Mount Kinabalu International Climbathon | October 18 | MAS |
| Gorbeia Suzien | October 18 | ESP |
Vertical
| Αγώνας | Ημ/νία | Χώρα |
|---|---|---|
| Elbrus Vertical Kilometer | May 7 | RUS |
| Transvulcania Vertical Kilometer | May 8 | ESP |
| Vertical Run | May 11 | FRA |
| Cara Amón Vertical Kilometer | May 18 | ESP |
| Orobie Vertical | June 2 | ITA |
| Mont-Blanc Vertical KM | June 27 | FRA |
| Chilometro Verticale Chiavenna-Lagunc | July 14 | ITA |
| Dolomites Vertical Kilometer | July 19 | ITA |
| Manigod Scott Kv Challege | July 23 | FRA |
| Gerania Vertical Kilometer | September 7 | GRE |
| Lone Peak Vertical Kilometer | September 12 | USA |
| KM Vertical de Fully | October 4 | SUI |
| Vertical Kilometer Crèste de la Mughéra | October 10 | ITA |
| Kilometro Vertical del Puig Campana | November 4 | ESP |
Η αγάπη του για το βουνό ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω με τις πρώτες αναβάσεις στην αγαπημένη του Πάρνηθα και μετέπειτα με την σχολή Ορειβασίας του ΕΟΣ Αχαρνών. Το 2007 έτρεξε τον πρώτο του αγώνα ορεινού τρεξίματος και από τότε ονειρεύεται "όλο και ψηλότερα, όλο και μακρύτερα". Ελπίζει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμα...
www.advendure.com