
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο Κοσμάς Πλακετάς (Kasimis Training) με 2.30.43 και η Βασιλική Φαλάρα (Kasimis Training) με 3.31.07 ήταν οι νικητές του φετινού Ορεινού Ημιμαραθωνίου Οχυρού Νυμφαίας. Στην 2η θέση ο Θανάσης Σιώμος (Kasimis Training) με 2.38.02 και στην 3η θέση ο Παναγιώτης Γούναρης (INOV-8 GREECE/KOURKOURIKIS TRAINNING GROUP) με 2.38.51. Δεύτερη γυναίκα τερμάτισε η Emine Σαρίδου με 3.36.05 και στην 3η θέση του βάθρου η Μαρία Αντωνιάδου με 3.44.03. Παράλληλα διεξήχθη και μικρότερος αγώνας 8 χιλιομέτρων ενώ πάνω από 280 δρομείς έτρεξαν συνολικά και στους δύο αγώνες της θαυμάσιας διοργάνωσης. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες από τον απεσταλμένο του Advendure Θεοχάρη Λεζπουρίδη! Δείτε τα αποτελέσματα
Αγώνας 25χλμ
| Rank | Gender | Name | YOB | Club | FINISH 25 |
| 1 , 1 ,1 | Male | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 1980 | KASIMIS TRAINING | 2.30.43 |
| 2 , 2 , 2 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ | 1980 | KASIMIS TRAINING | 2.38.02 |
| 3 , 3 , 3 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | 1980 | INOV-8 GREECE/KOURKOURIKIS TRAINNING GROUP | 2.38.51 |
| 4 , 4 , 4 | Male | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 2.39.36 |
| 5 , 5 , 5 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | 1980 | Ε Ο Σ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.47.10 |
| 6 , 6 , 6 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ | 1980 | IRON TEAM | 2.47.31 |
| 7 , 7 , 7 | Male | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ | 1980 | ADVENTURE.COM | 2.47.38 |
| 8 , 8 , 8 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | 1971 | 2.49.23 | |
| 9 , 9 , 9 | Male | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS/KASIMIS TRAINING | 2.50.39 |
| 10 , 10 , 10 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ | 1980 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.52.21 |
| 11 , 11 , 11 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ | 1980 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2.57.32 |
| 12 , 12 , 1 | Male | ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΠΟΥΛΟΣ | 1963 | 2.58.17 | |
| 13 , 13 , 2 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1961 | 2.58.36 | |
| 14 , 14 , 12 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΗΣ | 1980 | YPSARION TRAIL RUNNERS | 2.59.25 |
| 15 , 15 , 13 | Male | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ | 1980 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 2.59.37 |
| 16 , 16 , 14 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.02.56 |
| 17 , 17 , 15 | Male | ΠΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1978 | 3.03.15 | |
| 18 , 18 , 16 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 1980 | LAILIAS ULTRA TRAIL | 3.07.33 |
| 19 , 19 , 17 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΧΜΑΝΙΔΗΣ | 1978 | 3.07.34 | |
| 20 , 20 , 18 | Male | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | 1980 | - | 3.08.48 |
| 21 , 21 , 19 | Male | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | 1980 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.09.15 |
| 22 , 22 , 20 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ | 1980 | IRON TEAM | 3.09.50 |
| 23 , 23 , 21 | Male | ΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.10.19 |
| 24 , 24 , 22 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | 1972 | 3.10.33 | |
| 25 , 25 , 23 | Male | GIORGOS OSEPASVILH | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.10.49 |
| 26 , 26 , 24 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1980 | Ο.Π.Ο.Π. - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ | 3.11.26 |
| 27 , 27 , 25 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.12.20 |
| 28 , 28 , 3 | Male | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΕΛΕΣΙΔΗΣ | 1964 | 3.12.43 | |
| 29 , 29 , 26 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1980 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.12.45 |
| 30 , 30 , 27 | Male | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1984 | 3.12.50 | |
| 31 , 31 , 28 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | 1980 | DRIFT BIKES KOMOTINI | 3.13.13 |
| 32 , 32 , 29 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.13.22 |
| 33 , 33 , 30 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.14.46 |
| 34 , 34 , 31 | Male | ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.15.51 |
| 35 , 35 , 32 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΤΣΙΒΕΛΗΣ | 1979 | 3.16.23 | |
| 36 , 36 , 4 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ | 1960 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.17.22 |
| 37 , 37 , 33 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | 1993 | 3.18.03 | |
| 38 , 38 , 34 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.18.16 |
| 39 , 39 , 35 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 1980 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.18.30 |
| 40 , 40 , 36 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | 1980 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 3.18.55 |
| 41 , 41 , 37 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 1980 | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3.19.08 |
| 42 , 42 , 38 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.19.11 |
| 43 , 43 , 39 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | 1995 | 3.19.20 | |
| 44 , 44 , 40 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.21.23 |
| 45 , 45 , 41 | Male | ΑΚΗΣ ΜΠΟΖΟΣ | 1980 | DRIFT BIKES KOMOTINI | 3.21.39 |
| 46 , 46 , 42 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1980 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.22.17 |
| 47 , 47 , 43 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS/KASIMIS TRAINING | 3.22.40 |
| 48 , 48 , 44 | Male | ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.23.01 |
| 49 , 49 , 45 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ | 1980 | ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ | 3.23.45 |
| 50 , 50 , 46 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΟΥΜ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.23.51 |
| 51 , 51 , 47 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | 1980 | ΣΔΥΔ | 3.25.00 |
| 52 , 52 , 5 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 1960 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.26.57 |
| 53 , 53 , 48 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.27.17 |
| 54 , 54 , 49 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.27.52 |
| 55 , 55 , 6 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ | 1960 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.27.59 |
| 56 , 1 ,50 | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ | 1980 | KASIMIS TRAINING | 3.31.07 |
| 57 , 56 , 51 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ | 1980 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.31.31 |
| 58 , 57 , 52 | Male | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ | 1980 | RODOPI ADVENDURUN / XANTHI RUNNERS | 3.31.45 |
| 59 , 58 , 53 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1980 | RODOPI ADNENDURUN 100 MILES/XANTHI RUNNERS | 3.31.46 |
| 60 , 59 , 54 | Male | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΕΞΑΚΟΪΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.33.11 |
| 61 , 60 , 55 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.35.42 |
| 62 , 61 , 56 | Male | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | 1980 | ROUT XANTHI RUNNERS | 3.35.59 |
| 63 , 2 , 57 | Female | EMINE SARIDOY | 1980 | ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ | 3.36.05 |
| 64 , 62 , 58 | Male | 1980 | 3.36.23 | ||
| 65 , 63 , 59 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1969 | 3.37.02 | |
| 66 , 64 , 60 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.39.00 |
| 67 , 65 , 7 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | 1960 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.39.38 |
| 68 , 66 , 8 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1960 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.40.55 |
| 69 , 67 , 61 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.41.15 |
| 70 , 68 , 62 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | XANTHI RUNNERS | 3.41.15 |
| 71 , 69 , 63 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | 1980 | IRON TEAM | 3.41.16 |
| 72 , 70 , 9 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | 1960 | ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 3.41.59 |
| 73 , 71 , 10 | Male | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΤΣΕΣ | 1963 | 3.43.11 | |
| 74 , 72 , 64 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΙΟΥ | 1980 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.43.40 |
| 75 , 73 , 65 | Male | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ | 1980 | DRIFT BIKES KOMOTINI | 3.43.41 |
| 76 , 74 , 66 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΜΙΔΑΣ | 1968 | 3.43.50 | |
| 77 , 75 , 67 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΙΚΙΑΝ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.43.55 |
| 78 , 76 , 68 | Male | ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.43.59 |
| 79 , 3 , 69 | Female | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | 1982 | 3.44.04 | |
| 80 , 77 , 70 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | 1980 | FREE DOG | 3.44.41 |
| 81 , 78 , 71 | Male | ΑΚΗΣ ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ | 1980 | ROMAS PRO TRAINING | 3.44.41 |
| 82 , 79 , 72 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ | 1980 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.45.03 |
| 83 , 80 , 73 | Male | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ | 1978 | 3.45.15 | |
| 84 , 81 , 74 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.45.17 |
| 85 , 82 , 75 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΝΑΣ | 1980 | AVENGERS RUNNING TEAM | 3.45.26 |
| 86 , 83 , 76 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.45.37 |
| 87 , 84 , 77 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑΣ | 1980 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3.45.43 |
| 88 , 85 , 78 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ | 1980 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.46.14 |
| 89 , 86 , 79 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.47.35 |
| 90 , 87 , 80 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.47.38 |
| 91 , 88 , 81 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΜΠΑΡΗΣ | 1980 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 3.48.01 |
| 92 , 89 , 82 | Male | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ | 1979 | 3.48.26 | |
| 93 , 90 , 11 | Male | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1960 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.49.41 |
| 94 , 4 , 83 | Female | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ | 1980 | XANTHI RUNNERS/KASIMIS TRAINING | 3.50.23 |
| 95 , 91 , 84 | Male | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.52.18 |
| 96 , 92 , 85 | Male | ΣΤΑΘΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 1975 | 3.52.25 | |
| 97 , 93 , 86 | Male | GIORGOS LOULOUDOPOULOS | 1980 | ΘΡΆΚΗΣ ΙΠΠΈΑΣ | 3.52.50 |
| 98 , 94 , 87 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΜΠΑΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.53.11 |
| 99 , 95 , 88 | Male | ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.53.19 |
| 100 , 96 , 89 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | 1980 | HOLISTERUN | 3.54.06 |
| 101 , 97 , 90 | Male | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΠΕΤΣΗΣ | 1980 | CATE'S CROSSFIT | 3.54.11 |
| 102 , 98 , 12 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | 1960 | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.55.24 |
| 103 , 99 , 91 | Male | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | 1980 | AVENGERS RUNNING TEAM | 3.55.25 |
| 104 , 100 , 92 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.58.22 |
| 105 , 101 , 93 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1981 | 3.58.23 | |
| 106 , 102 , 94 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΙΚΑΣ | 1973 | 3.58.57 | |
| 107 , 103 , 95 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 3.59.58 |
| 108 , 104 , 96 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1980 | OMADA TRAIL | 4.00.08 |
| 109 , 105 , 97 | Male | ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | 1980 | HOLISTERUN | 4.03.18 |
| 110 , 5 , 98 | Female | ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΣΑΚΗ | 1980 | - | 4.03.18 |
| 111 , 106 , 99 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΟΥΣΗΣ | 1986 | 4.03.40 | |
| 112 , 107 , 100 | Male | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.04.18 |
| 113 , 108 , 101 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.05.56 |
| 114 , 109 , 13 | Male | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 1960 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.07.07 |
| 115 , 6 , 102 | Female | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1980 | KASIMIS TRAINING | 4.07.53 |
| 116 , 110 , 103 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ | 1980 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 4.09.04 |
| 117 , 111 , 104 | Male | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1980 | ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΥΛΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑ | 4.10.13 |
| 118 , 7 , 105 | Female | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΡΡΟΥ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.10.20 |
| 119 , 112 , 106 | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1980 | ELEFTHEROYPOLI RUNNERS | 4.10.32 |
| 120 , 113 , 107 | Male | ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.10.34 |
| 121 , 114 , 108 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΣΥΡΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.10.57 |
| 122 , 115 , 109 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1972 | 4.13.05 | |
| 123 , 116 , 110 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.13.59 |
| 124 , 117 , 111 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ | 1984 | 4.14.29 | |
| 125 , 118 , 14 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ | 1960 | XANTHI RUNNERS | 4.14.43 |
| 126 , 119 , 112 | Male | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | 1980 | Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - KERKINI LAKE RUNNERS | 4.14.55 |
| 127 , 8 , 113 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 1980 | ROUT | 4.15.24 |
| 128 , 120 , 15 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.16.30 |
| 129 , 121 , 16 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΜΟΥΚΗΣ | 1964 | 4.16.32 | |
| 130 , 122 , 114 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.16.38 |
| 131 , 123 , 115 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.16.39 |
| 132 , 124 , 17 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | 1960 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.16.51 |
| 133 , 125 , 116 | Male | ΑΚΗΣ ΚΟΚΙΝΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.17.38 |
| 134 , 126 , 18 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | 1960 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 4.17.45 |
| 135 , 127 , 117 | Male | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | 1980 | ELEFTHEROYPOLI RUNNERS | 4.17.59 |
| 136 , 128 , 19 | Male | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΙΟΣ | 1960 | ORESTIADA RUNNING TEAM | 4.18.37 |
| 137 , 129 , 20 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΣΑΣ | 1960 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.18.50 |
| 138 , 130 , 118 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΜΠΟΣ | 1980 | 4.19.28 | |
| 139 , 131 , 21 | Male | ΣΑΚΗΣ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | 1964 | 4.19.41 | |
| 140 , 132 , 119 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ | 1980 | IRON TEAM | 4.19.55 |
| 141 , 133 , 120 | Male | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | 1980 | VFT-ΣΔΥΔ | 4.20.29 |
| 142 , 134 , 22 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ | 1961 | 4.20.29 | |
| 143 , 135 , 121 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ | 1980 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4.20.57 |
| 144 , 136 , 23 | Male | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | 1960 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 4.21.45 |
| 145 , 137 , 122 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.23.54 |
| 146 , 138 , 123 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΣ | 1980 | ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ | 4.24.37 |
| 147 , 139 , 124 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.25.02 |
| 148 , 140 , 24 | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΑΖΟΣ | 1960 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 4.29.00 |
| 149 , 141 , 125 | Male | ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ | 1980 | ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ | 4.29.46 |
