
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο Σύλλογος Παλιάς Καβάλας διοργάνωσε τη Κυριακή 26 Ιανουαρίου τον 1ο χειμερινό ορεινό αγώνα δρόμου με την ονομασία Winterun – Palia Kavala. Ο αγώνας είχε φετηρία και τερματισμό την πλατεία του χωριού της Παλιάς Καβάλας. Η διαδρομή των 17χλμ και 620 θετικής υψομετρικής διαφοράς παρουσίαζε μια ποικιλία από χωματόδρομο, κατηφορικά μονοπάτια και δασικό δρόμο.
Νικητής στον αγώνα των ανδρών ήταν ο Δημήτρης Τζεφαλής με 1.07.39 και στον αγώνα των γυναικών η Κική Αρσένη με 1.31.04. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης.
| Α/Α | Ονομ/νυμο | Επίδοση |
|---|---|---|
| 1 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.07.39 |
| 2 | ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.10.24 |
| 3 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.12.26 |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.12.32 |
| 5 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.12.32 |
| 6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.13.57 |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.15.34 |
| 8 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.16.11 |
| 9 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.16.20 |
| 10 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1.16.31 |
| 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1.16.31 |
| 12 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ | 1.17.16 |
| 13 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.19.01 |
| 14 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.19.23 |
| 15 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1.20.32 |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.21.03 |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.21.10 |
| 18 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.21.11 |
| 19 | ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1.21.33 |
| 20 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.22.30 |
| 21 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.22.40 |
| 22 | ΣΠΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.22.46 |
| 23 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.23.07 |
| 24 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.24.08 |
| 25 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | 1.24.40 |
| 26 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.26.07 |
| 27 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1.26.07 |
| 28 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.26.10 |
| 29 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.26.35 |
| 30 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.26.44 |
| 31 | ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.26.45 |
| 32 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.27.15 |
| 33 | ΤΣΕΜΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1.27.39 |
| 34 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 1.27.46 |
| 35 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.28.13 |
| 36 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.29.02 |
| 37 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1.29.37 |
| 38 | ΤΟΥΚΜΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.30.29 |
| 39 | ΠΕΡΙΦΕΓΓΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1.30.40 |
| 40 | ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1.30.40 |
| 41 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.30.48 |
| 42 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.30.57 |
| 43 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.30.57 |
| 44 | ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΚΗ | 1.31.04 |
| 45 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.31.24 |
| 46 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.32.34 |
| 47 | ΚΙΑΜΗΛ ΟΥΜΙΤ | 1.32.43 |
| 48 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.32.49 |
| 49 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1.33.08 |
| 50 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.33.45 |
| 51 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.34.28 |
| 52 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.34.52 |
| 53 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.35.02 |
| 54 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1.35.10 |
| 55 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.35.35 |
| 56 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.35.44 |
| 57 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.36.18 |
| 58 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.36.32 |
| 59 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1.36.36 |
| 60 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1.36.37 |
| 61 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.36.50 |
| 62 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.36.52 |
| 63 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.36.56 |
| 64 | MONACO GIULIA | 1.37.00 |
| 65 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.37.14 |
| 66 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.37.19 |
| 67 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.37.39 |
| 68 | ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1.38.36 |
| 69 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1.39.00 |
| 70 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.39.02 |
| 71 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.39.19 |
| 72 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.39.27 |
| 73 | ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.39.40 |
| 74 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.40.03 |
| 75 | ΚΟΤΣΑΜΟΥΪΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.40.08 |
| 76 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.40.09 |
| 77 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1.40.40 |
| 78 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.40.41 |
| 79 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.40.51 |
| 80 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.41.48 |
| 81 | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.41.52 |
| 82 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.42.05 |
| 83 | ΜΠΟΥΡΛΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.42.16 |
| 84 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.42.42 |
| 85 | ΤΑΝΤΡΟΣ ΧΑΖΕΜ | 1.42.42 |
| 86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.42.42 |
| 87 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ | 1.42.58 |
| 88 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.43.14 |
| 89 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.44.44 |
| 90 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.46.00 |
| 91 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1.46.11 |
| 92 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.46.28 |
| 93 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1.48.33 |
| 94 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΑ | 1.48.33 |
| 95 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.49.01 |
| 96 | ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1.49.34 |
| 97 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.50.31 |
| 98 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.51.05 |
| 99 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.51.13 |
| 100 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.51.22 |
| 101 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1.51.27 |
| 102 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.52.07 |
| 103 | ΣΑΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1.52.32 |
| 104 | ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.54.40 |
| 105 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.54.54 |
| 106 | ΔΕΪΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.55.25 |
| 107 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.57.25 |
| 108 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.59.10 |
| 109 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ | 2.02.34 |
| 110 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 2.03.27 |
| 111 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.03.35 |
| 112 | ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΗ | 2.03.35 |
| 113 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.09.10 |
| 114 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.09.16 |
| 115 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.09.17 |
| 116 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.09.18 |
| 117 | ΝΑΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.18.09 |
| 118 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.25.25 |
| 119 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2.25.25 |
| 120 | ΜΙΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2.27.01 |
| 121 | ΜΟΛΛΑΫΜΕΡΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | DNF |

Φωτό ©: Nafsika Chatzitheodorou