3οι Ορεινοί αγώνες Καβουσίου Ιεράπετρας- Μεταγωνιστικό δελτίο τύπου -Αποτελέσματα

22 Σεπ 2014

Για 3η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι 3οι Ορεινοί αγώνες Καβουσίου Ιεράπετρας (21 χλμ και ο μικρός ορεινός αγώνας 6 χλμ) , και οι παράλληλες δραστηριότητες ποδηλατοβόλτα βουνού και ο αγώνας των μαθητών Δημοτικού.

Με σύμμαχο τον καιρό, περίπου 150 συμμετέχοντες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και από όλες τις άκρες της Κρήτης απόλαυσαν στην κυριολεξία διαδρομές σπάνιας ομορφιάς διασχίζοντας φαράγγια, ρεματιές, παλιά μονοπάτια και καλντερίμια σε ένα καθαρόαιμο ορεινό τοπίο και σε ένα απαιτητικό πεδίο με συνεχείς εναλλαγές και απερίγραπτη θέα στις θάλασσες της Κρήτης.

 

Οι ποδηλάτες αφού πέρασαν μπροστά από τη χαράδρα Χα , ανηφόρισαν και περιπλανήθηκαν μέσα στα πευκοδάση της Θρυπτής σε μια βόλτα που τα είχε όλα απέραντη θέα και δάσος.

 

Με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους οι συμμετέχοντες και με την υπόσχεση να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου έφυγαν και έκλεισαν και αυτοί οι αγώνες.

 

Δεν μπορεί να παραληφθεί απο αυτό το σύντομο δελτίο τύπου η φιλοξενία και τα εδέσματα και το «άπειρο» φαγητό το οποίο δεν τελείωνε με τίποτα. Ενα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στις γυναίκες του χωριού που μαγείρεψαν για όλους!

 

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ερυθρό Σταυρό Ιεράπετρας και το Σώμα Σαμαρειτών καθώς επίσης την Λέσχη Τετρακίνησης και την Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, που με τη προσφορά τους και τον εθελοντισμό τους πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες με ασφάλεια και ποιότητα.

 

Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Συλλογο Καβουσίου και την Τοπική Κοινότητα που αγκάλιασαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτού τους αγώνες που έγιναν τελικά θεσμός.

 

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα και όσον αφορά τον μεγάλο αγώνα των 21 χλμ και θετικής υψομετρικής 1300 μ. 1 ος νικητής ήταν ο ακούραστος Σηφάκης Μανόλης του ΣΜΚ με τον εκπληκτικό χρόνο των 2ώρ. 09 λεπ. και 55 δευτ. 2ος νικητής ο νεοεισερχόμενος στο χώρο αλλά δυνατός, Μανόλης Συλλιγνάκης από το Μόχλος Σητείας με χρόνο 2ώρ. 14 λεπ. και 55 δευτ. όπως επίσης και ο 3ος νικητής Τσιαπρούνης Βασίλης 2ώρ. 19 λεπ. και 35 δευτ. από το ΣΔΥΡεθύμνου. Στις γυναίκες 1η νικήτρια ήταν η Μπέτυ Φλώρα 3ώρ. 24 λεπ. και 13 δευτ. 2η νικήτρια η Γραμματικάκη Μαρία 3ώρ. 38 λεπ. και 44 δευτ. και 3η Νικήτρια η Γιαννάκου Φιλία με χρόνο 3ώρ. 39 λεπ. και 20 δευτ.

 

Στο μικρό ορεινό αγώνα των 6 χλμ και 320 θετικής υψομετρικής 1ος «προσγειώθηκε» ο Καμπιτάκης Μίλτος με χρόνο 27 λεπ. και 24 δευτ. 2ος ο Χατζάκης – Καζάνης Χρήστος 32 λεπ. και 38 δευτ και 3οι τερμάτισαν μαζί οι Ζδράλης Σταμάτης και Σωμαράκης Γιάννης με χρόνο 34 λεπ. και 36 δευτ.

 

Υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να ανεβάσουμε το ορεινό τρέξιμο και τέτοιου τύπου δραστηριότητες στο επίπεδο που τους αξίζει και με σύμμαχο το πάθος του κόσμου, την βοήθεια των εθελοντών μας αλλά και του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων θα πετύχουμε αυτό τον στόχο.

 

Αποτελέσματα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ


a/a ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 75 40 2:09:55 ΣΜΚ
2 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 65 32 2:14:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 37 2:19:35 ΣΔΥΡ
4 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 42 2:22:25 CRETAN ADVEN
5 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 26 36 2:30:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29 27 2:31:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 61 43 2:32:45 ΟΥΚ
8 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 41 2:34:05 ΠΥΡ/κΗ ΥΠ/ΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
9 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 35 49 2:34:19 ΣΜΚ
10 ΜΠΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 26 2:40:39 Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
11 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 31 2:41:49 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 17 44 2:45:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58 23 2:46:52 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛ
14 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43 39 2:47:28 Hydras Runners
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 40 2:51:58 ΟΥΚ
16 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 22 32 2:52:04 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
17 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52 51 2:55:08 ΑΝΕΞΑΡΤ
18 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 38 2:55:08 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ BOXING TEAM
19 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 39 2:56:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 54 3:00:52 ΣΔΥΡ
21 ΝΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 39 3:00:53 ΣΜΚ
22 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 42 3:00:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 54 3:05:00 Olympus Runner
24 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 40 37 3:09:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 67 40 3:09:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 48 3:11:00 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
27 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 64 59 3:13:12 ΟΥΚ
28 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1 45 3:15:12 Γ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
29 FAIRFIELD MARK 53 58 3:19:04 ΟΥΚ
30 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 13 45 3:21:30 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
31 ΠΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 55 3:21:52 ΟΥΚ
32 ΜΠΕΤΙ ΦΛΩΡΑ 74 49 3:24:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
33 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 43 3:24:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 55 22 3:24:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44 40 3:30:51 Cafe VOLCANO
36 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 27 33 3:38:40 PILABOX
37 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 57 17 3:38:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΙΛΙΑ 39 28 3:39:20 Ημεροδρόμοι Βοιωτοί
39 ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38 30 3:39:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11 34 3:44:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 41 3:44:52 ΣΔΥΧ
42 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 63 57 3:46:38 ΟΥΚ
43 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 37 3:49:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 31 3:49:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 77 41 3:50:21 ΣΜΚ
46 ΒΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 46 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 62 42 > 4:00:00 ΣΜΚ
48 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37 43 > 4:00:00 ΟΥΚ
49 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 69 51 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 68 53 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 46 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 46 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 73 49 > 4:00:00 ΟΥΚ
54 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 41 31 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 70 55 > 4:00:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 71 38 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 65 2:14:55
ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 2:19:35
ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 26 2:30:08

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΜΠΕΤΙ ΦΛΩΡΑ 74 3:24:13
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 57 3:38:44
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΙΛΙΑ 39 3:39:20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 75 2:09:55
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 2:22:25
ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 61 2:32:45

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52 2:55:08
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 3:00:52
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 3:05:00


Μικρός Ορεινός Αγώνας 6 χλμ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
a/a ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 235 46 0:27:24
2 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 276 34 0:32:38
3 ΖΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 208 29 0:34:36
3 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 227 40 0:34:36
4 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 228 55 0:35:28
5 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 206 27 0:39:02
6 ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210 33 0:41:12
7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 216 53 0:41:12
8 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 217 31 0:44:22
9 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 229 36 0:45:53
10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 214 19 0:46:17
11 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ MIXAΛΗΣ 230 35 0:47:45
12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 231 36 0:47:45
13 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 209 15 0:50:08
14 ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 210 46 0:50:09
15 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 228 37 0:50:24
16 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 229 13 0:51:01
17 ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 212 38 0:51:16
18 ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 213 15 0:56:08
19 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 220 28 0:56:09
20 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 221 29 1:06:05
21 ΘΑΝΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 218 34 1:08:01
22 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 219 23 1:08:01
23 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ 220 22 1:17:01
24 ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 207 55 1:18:08
25 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 208 30 1:25:24
26 ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 209 31 1:25:24
27 ΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 210 19 1:28:21
28 ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 211 53 1:28:21
29 HUFFMAN ELEANOR 224 51 >1:30:00
30 MORRISON JEROLYN 225 42 >1:30:00
31 BONGA LILY 226 30 >1:30:00
32 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201 15 >1:30:00
33 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202 67 >1:30:00
34 ΔΑΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 203 26 >1:30:00
35 ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 204 66 >1:30:00
36 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 205 34 >1:30:00
37 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 206 34 >1:30:00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 235 0:27:24
ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 276 0:32:38
ΖΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ- ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 208 0:34:36

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 228 0:50:24
ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 213 0:56:08
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 220 0:56:09


Αγώνας παιδιών δημοτικού 500 μ

ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 301 1:06
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:14
ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:24

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ No ΧΡΟΝΟΣ
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑ 313 1:14
ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 310 1:30
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 319 1:40

 

Από την διοργάνωση
Νικος Φερετζάκης
Ομιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης

 

View this photo set on Flickr