Koukos Trail Race 2018: Αποτελέσματα

16 Οκτ 2018

Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του φετινού Koukos Trail Race

 21χλμ

Rank 
Gen-Sex-Cat
CategoryGenderBIBNameYOBFINISH 21KM
1 , 1 ,1
M39- Male 14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 1984 1:36:17.266 (01:36:15)
2 , 2 , 1
M50+ Male 44 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ 1966 1:42:54.173 (01:42:51)
3 , 3 , 2 M39- Male 46 ΑΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ 1981 1:44:42.386 (01:44:39)
4 , 4 , 3 M39- Male 62 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 1:44:44.030 (01:44:40)
5 , 5 , 1
M40-49 Male 56 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 1:45:06.083 (--:--:--)
6 , 6 , 4 M39- Male 33 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1979 1:46:41.160 (01:46:39)
7 , 1 ,1
W40-49 Female 64 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 1976 1:46:58.343 (01:46:56)
8 , 7 , 5 M39- Male 19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 1979 1:47:37.470 (01:47:34)
9 , 8 , 2 M50+ Male 15 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965 1:47:59.513 (01:47:54)
10 , 9 , 3 M50+ Male 4 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 1:49:11.710 (--:--:--)
11 , 10 , 4 M50+ Male 61 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1965 1:51:56.923 (01:51:52)
12 , 11 , 2 M40-49 Male 68 ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 1976 1:53:15.730 (01:53:14)
13 , 12 , 3 M40-49 Male 8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969 1:53:40.780 (01:53:37)
14 , 13 , 6 M39- Male 58 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1:53:59.170 (01:53:50)
15 , 14 , 7 M39- Male 51 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1982 1:55:27.036 (01:55:25)
16 , 15 , 4 M40-49 Male 36 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 1:57:49.906 (01:57:39)
17 , 16 , 5 M50+ Male 74 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1961 1:58:11.360 (01:58:08)
18 , 17 , 8 M39- Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ 1979 1:59:02.243 (01:58:55)
19 , 18 , 5 M40-49 Male 20 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1978 1:59:59.243 (01:59:52)
20 , 19 , 6 M40-49 Male 3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 2:02:06.836 (02:02:04)
21 , 20 , 7 M40-49 Male 39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1978 2:03:29.886 (02:03:25)
22 , 21 , 8 M40-49 Male 31 ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ 1976 2:04:13.640 (--:--:--)
23 , 22 , 9 M39- Male 79 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ - 2:04:34.646 (02:04:19)
24 , 23 , 9 M40-49 Male 42 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΧΤΗΣ 1974 2:04:58.833 (02:04:55)
25 , 24 , 10 M39- Male 65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 2:05:09.010 (02:05:05)
26 , 2 , 2 W40-49 Female 55 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 2:06:45.096 (02:06:42)
27 , 25 , 6 M50+ Male 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ 1962 2:06:45.856 (02:06:29)
28 , 26 , 7 M50+ Male 43 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΚΟΣ 1964 2:07:46.893 (02:07:42)
29 , 27 , 10 M40-49 Male 23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΟΝΑΣ 1978 2:08:07.910 (02:07:56)
30 , 28 , 8 M50+ Male 18 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 2:09:04.160 (02:08:54)
31 , 29 , 9 M50+ Male 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ 1965 2:09:36.343 (02:09:28)
32 , 30 , 11 M40-49 Male 66 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 1972 2:09:59.470 (02:09:40)
33 , 31 , 12 M40-49 Male 6 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1975 2:11:51.926 (02:11:40)
34 , 32 , 13 M40-49 Male 60 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 1972 2:12:36.503 (02:12:28)
35 , 33 , 10 M50+ Male 1 BRAD TRUSLER 1967 2:12:53.710 (02:12:42)
36 , 34 , 11 M50+ Male 9 ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΣΗΣ 1968 2:13:50.676 (02:13:43)
37 , 35 , 12 M50+ Male 27 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1967 2:14:05.690 (02:13:48)
38 , 36 , 11 M39- Male 52 ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 1981 2:15:08.720 (02:14:59)
39 , 37 , 12 M39- Male 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 1980 2:16:25.606 (02:16:20)
40 , 38 , 13 M50+ Male 38 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 2:17:33.236 (02:17:21)
41 , 39 , 1
NC Male 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - 2:17:57.413 (02:17:38)
42 , 3 , 1
W39- Female 57 ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1984 2:19:16.980 (02:19:15)
43 , 40 , 14 M40-49 Male 17 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1974 2:19:33.963 (02:19:30)
44 , 41 , 14 M50+ Male 12 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ 1965 2:22:49.220 (--:--:--)
45 , 42 , 15 M40-49 Male 13 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1970 2:23:21.900 (02:23:08)
46 , 43 , 16 M40-49 Male 26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1974 2:25:50.103 (02:25:26)
47 , 44 , 15 M50+ Male 73 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΟΣ 1964 2:27:51.843 (02:27:39)
48 , 45 , 16 M50+ Male 71 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 1952 2:28:28.710 (02:28:15)
49 , 46 , 13 M39- Male 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1983 2:29:22.106 (02:29:07)
50 , 4 , 2 W39- Female 59 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΟΥ 1990 2:29:22.220 (02:29:06)
51 , 5 , 3 W40-49 Female 5 TZENH ΑΝΤΥΠΑ 1976 2:32:25.830 (02:32:19)
52 , 47 , 14 M39- Male 75 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ 1985 2:32:26.386 (02:32:23)
53 , 48 , 17 M50+ Male 49 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1967 2:32:56.710 (02:32:46)
54 , 6 , 4 W40-49 Female 41 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ 1977 2:34:22.636 (02:34:02)
55 , 49 , 17 M40-49 Male 35 ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1976 2:34:41.783 (02:34:23)
56 , 50 , 18 M50+ Male 78 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΜΟΣ 1953 2:36:44.366 (02:36:23)
57 , 51 , 19 M50+ Male 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 1963 2:37:11.276 (02:37:01)
58 , 52 , 18 M40-49 Male 53 ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ 1973 2:37:51.863 (02:37:33)
59 , 7 , 3 W39- Female 29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 1984 2:38:51.513 (02:38:46)
60 , 8 , 4 W39- Female 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 1985 2:40:35.443 (02:40:21)
61 , 53 , 19 M40-49 Male 76 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΑΣ 1976 2:41:49.760 (02:41:31)
62 , 9 , 5 W40-49 Female 21 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1977 2:44:17.780 (02:44:01)
63 , 10 , 1
W50+ Female 2 MANDY TRUSLER 1963 2:45:40.510 (02:45:28)
64 , 54 , 15 M39- Male 69 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΙΚΑΣ 1981 2:47:59.336 (02:47:54)
65 , 55 , 16 M39- Male 34 ΑΡΗΣ ΛΙΑΠΑΤΗΣ 1988 2:48:38.433 (02:48:32)
66 , 11 , 6 W40-49 Female 70 ΜΑΙΡΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 1972 2:49:16.890 (02:49:06)
67 , 56 , 20 M50+ Male 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1959 2:50:55.320 (02:50:35)
68 , 57 , 21 M50+ Male 80 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ 1961 3:02:33.053 (03:02:27)
69 , 58 , 20 M40-49 Male 24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΖΗΣ DNF 1971 -

8χλμ 

Rank 
Gen-Sex-Cat
CategoryGenderBIBNameYOBFINISH 8KM
1 , 1 ,1
M39- Male 139 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 0:34:52.096 (00:34:49)
2 , 2 , 2 M39- Male 181 ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 1994 0:35:31.243 (00:35:31)
3 , 3 , 3 M39- Male 158 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ 1997 0:35:45.786 (00:35:43)
4 , 4 , 4 M39- Male 105 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΣ 1981 0:35:55.423 (00:35:53)
5 , 5 , 5 M39- Male 117 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1983 0:35:55.423 (00:35:53)
6 , 6 , 6 M39- Male 214 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 0:37:04.560 (00:37:02)
7 , 7 , 1
M40-49 Male 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 0:38:50.403 (00:38:48)
8 , 8 , 2 M40-49 Male 146 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΗΣ 1978 0:39:26.840 (00:39:23)
9 , 9 , 7 M39- Male 123 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 2004 0:40:27.660 (00:40:18)
10 , 10 , 8 M39- Male 145 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 1994 0:40:38.270 (00:40:34)
11 , 11 , 9 M39- Male 160 ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1989 0:40:43.510 (00:40:41)
12 , 12 , 10 M39- Male 206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 1976 0:40:46.146 (00:40:44)
13 , 13 , 11 M39- Male 113 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 1981 0:41:15.370 (--:--:--)
14 , 14 , 3 M40-49 Male 163 ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1972 0:41:36.920 (00:41:33)
15 , 15 , 12 M39- Male 114 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ 1987 0:42:30.100 (00:42:26)
16 , 16 , 13 M39- Male 149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1992 0:42:42.913 (00:42:35)
17 , 17 , 4 M40-49 Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΙΑΣ 1974 0:42:48.493 (00:42:41)
18 , 18 , 5 M40-49 Male 118 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ 1972 0:43:22.846 (00:43:13)
19 , 1 ,1
W40-49 Female 104 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 0:43:28.870 (00:43:26)
20 , 19 , 6 M40-49 Male 212 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΩΛΗΣ 1977 0:43:32.173 (00:43:18)
21 , 20 , 14 M39- Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1979 0:45:20.180 (00:45:15)
22 , 21 , 15 M39- Male 227 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΟΣ 1983 0:45:24.793 (00:45:05)
23 , 22 , 16 M39- Male 171 ΜΑΝΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ 1985 0:45:44.483 (00:45:41)
24 , 23 , 1
M50+ Male 180 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΙΟΣ 1964 0:46:02.860 (--:--:--)
25 , 24 , 7 M40-49 Male 153 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ 1970 0:46:08.670 (00:45:48)
26 , 25 , 17 M39- Male 185 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1985 0:46:15.360 (00:46:09)
27 , 26 , 18 M39- Male 142 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1990 0:46:15.360 (00:46:07)
28 , 27 , 19 M39- Male 191 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ 1981 0:46:15.476 (00:46:10)
29 , 28 , 2 M50+ Male 213 ΗΛΙΑΣ ΦΙΤΣΑΣ 1966 0:46:24.593 (00:46:19)
30 , 29 , 3 M50+ Male 129 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ 1965 0:46:47.013 (00:46:32)
31 , 30 , 8 M40-49 Male 179 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΝΑΣ 1975 0:47:08.666 (00:47:04)
32 , 31 , 9 M40-49 Male 173 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 1978 0:47:53.220 (00:47:40)
33 , 32 , 4 M50+ Male 116 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ 1958 0:48:05.150 (00:47:46)
34 , 33 , 20 M39- Male 221 ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΚΟΣ 1979 0:48:39.393 (00:48:29)
35 , 34 , 10 M40-49 Male 211 ΑΓΑΠΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ 1974 0:49:13.983 (00:49:02)
36 , 35 , 21 M39- Male 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΑΣ 1979 0:49:14.316 (00:49:03)
37 , 36 , 22 M39- Male 143 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1993 0:49:31.836 (00:49:18)
38 , 37 , 23 M39- Male 147 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ 1979 0:49:37.220 (00:49:29)
39 , 38 , 11 M40-49 Male 121 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1978 0:49:37.220 (00:49:29)
40 , 2 , 2 W40-49 Female 205 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1970 0:49:37.656 (00:49:15)
41 , 3 , 3 W40-49 Female 172 ΖΩΗ ΜΥΤΙΚΑ 1977 0:49:56.930 (00:49:49)
42 , 39 , 5 M50+ Male 196 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1968 0:50:09.406 (00:50:00)
43 , 40 , 6 M50+ Male 168 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1968 0:50:09.513 (00:49:59)
44 , 41 , 7 M50+ Male 220 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΙΤΑΡΗΣ 1967 0:50:09.623 (00:50:05)
45 , 42 , 8 M50+ Male 202 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 1968 0:50:16.743 (00:50:07)
46 , 43 , 24 M39- Male 189 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1994 0:51:00.616 (00:50:48)
47 , 44 , 25 M39- Male 225 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ 1983 0:51:08.180 (--:--:--)
48 , 45 , 26 M39- Male 178 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1995 0:51:17.283 (00:51:01)
49 , 4 , 1
W39- Female 198 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 1985 0:51:26.363 (00:51:21)
50 , 46 , 27 M39- Male 203 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2005 0:51:33.163 (--:--:--)
51 , 47 , 28 M39- Male 166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΣ 1990 0:51:33.516 (00:51:20)
52 , 5 , 2 W39- Female 184 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 0:52:01.313 (00:51:53)
53 , 48 , 9 M50+ Male 183 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1965 0:52:06.163 (00:51:53)
54 , 6 , 3 W39- Female 204 ΧΑΡΑ ΤΡΙΒΛΗ 1982 0:52:13.740 (00:51:57)
55 , 49 , 12 M40-49 Male 165 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΡΗΣ 1975 0:52:26.110 (00:52:06)
56 , 50 , 13 M40-49 Male 197 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΙΔΑΣ 1971 0:52:46.253 (00:52:41)
57 , 7 , 4 W39- Female 229 ΒΑΝΕΣΑ ΚΩΤΣΗ 1991 0:53:11.436 (00:53:08)
58 , 51 , 29 M39- Male 230 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1993 0:53:11.436 (00:53:09)
59 , 52 , 14 M40-49 Male 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΟΣ 1974 0:53:51.066 (00:53:47)
60 , 53 , 30 M39- Male 108 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ 1982 0:54:24.310 (00:54:05)
61 , 54 , 31 M39- Male 115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΓΕΛΛΗΣ 1992 0:54:54.640 (--:--:--)
62 , 55 , 32 M39- Male 207 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ 1958 0:54:57.956 (--:--:--)
63 , 56 , 10 M50+ Male 201 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1962 0:55:12.396 (00:54:56)
64 , 57 , 15 M40-49 Male 103 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 0:55:20.176 (00:55:15)
65 , 58 , 33 M39- Male 222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ 1979 0:55:37.006 (00:55:36)
66 , 59 , 34 M39- Male 208 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΗΣ 1984 0:55:37.460 (--:--:--)
67 , 8 , 5 W39- Female 131 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΚΟΥ 1980 0:55:49.163 (00:55:44)
68 , 9 , 6 W39- Female 127 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΤΣΑΝΗ 1995 0:55:57.380 (00:55:42)
69 , 60 , 35 M39- Male 170 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1986 0:55:59.026 (00:55:50)
70 , 61 , 36 M39- Male 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 1983 0:56:09.550 (00:56:00)
71 , 10 , 7 W39- Female 148 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΑΠΑ 1983 0:56:12.710 (00:55:54)
72 , 62 , 16 M40-49 Male 161 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1970 0:56:27.380 (00:56:19)
73 , 11 , 8 W39- Female 138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1995 0:57:07.863 (00:57:01)
74 , 12 , 9 W39- Female 101 CHARLOTTE STIEVENARD 1987 0:57:07.980 (00:57:01)
75 , 63 , 37 M39- Male 141 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ 2006 0:57:56.453 (00:57:50)
76 , 64 , 38 M39- Male 190 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1984 0:58:05.106 (00:57:59)
77 , 65 , 11 M50+ Male 150 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1967 0:58:08.950 (00:58:05)
78 , 13 , 10 W39- Female 164 ΑΡΕΤΗ ΜΑΜΑΛΗ 1979 0:58:17.160 (00:58:04)
79 , 66 , 39 M39- Male 210 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1994 0:58:30.313 (00:58:22)
80 , 67 , 40 M39- Male 193 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 1983 0:59:47.936 (00:59:35)
81 , 68 , 12 M50+ Male 192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1958 1:00:11.030 (01:00:02)
82 , 69 , 17 M40-49 Male 126 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΑΛΑΣ 1971 1:00:19.790 (01:00:00)
83 , 70 , 13 M50+ Male 135 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 1958 1:00:33.690 (01:00:11)
84 , 14 , 4 W40-49 Female 215 ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΛΟΤΣΩΝΗ 1970 1:00:34.006 (01:00:12)
85 , 15 , 5 W40-49 Female 216 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΗ 1974 1:00:57.563 (01:00:44)
86 , 16 , 11 W39- Female 209 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ 1998 1:01:03.696 (01:01:00)
87 , 17 , 1
W50+ Female 177 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΥ 1954 1:01:09.056 (01:00:47)
88 , 71 , 14 M50+ Male 152 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1966 1:02:23.050 (01:02:10)
89 , 72 , 15 M50+ Male 174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΡΑΣ 1963 1:02:24.706 (01:02:01)
90 , 18 , 12 W39- Female 186 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΠΑ 1979 1:02:48.660 (01:02:42)
91 , 19 , 6 W40-49 Female 194 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΟΥΓΚΟΥ 1974 1:02:48.660 (01:02:41)
92 , 73 , 18 M40-49 Male 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 1:03:22.840 (01:03:14)
93 , 74 , 41 M39- Male 112 ΛΑΜΠΡΟΣ JR ΒΕΛΛΙΟΣ 2002 1:03:30.180 (01:03:20)
94 , 75 , 19 M40-49 Male 151 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 1978 1:03:43.340 (01:03:29)
95 , 76 , 42 M39- Male 226 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1979 1:05:20.393 (01:05:03)
96 , 20 , 13 W39- Female 110 ΒΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1984 1:05:48.860 (01:05:43)
97 , 77 , 43 M39- Male 218 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1992 1:05:50.066 (01:05:34)
98 , 78 , 44 M39- Male 109 ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΑΧΑΣ 1979 1:05:58.496 (01:05:48)
99 , 79 , 45 M39- Male 200 ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 1999 1:05:58.603 (01:05:45)
100 , 21 , 7 W40-49 Female 182 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 1:06:03.550 (01:05:56)
101 , 80 , 20 M40-49 Male 154 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΣΗΣ 1975 1:06:04.200 (01:05:56)
102 , 81 , 46 M39- Male 228 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΗ 1988 1:06:05.406 (01:05:51)
103 , 22 , 14 W39- Female 167 ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΤΑΤΑΝΑ 1981 1:06:16.570 (01:06:00)
104 , 82 , 47 M39- Male 134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1980 1:08:31.343 (01:08:14)
105 , 83 , 21 M40-49 Male 162 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 1976 1:08:52.340 (01:08:36)
106 , 84 , 22 M40-49 Male 188 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1970 1:08:53.116 (01:08:42)
107 , 85 , 23 M40-49 Male 111 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 1971 1:08:56.850 (01:08:47)
108 , 23 , 15 W39- Female 137 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1984 1:09:16.430 (01:09:06)
109 , 86 , 48 M39- Male 159 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΩΛΗΣ 1990 1:09:43.796 (01:09:31)
110 , 24 , 16 W39- Female 133 ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΡΒΑΛΙΑ 2002 1:10:55.316 (01:10:37)
111 , 25 , 17 W39- Female 217 ΡΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ 1980 1:11:02.773 (01:10:46)
112 , 26 , 8 W40-49 Female 119 ΦΙΦΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 1974 1:11:06.570 (01:10:50)
113 , 27 , 18 W39- Female 156 ΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1989 1:20:14.733 (01:20:09)
114 , 87 , 49 M39- Male 219 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ 1986 1:20:15.403 (01:20:09)
115 , 28 , 19 W39- Female 120 ΕΡΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ 1986 1:23:34.703 (01:23:28)
116 , 29 , 9 W40-49 Female 122 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1969 2:23:53.956 (--:--:--)
117 , 30 , 20 W39- Female 223 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DNF 1981 -

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ