17450 - ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτιος
Έτος Γέννησης:
1977
Αγώνες:
29
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Marathon 7.28.31 26/03/2023 37.0 2.400 61,0 133 / 180 115 / 155
Koumaria Trail Race 21K 3.14.40 15/01/2023 21.0 1.300 34,0 51 / 110 47 / 95
Koumaria Trail Race 21K 3.50.57 27/02/2022 21.0 1.300 34,0 81 / 97 70 / 81
Zagori MR 44K 8.32.34 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 207 / 352 186 / 304
Divris Hard Trail 9Κ 1.11.57 20/09/2020 9.0 800 17,0 43 / 142 37 / 94
Foloi Trail Run 20K 2.52.48 23/08/2020 20.0 500 25,0 93 / 146 78 / 112
Ηράκλειος Άθλος 21K 5.01.26 13/10/2019 21.0 1.830 39,3 38 / 50 35 / 45
Olympus Marathon 9.45.02 29/06/2019 43.7 3.200 75,7 465 / 622 423 / 567
Tihio Race 30K 5.20.08 12/05/2019 29.0 1.450 43,5 97 / 151 93 / 142
Ανοπαία Ατραπός 1.54.32 05/05/2019 16.0 510 21,1 127 / 333 120 / 279
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.58.52 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 215 / 336 202 / 309
Φλόγα του Ησαΐα 20Κ 2.48.35 31/03/2019 20.0 900 29,0 71 / 122 68 / 111
Λέβαδος 23Κ 4.10.25 20/01/2019 23.5 1.400 37,5 273 / 368 258 / 337
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 3.16.28 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 182 / 394 172 / 350
The North Face Zagori MR 44K 8.48.21 21/07/2018 44.0 2.600 70,0 215 / 311 194 / 273
Tihio Race 30K 5.40.43 13/05/2018 29.0 1.450 43,5 141 / 161 126 / 142
Olympus Marathon DNF 24/06/2017 43.0 3.200 0,0 621 / 775 569 / 702
Ηράκλειος Άθλος 10K 1.27.44 04/06/2017 9.0 780 16,8 29 / 110 28 / 79
Panachaiko Trail 20K 3.32.38 07/05/2017 20.0 1.450 34,5 84 / 116 76 / 99
The North Face Zagori MR 21K 3.16.29 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 272 / 498 238 / 409
Ηράκλειος Άθλος 20K 5.29.33 05/06/2016 20.0 1.500 35,0 104 / 133 95 / 118
Ziria Scale Race 1.25.33 22/05/2016 10.0 450 14,5 63 / 90 53 / 68
Panachaiko Trail 20K 3.37.18 08/05/2016 20.0 1.450 34,5 71 / 98 64 / 84
Λέβαδος 9K 1.16.17 24/01/2016 9.0 550 14,5 42 / 91 34 / 65
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.27.24 06/12/2015 8.0 550 13,5 36 / 143 30 / 86
Ηράκλειος Άθλος 13Κ 2.01.20 07/06/2015 13.0 700 20,0 39 / 77 33 / 63
Panachaiko Trail 16K 2.27.00 03/05/2015 16.0 700 23,0 39 / 53 36 / 47
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 4.24.29 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 494 / 537 427 / 459
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 9K 1.33.40 07/12/2014 9.0 350 12,5 62 / 109 48 / 66

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ