Cekoska και Σελέτης οι νικητές του 30ου Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου - προσωρινά αποτελέσματα

Με πάνω από 350 συμμετοχές διεξήχθη ο επετειακός 30ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου. Μεγάλοι νικητές τερμάτισαν ο Δημήτρης Σελέτης (Kasimis Training) με 3.53.34, σπουδαία επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ διαδρομής, και η Katerina Cekoska (Kasimis Training) με 4.41.49, επίδοση που επίσης αποτελεί γυναικείο ρεκόρ διαδρομής! Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα

 

Rank  BIB Name Club Finish
Gen-Sex-Cat        
1 , 1 ,1 348 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KASIMIS TRAINING 3:53:34.916 (03:53:34)
2 , 2 , 2 3 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   4:14:06.640 (04:14:05)
3 , 3 , 3 283 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ KASIMIS-TRAINING 4:25:18.343 (04:25:17)
4 , 4 , 4 344 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KASIMIS TRAINING 4:30:45.600 (04:30:44)
5 , 5 , 5 30 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ OLYMPUS GRAND SLAM 4:31:50.173 (04:31:49)
6 , 6 , 6 297 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ KASIMIS TRAINING 4:32:04.096 (04:32:02)
7 , 7 , 7 389 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 4:33:20.170 (04:33:19)
8 , 8 , 8 372 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ OLYMPUS MARATHON RT 4:34:42.666 (04:34:41)
9 , 9 , 9 333 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HTTP://WWW.ZEUSMARATHON.GR/ - ΠΛΑΤΑΝΌΔΑΣΟΣ 4:41:26.566 (04:41:25)
10 , 10 , 10 233 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ KASIMIS TRAINING 4:41:29.720 (04:41:28)
11 , 1 ,11 310 CEKOSKA KATERINA-ANNA KASINIS-TRAINING 4:41:49.343 (04:41:49)
12 , 11 , 12 272 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ KASIMISTRAINING 4:42:42.176 (04:42:40)
13 , 12 , 13 320 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SIATISTAMOUNTAINRUNNERS 4:45:13.506 (04:45:11)
14 , 13 , 14 184 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 4:48:30.956 (--:--:--)
15 , 14 , 1 229 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OLYMPUS MARATHON RT 4:49:43.806 (04:49:42)
16 , 15 , 15 396 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OLYMPUS TRT 4:53:14.533 (04:53:12)
17 , 16 , 16 298 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 4:55:07.390 (04:55:05)
18 , 17 , 17 337 SOSA OSCAR ALFREDO DROMEAS RACING 4:56:13.130 (04:56:12)
19 , 18 , 18 123 ΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OLYMPUS TRT 4:59:23.820 (04:59:20)
20 , 19 , 19 97 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ R.E.S.P.E.C.T. 5:00:29.186 (05:00:27)
21 , 20 , 20 246 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ XTREMEWAY 5:02:30.750 (05:02:28)
22 , 21 , 21 130 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ BALIOTIS NATUR TRAIL 5:07:48.076 (05:07:45)
23 , 22 , 22 128 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:07:53.406 (05:07:49)
24 , 23 , 2 213 ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 5:11:30.270 (05:11:28)
25 , 24 , 23 240 ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ   5:13:45.190 (05:13:39)
26 , 25 , 24 268 ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   5:13:45.243 (05:13:40)
27 , 26 , 25 23 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 5:16:51.300 (05:16:43)
28 , 2 , 26 6 ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ   5:18:40.473 (05:18:39)
29 , 27 , 27 79 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   5:22:23.373 (05:22:13)
30 , 28 , 28 153 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ 5:22:23.583 (05:22:16)
31 , 29 , 29 367 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ XANTHI RUNNERS ROUT 5:23:35.530 (05:23:33)
32 , 30 , 30 47 ΤΣΙΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ KASIMIS TRAINING 5:27:14.616 (05:27:13)
33 , 31 , 31 230 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.R.L 5:27:20.083 (05:27:16)
34 , 32 , 32 106 ΛΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΒΕ) - BEE FIT 5:27:20.546 (05:27:13)
35 , 33 , 33 138 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:27:39.796 (05:27:22)
36 , 34 , 34 388 ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ BALIOTIS.NATURE TRAIL 5:27:56.913 (05:27:51)
37 , 35 , 35 101 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΣΔ"ΖΕΥΣ"ΠΙΕΡΙΑΣ 5:30:11.600 (05:30:07)
38 , 36 , 36 281 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.ΤΙΤΑΝ 5:30:20.626 (05:30:17)
39 , 37 , 37 41 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙ.ΠΥ.Ν.Θ. 5:33:27.183 (05:33:23)
40 , 38 , 38 63 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS 5:33:39.016 (05:33:32)
41 , 39 , 39 379 ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   5:39:01.523 (05:38:58)
42 , 40 , 40 266 ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5:39:43.076 (05:39:36)
43 , 41 , 3 338 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 5:40:13.443 (05:40:08)
44 , 42 , 41 201 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 5:41:16.536 (05:41:12)
45 , 43 , 42 18 ΣΤΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ PANORAMA SKOTINA 5:41:45.230 (05:41:40)
46 , 44 , 4 7 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   5:42:00.830 (05:41:57)
47 , 45 , 43 161 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 5:42:50.873 (05:42:46)
48 , 46 , 44 210 ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ F4R 5:44:05.050 (05:43:52)
49 , 47 , 45 395 ΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 5:44:07.043 (05:44:04)
50 , 48 , 46 14 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DRIFT BIKES KOMOTINI 5:44:18.466 (05:44:13)
51 , 49 , 47 22 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:44:18.980 (05:44:12)
52 , 50 , 48 317 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM 5:44:33.340 (05:44:32)
53 , 51 , 49 12 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ OLYMPUSMARATHON RUNNING TEAM 5:44:55.310 (05:44:45)
54 , 52 , 50 305 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 5:45:46.520 (05:45:15)
55 , 53 , 51 205 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΕ ΡΟΔΙ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAINING 5:46:20.156 (05:46:16)
56 , 54 , 52 84 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΧΕΡΜΑΝ ANTΩΝΙΟΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:46:23.470 (05:46:02)
57 , 55 , 53 236 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ MOUNTOLYMPUS.GR 5:48:29.493 (05:48:20)
58 , 56 , 54 263 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ KASIMIS TRAINING 5:49:55.513 (05:49:52)
59 , 57 , 5 253 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5:49:57.713 (05:49:54)
60 , 58 , 55 65 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 5:50:15.103 (05:50:09)
61 , 59 , 56 9 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 5:50:23.513 (05:50:15)
62 , 60 , 57 225 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5:54:37.730 (05:54:30)
63 , 61 , 58 190 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING KARAGIANNIS 5:55:16.916 (05:55:15)
64 , 62 , 59 93 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ AC\DC 5:55:25.456 (05:55:07)
65 , 63 , 6 300 ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ URSA TRAIL METSOVO 5:55:48.200 (05:55:44)
66 , 64 , 60 239 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ APOLLON TRIATHLON RHODES 5:56:19.726 (05:55:53)
67 , 65 , 61 40 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   5:56:57.540 (05:56:54)
68 , 66 , 62 421 ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   5:57:26.946 (05:57:11)
69 , 67 , 63 237 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5:57:35.236 (05:57:17)
70 , 68 , 64 129 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:57:45.486 (05:57:36)
71 , 69 , 65 285 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ 6:01:58.443 (06:01:53)
72 , 70 , 66 127 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 6:03:25.940 (06:03:17)
73 , 71 , 67 308 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΣΠΕΓ 6:04:42.703 (06:04:37)
74 , 72 , 68 135 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 6:05:09.793 (06:05:08)
75 , 73 , 69 17 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP 6:05:09.846 (06:05:06)
76 , 74 , 70 371 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ KASIMIS TRAINING/XANTHI RUNNERS 6:05:19.310 (06:05:17)
77 , 75 , 71 386 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 6:06:08.663 (06:05:51)
78 , 76 , 72 192 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OLYMPUSMARATHON RT 6:06:24.546 (06:06:19)
79 , 77 , 73 303 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   6:07:00.363 (06:06:47)
80 , 78 , 74 314 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6:08:49.640 (06:08:13)
81 , 79 , 75 326 ΓΚΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 6:10:47.873 (06:10:42)
82 , 80 , 76 398 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BASECAMP 6:11:01.540 (06:10:51)
83 , 81 , 7 85 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:11:57.530 (06:11:49)
84 , 82 , 77 375 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΘ 6:14:04.126 (06:13:56)
85 , 83 , 78 222 ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 6:14:10.896 (06:13:58)
86 , 84 , 79 387 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ TEMPUS FUGIT/VOLOS 6:14:39.926 (06:14:22)
87 , 85 , 80 49 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING 6:15:08.186 (06:15:00)
88 , 86 , 81 227 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ   6:16:17.870 (06:16:01)
89 , 87 , 82 10 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ OLYMPUS TRT 6:16:46.846 (06:16:39)
90 , 88 , 83 383 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KOUKOUTEAM-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 6:19:11.190 (06:19:02)
91 , 89 , 84 48 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   6:19:38.283 (06:19:28)
92 , 90 , 85 60 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6:22:59.553 (06:22:49)
93 , 91 , 8 209 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP 6:24:22.223 (06:24:22)
94 , 92 , 86 176 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 6:24:22.263 (06:24:13)
95 , 93 , 87 249 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OLYMPUS MARATHON RT 6:24:28.823 (06:24:16)
96 , 94 , 88 295 ΝΟΒΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 6:27:05.566 (06:27:02)
97 , 95 , 89 238 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΟΕ 6:29:03.900 (06:28:41)
98 , 96 , 90 200 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ IRENA'S TRAINING TEAM 6:29:16.356 (06:28:46)
99 , 3 , 91 406 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ BALIOTIS NATURE TRAIL 6:30:27.240 (06:30:15)
100 , 97 , 92 71 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 6:30:33.270 (06:30:11)
101 , 4 , 93 211 ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ   6:30:38.576 (06:30:35)
102 , 98 , 94 223 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΔΟΕ 6:30:39.636 (06:30:27)
103 , 99 , 95 160 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ OLYMPUSMARATHON RUNNING TEAM 6:31:25.256 (06:31:17)
104 , 100 , 96 95 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 6:32:54.400 (06:32:45)
105 , 101 , 97 33 ΜΠΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   6:32:57.446 (06:32:50)
106 , 102 , 98 256 ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CORRECAMINOS MEDITERRANEO 6:33:15.450 (06:32:38)
107 , 103 , 99 73 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 6:33:39.983 (06:33:01)
108 , 104 , 100 185 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 6:33:41.020 (06:33:31)
109 , 105 , 101 318 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ IRENA`S TRAINING TEAM 6:34:26.870 (06:33:57)
110 , 106 , 9 112 ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:34:57.330 (06:34:49)
111 , 107 , 102 110 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   6:35:18.930 (06:35:01)
112 , 108 , 103 96 ΤΟΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕ 6:35:27.300 (06:34:55)
113 , 109 , 104 204 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 6:35:40.593 (06:35:06)
114 , 110 , 10 284 ΡΗΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1986-2016 6:36:22.303 (06:35:26)
115 , 111 , 105 402 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ROUT 100 MILES ADVENDURUN 6:36:22.380 (06:36:04)
116 , 112 , 106 116 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:37:03.586 (06:36:58)
117 , 113 , 107 258 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 6:37:38.283 (06:37:02)
118 , 114 , 108 140 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ BALIOTIS.NATURE TRAIL 6:38:11.913 (--:--:--)
119 , 115 , 109 154 ΣΠΑΪΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   6:40:40.370 (06:40:36)
120 , 116 , 110 134 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 6:40:55.860 (06:40:30)
121 , 117 , 111 376 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XANTHI RYNNERS 6:41:13.320 (06:41:00)
122 , 118 , 112 294 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ KASIMIS TRAINING 6:42:25.483 (06:41:30)
123 , 119 , 113 187 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   6:42:26.263 (06:42:12)
124 , 120 , 114 180 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. Δ. Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 6:42:56.320 (06:42:37)
125 , 121 , 115 114 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ARDASSA MOUNTAIN CLUB 6:43:44.363 (06:43:29)
126 , 122 , 116 357 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   6:45:36.703 (06:45:16)
127 , 123 , 117 107 ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ASKION-MOURIKI MT CLUB 6:46:37.266 (06:46:20)
128 , 124 , 11 55 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔΥΘ 6:47:04.413 (06:46:40)
129 , 125 , 118 216 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 6:47:55.443 (06:47:45)
130 , 126 , 119 197 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ   6:47:55.443 (06:47:18)
131 , 127 , 120 92 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ INDIAN RUNNER 6:48:43.596 (06:48:22)
132 , 128 , 121 274 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ   6:49:12.520 (06:48:40)
133 , 129 , 122 339 ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣΔ ΣΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6:49:25.493 (06:49:14)
134 , 5 , 123 411 ΙΡΕΝΑ ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ IRENA'S TRAINING TEAM 6:49:52.913 (--:--:--)
135 , 130 , 124 67 ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ALLTERRAINRUNNERS? 6:49:53.206 (06:49:50)
136 , 131 , 125 59 ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΨΑΣ Η ΡΙΒΑ 6:49:53.340 (06:49:18)
137 , 6 , 126 100 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ.Δ.Υ.Θ- KASIMIS TRAINING 6:51:24.230 (06:51:09)
138 , 132 , 127 203 ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 6:51:30.356 (06:51:25)
139 , 133 , 128 122 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   6:52:26.543 (06:52:20)
140 , 134 , 129 307 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 6:52:42.850 (06:52:38)
141 , 135 , 130 394 ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 6:52:54.693 (06:52:50)
142 , 136 , 12 157 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΑΜΙΑΣ 6:54:23.083 (06:53:56)
143 , 137 , 131 234 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   6:54:58.413 (06:54:40)
144 , 138 , 132 382 ΛΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ.Π.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6:55:09.473 (06:54:39)
145 , 139 , 133 244 ΚΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6:55:14.300 (06:55:06)
146 , 140 , 134 169 ΒΛΑΧΟΣ ΖΗΣΗΣ   6:56:19.870 (06:55:59)
147 , 141 , 135 384 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΘ 6:56:20.170 (06:56:07)
148 , 142 , 136 352 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 6:56:20.416 (06:55:38)
149 , 143 , 137 418 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   6:56:31.490 (06:56:04)
150 , 144 , 138 366 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   6:57:08.683 (06:56:51)
151 , 145 , 139 397 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ   6:58:45.896 (06:58:09)
152 , 146 , 140 19 ΑΓΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   6:58:46.046 (06:58:37)
153 , 147 , 141 365 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   6:58:52.500 (06:58:32)
154 , 148 , 142 58 ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 6:59:52.056 (06:59:43)
155 , 149 , 143 98 ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6:59:54.500 (06:59:26)
156 , 150 , 144 66 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:00:58.150 (07:00:31)
157 , 151 , 145 354 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KALDI'S RUNNING TEAM 7:02:22.816 (07:01:47)
158 , 152 , 146 293 ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   7:03:26.556 (07:03:21)
