
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο Γιάννης Κρέκας με 1.48.52 και η Σπυριδούλα Θωμά με 2.17.51 ήταν οι νικητές του 2ου αγώνα ορεινού τρεξίματος Vavdos Trail Run - Τρέχοντας στην Σκιά της Βίγλας. Ο αγώνας διεξήθχη για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος στις 14 Ιουνίου 2015 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης και του συλλόγου για την προστασία της Φύσης και της παράδοσης του Βάβδου, ΒΙΓΛΑ. Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα.
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | FINISH |
| Gen-Sex-Cat | |||||||
| 1 , 1 , 1 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 77 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ | 1982 | STOIKOS RUNNING TEAM | 1.48.52 |
| 2 , 2 , 2 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 164 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ | 1983 | KASIMIS TRAINING | 1.51.31 |
| 3 , 3 , 3 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 201 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1.59.03 | |
| 4 , 4 , 4 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 161 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 1966 | KASIMIS TRAINING | 2.03.01 |
| 5 , 5 , 5 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | 1975 | ΣΔΥΘ | 2.03.12 |
| 6 , 6 , 6 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.05.49 |
| 7 , 7 , 7 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 70 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | 1973 | DEADLINE RUNNERS | 2.08.46 |
| 8 , 8 , 8 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 194 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ | - | 2.08.46 | |
| 9 , 9 , 9 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 113 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.08.51 |
| 10 , 10 , 10 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 40 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | 1979 | KOURKOURIKIS TEAM | 2.09.02 |
| 11 , 11 , 11 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 198 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | - | ΒΟΛΤΑ RUNNING TEAM | 2.09.16 |
| 12 , 12 , 1 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 137 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ | 1959 | ΣΔΥΘ | 2.10.01 |
| 13 , 13 , 12 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 67 | ΗΛΙΑΣ ΚΕΣΚΙΝΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.11.00 |
| 14 , 14 , 13 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 111 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ | 1973 | ΔΡΟΣΙΑ ΤΈΝΝΙΣ CLUB | 2.11.08 |
| 15 , 15 , 2 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 38 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΔΕΛΗΣ | 1960 | ΣΔΥΘ | 2.13.00 |
| 16 , 16 , 14 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 131 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | 1966 | ΣΔΥΘ | 2.14.00 |
| 17 , 17 , 3 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 36 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ | 1956 | ΣΔΥΘ | 2.14.33 |
| 18 , 18 , 15 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 172 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.15.46 |
| 19 , 19 , 16 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 23 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΟΡΔΟΣ | 1987 | Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2.16.25 |
| 20 , 20 , 17 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1977 | KASIMIS TRAINING | 2.17.28 |
| 21 , 1 , 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 53 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΩΜΑ | 1991 | NEW LIFE | 2.17.51 |
| 22 , 21 , 18 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1986 | DEADLINE RUNNERS | 2.18.31 |
| 23 , 22 , 19 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 110 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.19.16 |
| 24 , 23 , 4 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 6 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1954 | XANTHIRANNERS | 2.19.20 |
| 25 , 24 , 20 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 60 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 1979 | DEADLINE RUNNERS | 2.19.42 |
| 26 , 25 , 21 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 202 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | - | ΣΔΥΘ | 2.21.30 |
| 27 , 26 , 22 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1983 | #1MOREKM | 2.22.00 |
| 28 , 27 , 23 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 192 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | - | 2.23.12 | |
| 29 , 28 , 24 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | 1976 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.23.18 |
| 30 , 29 , 25 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.23.19 |
| 31 , 30 , 26 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 3 | ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 1968 | ΣΔΥΘ | 2.23.33 |
| 32 , 31 , 5 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 16 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | 1955 | ΣΔΥΘ | 2.23.57 |
| 33 , 32 , 27 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 125 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | 1972 | ΕΛ.ΑΣ | 2.24.40 |
| 34 , 33 , 28 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 103 | ΒΑΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | 1974 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.24.43 |
| 35 , 34 , 29 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 71 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΚΙΗΣ | 1979 | ΣΔΥΘ | 2.24.50 |
| 36 , 35 , 30 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΗΣ | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.25.24 |
| 37 , 36 , 31 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 114 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.27.11 |
| 38 , 37 , 32 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 176 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | 1981 | NOVO NORDISKTEAM | 2.27.16 |
| 39 , 38 , 33 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 149 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | 1972 | ΣΔΥΘ | 2.27.54 |
| 40 , 39 , 34 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 180 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΥΣΗΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.29.05 |
| 41 , 40 , 35 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 68 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | 1968 | ΣΔΥΘ | 2.30.54 |
| 42 , 41 , 36 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 153 | ΝΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΔΗΣ | 1971 | ΣΔΥΘ | 2.31.40 |
| 43 , 42 , 37 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 144 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ | 1983 | ΣΔΥΘ | 2.32.12 |
| 44 , 43 , 38 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 135 | ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.32.13 |
| 45 , 44 , 39 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 170 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ | 1979 | ΣΔΥΘ | 2.34.50 |
| 46 , 45 , 40 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 72 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.35.19 |
| 47 , 46 , 41 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 51 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1973 | ΣΔΥΘ | 2.35.20 |
| 48 , 47 , 42 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 1966 | ΣΔΥΘ | 2.35.42 |
| 49 , 48 , 43 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 183 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ | 1976 | DRYMOS RUNNING TEAM | 2.35.57 |
| 50 , 49 , 44 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 1975 | DRYMOS RUNNING TEAM | 2.35.57 |
| 51 , 50 , 45 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 1964 | ΟΙΚ. ΟΡΕΙΒ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 2.36.01 |
| 52 , 51 , 46 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 186 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | SEA WORD | 2.36.02 |
| 53 , 52 , 6 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 97 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | 1956 | KOURKOURIKIS.TRAIN. GR | 2.36.45 |
| 54 , 53 , 47 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 96 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ | 1973 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING | 2.38.26 |
| 55 , 54 , 48 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 29 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.38.40 |
| 56 , 55 , 49 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 134 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ DNF | 1990 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.38.43 |
| 57 , 56 , 50 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 123 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ | 1985 | TSIPOURUNNERS | 2.38.50 |
| 58 , 57 , 51 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 148 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 1975 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.38.53 |
| 59 , 58 , 52 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 102 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΑΣ | 1971 | ΣΔΥΘ | 2.39.14 |
| 60 , 59 , 53 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 193 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | - | 2.39.49 | |
| 61 , 60 , 7 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | 1956 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.40.04 |
| 62 , 61 , 54 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 41 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΜΟΥΔΗΣ | 1976 | SATRAPISTAS | 2.40.14 |
| 63 , 2 , 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 108 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ | 1972 | ΣΔΥΘ | 2.40.50 |
| 64 , 62 , 55 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 48 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 1966 | ΣΥΛ.ΜΑΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2.40.57 |
| 65 , 63 , 56 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 156 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | 1971 | ΣΔΥΘ | 2.41.08 |
| 66 , 64 , 57 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 169 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.42.10 |
| 67 , 65 , 58 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 35 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.42.32 |
| 68 , 66 , 59 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 141 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1970 | TRITON SCUBA DIVING | 2.42.59 |
| 69 , 67 , 60 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 163 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | 1965 | ΣΔΥΘ | 2.43.11 |
| 70 , 68 , 61 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 168 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 1975 | FOREVER MOVING TEAM | 2.44.00 |
| 71 , 69 , 62 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 94 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1969 | ΣΔΥΘ | 2.44.52 |
| 72 , 70 , 63 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 195 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ | - | ΔΡΥΜΟΣ-RUNNING TEAM | 2.44.53 |
| 73 , 71 , 64 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΛΤΙΔΗΣ | 1974 | ΣΔΥΘ | 2.45.29 |
| 74 , 72 , 65 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 174 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.45.35 |
| 75 , 73 , 66 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.45.48 |
| 76 , 74 , 67 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ | 1976 | ΣΔΥΘ | 2.45.51 |
| 77 , 75 , 8 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 69 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | 1960 | ΣΔΥΘ | 2.45.52 |
| 78 , 76 , 68 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 1969 | Ο.Μ.Γ | 2.46.01 |
| 79 , 77 , 69 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.46.01 |
| 80 , 78 , 70 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 81 | ΘΩΜΑΣ ΚΥΡIΑΖΗΣ | 1963 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.46.02 |
| 81 , 79 , 71 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 127 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ | 1973 | KOURKOURIKIS TRAINING GRUP | 2.46.06 |
| 82 , 80 , 72 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 121 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | DEADLINE RUNNERS | 2.46.11 |
| 83 , 81 , 73 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 93 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ | 1973 | ΣΔΥΘ | 2.46.18 |
| 84 , 82 , 74 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.46.22 |
| 85 , 83 , 75 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 124 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.51.07 |
| 86 , 84 , 9 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 133 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | 1955 | ΣΔΥΘ | 2.51.36 |
| 87 , 3 , 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 178 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 1967 | ΣΔΥΘ | 2.51.59 |
| 88 , 85 , 76 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 181 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.53.02 |
| 89 , 86 , 77 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 84 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1972 | ΣΔΥΘ | 2.53.28 |
| 90 , 87 , 78 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1967 | ΣΔΥΘ | 2.53.28 |
| 91 , 88 , 79 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 91 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | 1962 | ΣΔΥΘ | 2.53.28 |
| 92 , 89 , 80 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 126 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | 1972 | ΣΔΥΘ | 2.54.56 |
| 93 , 90 , 81 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 136 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | 1966 | Α.Ο.ΗΡΑΚΕΙΑΣ | 2.55.29 |
| 94 , 91 , 82 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΛΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.58.39 |
| 95 , 92 , 83 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΣΔΥΘ | 2.58.41 |
| 96 , 93 , 84 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 117 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ | 1966 | ΣΔΥΘ | 2.59.02 |
| 97 , 94 , 85 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.59.25 |
| 98 , 95 , 86 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 95 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ | 1966 | ΣΔΥΘ | 2.59.53 |
| 99 , 96 , 87 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 65 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | 1969 | Α.Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3.00.21 |
| 100 , 97 , 10 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 162 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | 1949 | ΣΔΥΘ | 3.00.46 |
| 101 , 98 , 11 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 196 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | - | ΣΔΥΘ | 3.01.15 |
| 102 , 99 , 88 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 100 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.02.13 |
| 103 , 4 , 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 76 | ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΛΗ | 1974 | ΣΔΥΘ | 3.03.32 |
| 104 , 100 , 89 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 138 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΝΑΚΗΣ | 1985 | KOURKOURIKIS TRAINING GRUP | 3.03.57 |
| 105 , 101 , 90 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ | 1978 | 2ΟΣ ΠΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.05.02 |
| 106 , 102 , 91 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 74 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ | 1966 | ΣΔΥΘ | 3.05.02 |
| 107 , 103 , 92 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 191 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ | - | 3.05.34 | |
| 108 , 104 , 93 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 128 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | 1975 | ΣΔΥΘ | 3.06.48 |
| 109 , 105 , 94 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 73 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.06.57 |
| 110 , 5 , 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 24 | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | 1973 | ΣΔΥΘ | 3.07.23 |
| 111 , 106 , 95 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 142 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ | 1976 | ΣΔΥΘ | 3.07.25 |
| 112 , 107 , 96 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 86 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | 1965 | ΣΔΥΘ | 3.09.02 |
| 113 , 108 , 12 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | 1949 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.09.03 |
| 114 , 109 , 97 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 1975 | SUMMIT TUNNERS ERMIONIDAS | 3.09.06 |
| 115 , 110 , 13 | 55+ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 112 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.09.08 |
| 116 , 111 , 98 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 116 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΛΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.09.50 |
| 117 , 6 , 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 83 | ΡΑΧΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | 1959 | ΣΔΥΘ | 3.10.55 |
| 118 , 112 , 99 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 1972 | NESPO ATHLETICS | 3.11.46 |
| 119 , 113 , 100 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 64 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ | 1964 | ΣΔΥΘ | 3.11.46 |
| 120 , 7 , 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 58 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ | 1973 | ΣΔΥΘ | 3.11.47 |
| 121 , 114 , 101 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.11.49 |
| 122 , 115 , 102 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 147 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.12.21 |
| 123 , 116 , 103 | 18-55 ΑΝΔΡΩΝ | Male | 92 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 1976 | ΣΔΥΘ | 3.12.32 |
