Σιδερίδης και Τσουκανέλη νικητές στον NTR στο Παρανέστι

By 02 Ιουν 2015

Ο Νίκος Σιδερίδης πήρε μία καθαρή νίκη στον Nature Trail (NTR) των 110 χιλιομέτρων που διεξήχθη το Σάββατο 30 Μαϊου περνώντας πρώτος την γραμμή του τερματισμού με 12.58.59. Δεύτερος τερμάτισε ο Μωυσής Φολτόπουλος με 13.33.22 και τρίτος ο Θοδωρής Κοτόπουλος με 14.20.25.Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Αλεξάνδρα Τσουκανέλη με 20.27.46. Παράλληλα διεξήχθησαν και οι αγώνες Nestos Trail (NT), Άλκιμοι Παίδες (AP) για μαθητές και o SpecialVFT για άτομα με ειδικές ικανότητες. Δείτε παρακάτω τα ανεπίσημα αποτελέσματα των Nature Trail και Nestos Trail

 Nature Trail 110χλμ

A/A BIB Name Time
1 738 SIDERIDIS NIKOLAOS 12.58.59
2 748 FOLTOPOULOS MOISIS 13.33.22
3 717 KOTOPOULOS THEODWROS 14.20.25
4 700 SERBAN MIHAI 15.54.48
5 757 ZIAMPARAS DIMITRIOS 17.14.36
6 742 STAVRIANIDIS CHRISTOS 17.14.48
7 733 POLYXRONIDHS THEODOROS 17.46.51
8 701 ANAGNOSTOPOULOS VASILEIOS 18.20.31
9 726 MAVROGONATOS ARGYRIOS 18.39.15
10 727 BAYIOS IOANNIS 18.58.27
11 712 KIOROGLOY DIMITRIOS 19.19.17
12 707 EFKARPIDIS KOSTANTINOS 19.19.21
13 756 NTAIAKIS DIMITRIOS 20.11.32
14 746 TSOUKANELI ALEXANDRA 20.27.46
15 723 MALTEZOS IOANNHS 20.30.04
16 739 SIDIROPOULOS PANAGIOTIS 20.46.29
17 720 KYRIAZIS PETROS 21.29.48
18 737 SARALIOTIS ANDREAS 21.33.30
19 716 KOSKERIDIS IRAKLIS 21.38.37
20 740 SOUSAMAS GEORGIOS 21.38.41
21 729 MYLONAS GEORGIOS 21.39.14
22 744 TSAPEKIS PANAGIOTIS 21.53.30
23 724 MALTEZOS THODWRIS 22.12.42
24 734 PROUSALIS KONSTANTINOS 22.15.21
25 747 FETALIDOU KATERINA 22.26.27
26 758 KRANA SOFIA 22.43.26
27 722 MATHESSIS SPYRIDON 22.43.35
28 741 SPAIAS AGGELOS 22.52.01
29 731 POLYZOS KONSTANTINOS 22.52.05
30 710 KALOGIROS DIMITRIOS 23.38.08
31 705 GIOTIS DIMITRIOS 23.52.12
32 714 KOKKINOS KONSTANTINOS 23.52.15
33 743 TORTOPIDIS CHRISTOS 23.52.19
34 719 KOURTZIDIS NIKOLAOS 23.52.21
35 721 KYRIAKOPOULOS KYRIAKOS 24.14.08
36 754 GENTZOS DIMITRIOS 14.15.19
37 745 TSIRIKAS APOSTOLOS 24.45.58
38 704 GERMAKOPOULOS IOANNIS 27.26.48
39 732 POLYCHRONIDIS IOANNIS DNF
40 725 MAMANIDOU GEORGIA DNF
41 706 EUTHIMIADIS GEORGIOS DNF
42 718 KOUKOULIDIS THEODOROS DNF
43 708 ZANAS NIKOS DNF
44 755 GAITANIDIS CHRISTOS DNF
45 711 KARAGIANNIS IOANNIS DNF
46 728 BOUSBOURAS PERICLES DNF
47 715 KOROMBILIS DIMITRIS DNF
48 703 VOGIATZIS IOANNIS DNF
49 735 RONTIDIS ANDREAS DNF
50 730 PAPADOGIANNIS IOANNIS DNF

 

Nestos Trail

Γεν. Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
1 100 TOTALCA FLORIN 0.41.01
2 129 THEODORIDIS NIKOLAOS 0.42.15
3 239 NO NAME 0.42.30
4 193 SARIGIANNIS THEOFILOS 0.43.04
5 200 TSAKIRIDIS GEORGIOS 0.43.18
6 259 NO NAME 0.44.13
7 115 VAFAKIS ELEFTHERIOS 0.44.27
8 257 NO NAME 0.45.01
9 135 KECHAGIAS ARISTOTELIS 0.45.04
10 238 NO NAME 0.45.29
11 155 BAIRAKTARIS ATHANASIOS 0.45.40
12 159 MPAMPATSOS ATHANASIOS 0.46.12
13 169 OZGOYRIDIS XARIS 0.46.23
14 108 ANTHOPOULOS GRIGORIOS 0.47.10
15 128 ZAIMIS ARIS 0.47.40
16 148 MAKRIDAKIS GEORGIOS 0.47.42
17 110 ARAMPATZIS THEODOROS 0.48.33
18 142 LAZARIDIS ALEXANDROS 0.48.42
19 221 KOFIDIS CHARALAMPOS 0.49.10
20 109 APOSTOLIDIS GEORGIOS 0.49.14
21 258 NO NAME 0.49.52
22 228 XENOKOSTAS KONSTANTINOS 0.49.52
23 202 TSOYMARIDIS KONSTANTINOS 0.50.19
24 103 ALPIDIS GIANNIS 0.50.26
25 194 SARIPAPAZIDHS SAVVAS 0.50.46
26 107 ANTHOPOYLOS PANAGIOTIS 0.50.47
27 188 SAKALIDIS PANAGIOTIS 0.51.51
28 149 MATSOUKATIDIS PARIS 0.52.14
29 230 ZAFEIROPOULOS IOANNIS 0.52.14
30 112 VASILEIADIS SERAFEIM 0.52.25
31 181 PETRIDIS KONSTANTINOS 0.52.40
32 191 SALTIDIS SAVVAS 0.53.02
33 102 ALEXOUDIS MOSXOS 0.53.05
34 220 DIMPARI BENY 0.53.19
35 250 NO NAME 0.53.20
36 124 GOYMAS KONSTANTINOS 0.53.26
37 177 PAPAPOSTOLOU IOANNIS 0.53.28
38 185 REPAKIS PETROS 0.53.32
39 203 FASOULIDIS THOMAS 0.54.37
40 187 SAVVIDOU PARTHENA 0.54.51
41 137 KOTIDIS GEORGIOS 0.55.13
42 204 FILGIA RENTIAN 0.55.34
43 196 SFILTSERIS XENOFON 0.55.35
44 245 NO NAME 0.55.56
45 136 KIOUMOURTZOGLOU EVRISTHENIS 0.55.57
46 162 MPIKOS GEORGIOS 0.55.58
47 210 CHATZIGIANNAKOU NIKOLAOS 0.56.03
48 157 BAIRAS DIMITRIOS 0.56.04
49 151 MAYRIDOU THEODWRA 0.56.10
50 130 KALPAKIS MICHALIS 0.56.32
51 179 PARTSALIDIS THEODOROS 0.56.37
52 171 PANAGIOTIDIS PANAGIOTIS 0.57.09
53 173 PAPAGEORGIOU CHRISTINA 0.57.25
54 251 NO NAME 0.57.29
55 206 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0.57.43
56 227 XYGKAKIS KONSTANTINOS 0.57.45
57 121 GIAVASOGLOU PARIS 0.58.01
58 163 BONDROIT POL 0.58.10
59 254 NO NAME 0.58.20
60 183 POIMENIDIS GEORGIOS 0.58.32
61 184 PAPAVLASIOU IOANNIS 0.59.14
62 192 SARIGIANNIS NEOFITOS 0.59.41
63 247 NO NAME 0.59.57
64 126 DAMIANOY MAGDA 1.00.35
65 198 TZIDIMOPOULOS LAZAROS 1.00.36
66 178 PARASKEVAS ANASTASIOS 1.00.38
67 153 MIXALOGLOU MINAS 1.00.56
68 113 VASSOU DIMITRA 1.01.00
69 186 REPAKIS ALEXANDROS 1.01.09
70 216 NTAVOULTZOPOULOS TASOS 1.01.12
71 255 NO NAME 1.01.28
72 211 CHATZINIKOLAIDOU PARASKEVI 1.01.29
73 150 MAVRIDIS SIMEON 1.01.35
74 231 NO NAME 1.01.36
75 205 CHAITIDIS DIMITRIOS 1.01.38
76 243 NO NAME 1.01.40
77 256 NO NAME 1.01.40
78 260 NO NAME 1.01.46
79 212 CHATZIPANAGIOTIDIS THEODORE 1.02.04
80 174 PAPADOPOULOS IOANNIS 1.02.07
81 164 MORAITOU ELENI 1.38.54
82 229 KOMPOS MICHAIL 1.02.16
83 249 NO NAME 1.03.24
84 248 NO NAME 1.03.31
85 166 NASKOU THOMAI 1.03.46
86 106 ANDRONIADIS GEORGIOS 1.04.01
87 119 GAROUFALIS CHRISTOS 1.04.13
88 225 DEIRMENTZOGLOU ATHANASIOS 1.04.43
89 197 TAOUSANIDIS KONSTANTINOS 1.04.59
90 105 ANDRIOPOULOU STELLA 1.05.02
91 111 ARMEN IOANNIS 1.05.43
92 114 VASSOU CHRISTOS 1.06.10
93 127 DEVRIKIS KONSTANTINOS 1.06.49
94 160 BEZIRGIANNIDIS ATHANASIOS 1.07.04
95 131 KARAMPAGIAS SPYRIDON 1.07.37
96 133 KARIOTI IOANNA 1.07.37
97 165 NATHANAILIDIS MICHAIL 1.08.38
98 241 NO NAME 1.09.29
99 242 NO NAME 1.09.33
100 240 NO NAME 1.10.13
101 118 GARELA AGGELIKI 1.10.15
102 261 NO NAME 1.10.35
103 176 PAPAKOSTAS VASILIOS 1.10.51
104 170 PALAKIDOU OLGA 1.11.33
105 134 KESOGLOU MICHAIL 1.12.49
106 143 LAZARIDIS KONSTANDINOS 1.12.51
107 168 NIKOLAIDIS VASILEIOS 1.13.58
108 195 SEITANIDOY SIMELA 1.14.01
109 253 NO NAME 1.15.18
110 252 NO NAME 1.15.18
111 132 KAROPOULOU SOFIA 1.15.30
112 123 GIACHOUSTIDIS SPIROS 1.16.35
113 175 PAPAZACHARIA MARTHA 1.16.37
114 199 TZOURELAS PANAGIOTIS 1.17.47
115 215 XENOUDAKIS MICHAIL 1.26.57
116 139 KYRIAKIDOY ANASTASIA 1.27.40
117 104 ANDREADOU ANASTASIA 1.27.55
118 101 ALEXIADOU MARIA 1.27.57
119 207 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1.30.07
120 120 GEORGIADOU STAVROULA 1.34.59
121 167 NESTORIDIS XRISTOS 1.35.02
122 172 PANARA VASO 1.37.42
123 154 MOUSOUNAKI KALLIOPI 1.38.17
124 146 LEMONIDOU THEODOSIA 1.38.44
125 213 CHRYSANTHIDOU CHRYSAYVGI 1.38.54
126 144 LAZARIDIS CHARALAMPOS 1.39.56
127 145 LAZARIDOU CHARIKLEIA 1.40.07
128 237 NO NAME 1.45.46
129 234 NO NAME 1.47.47
130 232 NO NAME 1.50.42
131 246 NO NAME 1.50.43
132 224 TSIGARA ATHANASIA 2.03.56
133 222 KALLIAS TRIANTAFYLLOS 2.03.59
134 223 VASOU PASCHALIA 2.04.02
135 236 NO NAME 2.06.43

 

Περισσότερες λεπτομέρειες και αποτελέσματα ανα κατηγορία στο http://ultrandroid.com/navigation.aspx

Περισσότερα για τους αγώνες στο http://paranestivft.com