
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
O Stan Fijnaut με 1:14:36 και η Gabi Naegele με 1:35:19 ήταν οι νικητές του αγώνα "Ελάφι Βαρυμπόμπης" που διεξήχθη την Κυριακή 10 Μαϊου στην περιοχή των πρώην βασιλικών κτημάτων στους πρόποδες της Πάρνηθας. Η απόστασή του ήταν 16 χλμ με 700μ θετική υψομετρική διαφορά και 35% μονοπάτια. Διέσχιζε την ομορφιά των βασιλικών κτημάτων και έδωσε την δυνατότητα σε έμπειρους αθλητές να απολαύσουν έναν γρήγορο αγώνα βουνού 16 χλμ αλλά και στους αρχάριους να έχουν έναν εύκολο τερματισμό διασχίζοντας τα καταπράσινα μονοπάτια του βουνού. Δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης.
| ΑΑ | ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | Σύλογος | Επίδοση |
| 1 | 705 | STAN | FIJNAUT | Α | 1.14.36 | |
| 2 | 866 | ΜΕΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | 1.21.14 | |
| 3 | 765 | ΖΑΓΚΟΣ | ΑΡΗΣ | Α | URBAN TRAIL RUNNERS | 1.21.58 |
| 4 | 773 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Α | 1.22.39 | |
| 5 | 824 | ΚΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1.23.02 | |
| 6 | 918 | ΠΕΚΩΒ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.23.49 | |
| 7 | 989 | ΚΟΛΑΪΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1.24.20 | |
| 8 | 931 | ΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.24.53 |
| 9 | 1426 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 1.24.59 | |
| 10 | 886 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1.25.36 | |
| 11 | 795 | ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ALL TERRAIN RUNNERS | 1.27.02 |
| 12 | 732 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.26.50 | |
| 13 | 951 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΣΥΕΤΕ | 1.27.18 |
| 14 | 868 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.28.40 | |
| 15 | 790 | ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1.29.07 | |
| 16 | 980 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | THE ZOO'S STATION.GR | 1.29.18 |
| 17 | 979 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | ΦΛΟΓΑ | 1.29.31 |
| 18 | 919 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1.29.19 | |
| 19 | 848 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α | 1.29.38 | |
| 20 | 991 | ΚΛΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1.29.50 | |
| 21 | 946 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 1.29.44 | |
| 22 | 830 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | GOJI BERRY TEAM ESCAPE SHOP | 1.31.05 |
| 23 | 880 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α | 1.31.18 | |
| 24 | 974 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1.32.12 | |
| 25 | 729 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 1.32.38 | |
| 26 | 840 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1.32.41 | |
| 27 | 837 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Α | 1.32.43 | |
| 28 | 884 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 1.33.03 | |
| 29 | 835 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | PATH RUNNERS | 1.33.19 |
| 30 | 988 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.34.02 |
| 31 | 743 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.33.46 | |
| 32 | 847 | ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1.35.15 | |
| 33 | 701 | GABI | NAEGELE | Γ | PATH RUNNERS | 1.35.07 |
| 34 | 752 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | FLYINGGEESE RUNNING TEAM | 1.35.32 |
| 35 | 789 | ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1.35.36 |
| 36 | 997 | ΝΤΑΡΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1.35.39 |
| 37 | 704 | PHILIP | NIELSEN | Α | AMEINIAS | 1.35.57 |
| 38 | 1199 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1.36.09 | |
| 39 | 821 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | SNAILS RUNNING TEAM | 1.36.08 |
| 40 | 869 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.27 |
| 41 | 1427 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 1.36.08 | |
| 42 | 1428 | ΡΙΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1.36.40 |
| 43 | 710 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 1.36.45 |
| 44 | 930 | ΡΟΔΗ | ΕΥΗ | Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.37.31 |
| 45 | 1423 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1.37.52 | |
| 46 | 1422 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 1.38.16 | |
| 47 | 893 | ΝΤΡΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | Α.Σ ΑΓΩΝ | 1.38.45 |
| 48 | 872 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1.38.55 | |
| 49 | 1429 | ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | Α | 1.38.51 | |
| 50 | 953 | ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Α | 1.39.08 | |
| 51 | 926 | ΠΗΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1.38.56 | |
| 52 | 975 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | GR RUNNERS | 1.39.08 |
| 53 | 849 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.39.24 |
| 54 | 1424 | ΕΛΖΟ | ΧΑΡΗ | Α | 1.39.28 | |
| 55 | 862 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1.39.42 | |
| 56 | 914 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1.40.14 |
| 57 | 804 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | ΣΑΦΑΝΣ | 1.40.12 |
| 58 | 739 | ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Α | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.40.23 |
| 59 | 741 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΧΩΡΑΦΑ TEAM | 1.40.38 |
| 60 | 993 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | ΦΛΟΓΑ | 1.40.43 |
| 61 | 923 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1.41.00 | |
| 62 | 994 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1.40.53 | |
| 63 | 818 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1.40.48 | |
| 64 | 882 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.41.08 |
| 65 | 825 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 1.40.55 | |
| 66 | 856 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1.41.01 | |
| 67 | 796 | ΚΑΣΟΥΝΗ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 1.41.26 | |
| 68 | 738 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.41.33 |
| 69 | 870 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1.41.52 | |
| 70 | 982 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | ΝΤΕΝΗΣ | Α | 1.42.42 | |
| 71 | 852 | ΜΑΝΚΟΥΣ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | Α | 1.43.01 | |
| 72 | 874 | ΜΟΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1.43.15 | |
| 73 | 936 | ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1.43.22 | |
| 74 | 714 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.18 |
| 75 | 805 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.43.52 |
| 76 | 881 | ΜΠΑΤΑΛΤΖΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α | NATURAL HIGH | 1.44.00 |
| 77 | 965 | ΤΣΙΠΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | Α | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.44.04 |
| 78 | 728 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1.43.53 | |
| 79 | 834 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1.44.07 | |
| 80 | 992 | ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1.44.41 | |
| 81 | 947 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1.44.42 | |
| 82 | 831 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1.44.53 | |
| 83 | 780 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΤΣΟΥΚΑ-ΤΡΑΝΗ-ΒΡΥΣΗ | 1.45.16 |
| 84 | 908 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Σ.Δ.Υ Π. | 1.45.12 |
| 85 | 898 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1.44.59 | |
| 86 | 715 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1.45.23 | |
| 87 | 722 | ΑΣΗΜΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Α.Σ ΑΓΩΝ | 1.45.37 |
| 88 | 939 | ΣΚΟΡΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.45.26 |
| 89 | 783 | ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1.45.44 | |
| 90 | 744 | ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.45.54 |
| 91 | 791 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | 1.46.13 | |
| 92 | 784 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΣΟΣ | Α | Σ.Δ.Υ.Μ | 1.46.43 |
| 93 | 878 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1.46.44 | |
| 94 | 706 | TOM | MORROD | Α | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.46.38 |
| 95 | 876 | ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1.46.56 | |
| 96 | 1425 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1.47.22 | |
| 97 | 867 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.48.09 |
| 98 | 961 | ΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α | 1.47.54 | |
| 99 | 833 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1.48.31 | |
| 100 | 905 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.48.48 | |
| 101 | 721 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ | Γ | MARATHON CLUB | 1.48.52 |
| 102 | 1431 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1.49.29 | |
| 103 | 767 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1.49.58 | |
| 104 | 817 | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | DELOITTE TEAM | 1.49.58 |
| 105 | 917 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 1.49.56 | |
| 106 | 708 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1.50.11 | |
| 107 | 857 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | 1.50.22 | |
| 108 | 736 | ΒΟΥΧΙΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.50.15 |
| 109 | 956 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1.50.14 | |
| 110 | 916 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | PROEDROS | 1.50.31 |
| 111 | 921 | ΠΕΛΤΙΑΝ | ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.50.28 |
| 112 | 938 | ΣΚΑΡΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.50.28 |
| 113 | 802 | ΚΑΨΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.50.36 |
| 114 | 1480 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Α | 1.50.55 | |
| 115 | 995 | ΛΙΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.50.56 |
| 116 | 737 | ΒΡΑΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.50.56 | |
| 117 | 747 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Γ | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 1.51.02 |
| 118 | 703 | PEREZ | BORDES | Α | 1.51.09 | |
| 119 | 904 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.51.18 |
| 120 | 763 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.51.55 |
| 121 | 865 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΟΥΖΕΛ | Γ | Σ.Δ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.51.58 |
| 122 | 807 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1.51.58 | |
| 123 | 740 | ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1.52.26 | |
| 124 | 707 | ΑΓΑΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | Α.Σ ΑΓΩΝ | 1.52.25 |
| 125 | 772 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | LAU-LAU TEAM | 1.52.47 |
| 126 | 771 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | LAU-LAU TEAM | 1.52.47 |
| 127 | 829 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | FRT | 1.52.43 |
| 128 | 998 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | Γ | PRIVATE WORKOUT KOLONAKI | 1.52.43 |
| 129 | 902 | ΠΑΝΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 1.52.38 | |
| 130 | 940 | ΣΚΟΥΤΖΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 1.52.55 | |
| 131 | 727 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1.52.36 | |
| 132 | 844 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1.54.07 | |
| 133 | 971 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1.54.01 | |
| 134 | 873 | ΜΟΖΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | 1.54.11 | |
| 135 | 776 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1.54.30 | |
| 136 | 768 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | 1.55.00 | |
| 137 | 801 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1.55.33 | |
| 138 | 909 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 1.55.33 | |
| 139 | 933 | ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1.55.25 | |
| 140 | 879 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | SKORDO TEAM | 1.55.52 |
| 141 | 778 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΝΙΚΟΛ | Γ | 1.55.40 | |
| 142 | 832 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1.56.08 | |
| 143 | 759 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 1.56.12 | |
| 144 | 912 | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1.56.49 | |
| 145 | 883 | ΜΠΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | INTER ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1.56.49 |
| 146 | 969 | ΦΛΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1.57.03 | |
| 147 | 903 | ΠΑΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.58.00 |
| 148 | 842 | ΛΙΟΥΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ | Α | 1.58.05 | |
| 149 | 990 | ΧΑΡΕΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1.59.23 |
| 150 | 890 | ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1.59.12 | |
| 151 | 760 | ΔΡΟΣΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Γ | 1.59.34 | |
| 152 | 955 | ΤΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1.59.43 | |
| 153 | 712 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 2.00.09 | |
| 154 | 713 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | Γ | HELECTO RUNNING TEAM | 1.59.52 |
| 155 | 958 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ | Α | 2.00.21 | |
| 156 | 885 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 2.00.04 | |
| 157 | 797 | ΚΑΣΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ | 2.00.36 | |
| 158 | 702 | KLAUDIO | PAHIJA | Α | 2.00.27 | |
| 159 | 859 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 2.00.26 | |
| 160 | 945 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΦΑΝΟΣ | Α | INTERSPORT RUNNING TEAM | 2.00.39 |
| 161 | 766 | ΖΑΡΟΓΓΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2.00.49 | |
| 162 | 963 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | SKORDO TEAM | 2.01.08 |
| 163 | 841 | ΛΕΥΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2.00.48 | |
| 164 | 968 | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α | Σ.Δ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2.01.09 |
| 165 | 952 | ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | 2.01.06 | |
| 166 | 853 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 2.01.29 | |
| 167 | 932 | ΣΑΚΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 2.01.57 | |
| 168 | 986 | ΧΡΟΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ | 2.01.57 | |
| 169 | 889 | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 2.02.25 | |
| 170 | 723 | ΒΑΖΕΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | GOJI BERRY TEAM | 2.03.17 |
| 171 | 1421 | ΨΑΛΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 2.04.09 | |
| 172 | 970 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Α | 2.04.18 | |
| 173 | 864 | ΜΕΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 2.04.48 | |
| 174 | 792 | ΚΑΡΙΝΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | Γ | 2.04.56 | |
| 175 | 781 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2.04.59 | |
| 176 | 888 | ΝΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2.07.08 |
| 177 | 827 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2.07.54 | |
| 178 | 935 | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 2.08.22 | |
| 179 | 726 | ΒΑΛΑΧΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ | 2.09.05 | |
| 180 | 803 | ΚΛΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 2.09.48 |
| 181 | 757 | ΔΙΡΕΚΗ | ΣΟΥΛΑ | Γ | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 2.09.46 |
| 182 | 1430 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 2.09.59 | |
| 183 | 711 | ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 2.11.18 | |
| 184 | 761 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ | 2.11.20 | |
| 185 | 984 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2.16.05 | |
| 186 | 937 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2.18.16 | |
| 187 | 891 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 2.18.02 | |
| 188 | 920 | ΠΕΛΕΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | Γ | 2.18.32 | |
| 189 | 746 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 2.19.45 | |
| 190 | 731 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 2.19.45 | |
| 191 | 897 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΛΛΗ | Γ | 2.20.15 | |
| 192 | 967 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | 2.22.13 | |
| 193 | 1198 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 2.22.24 | |
| 194 | 755 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | Γ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2.22.57 |
