
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
O Πλάτωνας Αρώνης με 2:40:54 και η Katarzyna Cekoska με 3:04:32 ήταν οι μεγάλοι νικητές στον φετινό Paggaio Trail Run o οποίος ολοκληρώθηκε εχθες Κυριακή 10 Μαϊου με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές αφού και 262 ήταν φέτος οι αθλητές που τίμησαν τον αγώνα. Στους άντρες 2ος τερμάτισε ο Κοσμάς Πλακετάς με 2:43:21 και 3ος ο Βαγγέλης Νούλας με 2:43:34 ενώ στις γυναίκες το βάθρο συμπλήρωσαν η Ξένια Καζιμίροβα με 3:04:32 και η Χριστίνα Μπογιατζή με 3:18:00 ολοκληρώνοντας την καθολική επικράτηση της ομάδας Kassimis Training/Inov8 του Δημήτρη Κασίμη αφού και οι έξι θέσεις του βάθρου ανήκουν στην ομάδα! Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα. Περισσότερα για τον αγώνα από τον απεσταλμένο του Advendure Θεοχάρη Λεζπουρίδη τις επόμενες ώρες!
| ΘΕΣΗ | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΑΡΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | Αντρών 30-39 ετών | KASIMIS TRAINING - INOV 8 | 02:40:54 |
| 2 | 125 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Αντρών 18-29 ετών | KASIMIS TRAINING - INOV 8 | 02:43:21 |
| 3 | 168 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | Kasimis Training/Inov8 | 02:43:34 |
| 4 | 5 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | PEARL IZUMI | 02:43:46 |
| 5 | 156 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | KASIMIS TRAINING - INOV 8 | 02:47:49 |
| 6 | 97 | ΚΑΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | IRON TEAM | 02:52:53 |
| 7 | 249 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | XANTHI RUNNERS-KASIMIS TRAINING | 03:02:28 |
| 8 | 164 | ΝΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | BIKE4ACTION | 03:02:36 |
| 9 | 12 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:02:36 |
| 10 | 233 | ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:03:58 | |
| 11 | 66 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | IRON TEAM | 03:04:31 |
| 12 | 238 | CEKOSKA | KATARZYNA | Γυναικών | KASIMIS TRAINING - INOV 8 | 03:04:32 |
| 13 | 9 | ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ | ΞΕΝΙΑ | Γυναικών | inov-8/kasimis training | 03:05:30 |
| 14 | 14 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | IRON TEAM | 03:06:00 |
| 15 | 131 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | IRON TEAM | 03:09:25 |
| 16 | 16 | ΦΡΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:11:35 |
| 17 | 21 | ΡΟΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | Kasimis Training | 03:12:29 |
| 18 | 105 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | KASIMIS TRAINING | 03:13:38 |
| 19 | 10 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 50-59 ετών | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 03:13:44 |
| 20 | 49 | ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:15:27 |
| 21 | 27 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:17:59 |
| 22 | 30 | ΒΑΦΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:18:00 | |
| 23 | 80 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γυναικών | KASIMIS TRAINING-INOV 8 | 03:18:07 |
| 24 | 144 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:18:15 | |
| 25 | 100 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:19:07 | |
| 26 | 230 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:19:07 |
| 27 | 1 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | SALOMON HELLAS | 03:19:07 |
| 28 | 176 | ΓΚΟΤΣΙΟΣ | ΓEΩΡΓIΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | IRON TEAM | 03:19:28 |
| 29 | 120 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΑΚΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | XANTHI RUNNERS-KASIMIS TRAINING | 03:19:34 |
| 30 | 50 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:20:34 |
| 31 | 204 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | KASIMIS TRAINING | 03:20:43 |
| 32 | 194 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΔΥΘ | 03:20:50 |
| 33 | 173 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:21:17 | |
| 34 | 20 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | LAILIAS ULTRA TRAIL | 03:21:41 |
| 35 | 166 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | OLYMPUS TRT | 03:23:22 |
| 36 | 178 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:24:17 | |
| 37 | 223 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 03:24:33 |
| 38 | 152 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | KROMMIDAS COACHING | 03:24:56 |
| 39 | 252 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 03:25:20 |
| 40 | 183 | ΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΣΔΥΘ | 03:25:51 |
| 41 | 138 | ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:26:38 |
| 42 | 154 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | - | 03:28:07 |
| 43 | 75 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:28:54 |
| 44 | 94 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΠΕΠΠΑΣ | Αντρών 40-49 ετών | DRIFT BIKES KOMOTINI | 03:29:44 |
| 45 | 6 | ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | kasimis training ivon8 | 03:29:54 |
| 46 | 239 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:29:56 | |
| 47 | 18 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:29:57 |
| 48 | 202 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:30:25 | |
| 49 | 121 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | XANTHI RUNERS ROUT | 03:30:55 |
| 50 | 74 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | my Trail | 03:31:17 |
| 51 | 161 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:31:36 |
| 52 | 208 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Αντρών 18-29 ετών | Kourkourikis Training Group | 03:31:56 |
| 53 | 55 | ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:32:03 |
| 54 | 212 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:33:23 | |
| 55 | 155 | ΧΑΤΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | NSCOACHING | 03:34:59 |
| 56 | 89 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | DRASIBIKES.GR | 03:35:24 |
| 57 | 117 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:35:25 | |
| 58 | 8 | ΡΕΠΣΕΝΚΟ | ΛΟΡΑ | Γυναικών | ODLO - LASPORTIVA | 03:35:38 |
| 59 | 245 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Αντρών 30-39 ετών | ELASSONA GREEN TEAM | 03:35:39 |
| 60 | 269 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΙΔΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:35:39 | |
| 61 | 44 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛΟ.ΜΑΡΑ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:36:08 |
| 62 | 119 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 03:36:17 |
| 63 | 36 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | OLYMPIANS | 03:36:27 |
| 64 | 276 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:36:31 |
| 65 | 99 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:36:36 |
| 66 | 17 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:37:03 |
| 67 | 272 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Αντρών 50-59 ετών | 03:37:09 | |
| 68 | 232 | ΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΚΑΣΙΜΙΣ | 03:38:01 |
| 69 | 182 | ΧΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΣΔΥΘ | 03:38:27 |
| 70 | 207 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 03:38:32 |
| 71 | 134 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΟΣΚΑΝ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 03:39:54 |
| 72 | 206 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΡΕΝΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | Olympus TRT - ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 03:41:37 |
| 73 | 81 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:41:52 | |
| 74 | 175 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 03:42:53 |
| 75 | 159 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:43:02 | |
| 76 | 248 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Γυναικών | IRON TEAM | 03:43:02 |
| 77 | 234 | ΜΠΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:44:44 |
| 78 | 158 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ | 03:44:54 |
| 79 | 137 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 03:44:59 |
| 80 | 110 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | kasimis training / ΕΟΔ ΞΑΝΘΗΣ | 03:45:22 |
| 81 | 53 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΣΧΟ.ΚΑΒΑΛΑΣ | 03:45:59 |
| 82 | 95 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:46:24 |
| 83 | 246 | ΜΕΖΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:48:24 | |
| 84 | 160 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:48:27 |
| 85 | 196 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | DRIFT BIKES KOMOTINI | 03:48:31 |
| 86 | 198 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | AllCosmetics.gr | 03:48:33 |
| 87 | 101 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γυναικών | 03:48:34 | |
| 88 | 32 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:49:04 |
| 89 | 60 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | IRON TEAM | 03:49:57 |
| 90 | 35 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:50:49 | |
| 91 | 258 | ΕΞΑΚΟΙΔΗΣ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:51:08 | |
| 92 | 69 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Αντρών 40-49 ετών | ΚΑΒΑΛΑ RUN | 03:51:19 |
| 93 | 274 | ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:51:27 | |
| 94 | 167 | ΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | DRIFT BIKES KOMOTINI | 03:51:39 |
| 95 | 211 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:51:44 | |
| 96 | 33 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | FREE | 03:52:04 |
| 97 | 250 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Αντρών 50-59 ετών | kourkourikis training | 03:52:28 |
| 98 | 113 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝ | 03:53:03 |
| 99 | 79 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | YPSARION TRAIL RUNNERS | 03:53:23 |
| 100 | 162 | ΚΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 03:53:39 |
| 101 | 84 | ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:54:11 |
| 102 | 170 | ΡΑΠΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:54:26 | |
| 103 | 254 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | 03:54:49 | |
| 104 | 61 | ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 03:55:22 |
| 105 | 247 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:56:30 |
| 106 | 197 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 03:57:03 | |
| 107 | 186 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΔΥΘ - BALIOTIS NATURE TRAIL | 03:57:08 |
| 108 | 225 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΣΧΟΚ | 03:57:49 |
| 109 | 58 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | EL.AS. | 03:57:56 |
| 110 | 235 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:58:02 | |
| 111 | 96 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | 03:58:09 | |
| 112 | 4 | ΦΑΛΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γυναικών | Kasimis Training | 03:58:16 |
| 113 | 265 | ΓΙΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Αντρών 50-59 ετών | 03:58:40 | |
| 114 | 93 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | Drift running team | 04:00:13 |
| 115 | 11 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | 04:00:31 | |
| 116 | 90 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | Σ.Χ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 04:00:40 |
| 117 | 201 | ΓΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 04:00:59 | |
| 118 | 229 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Αντρών 60 και άνω | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 04:01:11 |
| 119 | 260 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | XANTHI MOUNTAIN RUN | 04:01:24 |
| 120 | 109 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 04:02:05 |
| 121 | 114 | ΛΙΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 04:02:40 |
| 122 | 150 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΥΙΔ | Αντρών 30-39 ετών | 04:03:14 | |
| 123 | 68 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αντρών 30-39 ετών | kourkourikis group | 04:03:15 |
| 124 | 13 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | XANTHI RUNNERS | 04:03:24 |
| 125 | 28 | ΚΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 04:03:30 |
| 126 | 172 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | Μαχητης Σερρων | 04:04:05 |
| 127 | 262 | ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | FREEZS RUNNERS | 04:05:01 |
| 128 | 275 | ΜΕΛΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 04:05:34 |
| 129 | 237 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | HOLISTERUN | 04:06:42 |
| 130 | 115 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | HolisteRUN | 04:06:42 |
| 131 | 116 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | ΒΗΘΛΕΕΜ | Γυναικών | kasimis training ivon8 | 04:06:42 |
| 132 | 46 | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 04:06:44 |
| 133 | 127 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ITI RUNNERS | 04:06:45 |
| 134 | 45 | ΚΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 04:06:49 |
| 135 | 177 | ΚΟΥΣΙΚΙΑΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | 04:06:51 | |
| 136 | 271 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΚΑΜΙΑ | 04:06:52 |
| 137 | 42 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | OLYMPIANS | 04:06:54 |
| 138 | 145 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΕΒΑΣ | 04:07:07 |
| 139 | 72 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 04:07:54 |
| 140 | 52 | ΤΟΥΡΜΠΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 18-29 ετών | ΜΓΣ ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ Running team | 04:08:06 |
| 141 | 259 | ΑΜΟΥΤΖΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αντρών 18-29 ετών | 04:08:14 | |
| 142 | 226 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 04:08:54 |
| 143 | 122 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αντρών 30-39 ετών | Katerini trail running | 04:09:15 |
| 144 | 190 | ΜΗΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΔΥΘ | 04:09:36 |
| 145 | 191 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Αντρών 30-39 ετών | ΣΔΥΘ | 04:09:36 |
| 146 | 37 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Αντρών 40-49 ετών | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 04:10:33 |
| 147 | 149 | ΓΡΟΥIΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αντρών 50-59 ετών | ΣΔΥΘ - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL | 04:11:21 |
| 148 | 148 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γυναικών | ΣΔΥΘ - ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ NATURE TRAIL | 04:11:25 |
