
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα των αγώνων του Πηλίου που φέτος διεξήχθησαν στις 5 Απριλίου.
Κένταυρος Μαραθώνιος
| ΑΑ | Επώνυμο | Όνομα | Νο | Χρόνος Μνημείο | Χρόνος |
| 11,2 χλμ | Τερματισμός | ||||
| 38.7 χλμ | |||||
| 1 | Πλακέτας | Κοσμάς | 143 | 01.22.25 | 03.33.10 |
| 2 | Ελευθερίου | Δημήτρης | 109 | 01.24.51 | 03.33.54 |
| 3 | Ανδρούτσος | Θωμάς | 131 | 01.25.04 | 03.55.58 |
| 4 | Parts | Tom | 145 | 01.33.51 | 03.59.59 |
| 5 | Παπανικολάου | Κωνσταντίνος | 132 | 01.31.25 | 04.00.27 |
| 6 | Κοτόπουλος | Θεόδωρος | 101 | 01.32.10 | 04.08.36 |
| 7 | Φωκάς | Νικηφόρος | 110 | 01.36.23 | 04.12.02 |
| 8 | Τσουράπας | Κωνσταντίνος | 126 | 01.44.04 | 04.32.57 |
| 9 | Τσίπρας | Δημήτρης | 136 | 01.39.50 | 04.37.16 |
| 10 | Αθανασίου | Σάκης | 159 | 01.46.20 | 04.41.57 |
| 11 | Σχορτσιανίτης | Αλέξανδρος | 140 | 01.40.28 | 04.48.48 |
| 12 | Διαβάτης | Κωνσταντίνος | 148 | 01.45.06 | 04.52.00 |
| 13 | Καραμπέρης | Άρης | 141 | 01.43.29 | 04.54.03 |
| 13 | Λαγός | Ευστάθιος | 113 | 01.48.13 | 04.54.03 |
| 15 | Σκουρτανιώτης | Ιωάννης | 104 | 01.51.00 | 04.54.34 |
| 15 | Κοφίνης | Κώστας | 107 | 01.51.02 | 04.54.34 |
| 17 | Πόϊας | Παύλος | 102 | 01.49.38 | 05.00.02 |
| 18 | Βιαστικόπουλος | Νικόλαος | 142 | 01.52.40 | 05.01.56 |
| 19 | Χρήστου | Δημήτρης | 105 | 01.51.20 | 05.05.47 |
| 19 | Νικολακόπουλος | Ξενοφώντας | 106 | 01.50.44 | 05.05.47 |
| 21 | Ζαφειρόπουλος | Δημήτριος | 158 | 01.49.14 | 05.05.49 |
| 22 | Λιάπης | Νίκος | 108 | 01.50.10 | 05.10.26 |
| 23 | Τσάπουρας | Απόστολος | 127 | 01.53.50 | 05.11.14 |
| 24 | Γεωργουλόπουλος | Νικόλαος | 103 | 02.01.19 | 05.14.24 |
| 25 | Σκορδάς | Πασχάλης | 125 | 02.00.53 | 05.17.42 |
| 26 | Νάνος | Φώτης | 149 | 01.54.03 | 05.20.14 |
| 26 | Κούλης | Σπύρος | 155 | 01.52.26 | 05.20.14 |
| 28 | Δήμουλας | Κωνσταντίνος | 133 | 01.53.36 | 05.20.39 |
| 28 | Τσιλικίδης | Χρήστος | 134 | 01.53.35 | 05.20.39 |
| 30 | Κατσικάδης | Χρήστος | 137 | 02.02.40 | 05.22.00 |
| 31 | Φώτσης | Σπυρίδων | 147 | 01.56.53 | 05.22.05 |
| 32 | Καραγιαννίδης | Αλέξανδρος | 114 | 01.58.06 | 05.24.08 |
| 33 | Χρυσοστόμου | Ελευθέριος | 154 | 01.45.50 | 05.26.15 |
| 34 | Κυριαζής | Πέτρος | 130 | 01.59.15 | 05.26.15 |
| 35 | Κορομπίλης | Δημήτρης | 156 | 01.58.05 | 05.27.39 |
| 36 | Καμπουρίδης | Δημήτριος | 112 | 02.17.42 | 05.28.14 |
| 37 | Κασκερίδης | Ηρακλής | 129 | 02.04.40 | 05.29.06 |
| 38 | Ανδριάνης | Βασίλειος | 135 | 01.53.52 | 05.31.12 |
| 39 | Ζωναράς | Δημήτρης | 117 | 02.03.59 | 05.32.49 |
| 40 | Κατσαρός | Γεώργιος | 152 | 01.59.52 | 05.37.30 |
| 41 | Γαλανός | Λοϊζος | 144 | 02.04.41 | 05.44.50 |
| 42 | Λιόσης | Ανδρέας | 150 | 01.46.50 | 05.48.39 |
| 43 | Κόλλιας | Αναστάσιος | 111 | 02.19.00 | 05.49.37 |
| 43 | Βηλαράς | Γεώργιος | 115 | 02.04.30 | 05.49.37 |
| 45 | Χαϊκάλης | Παύλος | 138 | 02.04.29 | 05.53.34 |
| 46 | Δρόσος | Ευάγγελος | 157 | 02.10.52 | 05.59.49 |
| 47 | Αθανασιάς | Αθανάσιος | 153 | 01.59.51 | 06.00.12 |
| 48 | Σκουμπάκης | Χρυσόστομος | 151 | 02.02.48 | 06.05.08 |
| 49 | Πολατσίδης | Χρήστος | 146 | 02.16.25 | 06.11.41 |
| 49 | Μεταξάς | Κώστας | 121 | 02.10.53 | 06.11.41 |
| 51 | Μπρουκάκης | Γεώργιος | 139 | 02.11.51 | 06.12.52 |
| 52 | Μιχόπουλος | Γιάννης | 119 | 02.13.48 | 06.31.33 |
| 53 | Ασημακόπουλος | Κωνσταντίνος | 118 | 02.13.48 | 06.41.11 |
| 53 | Χασιώτης | Νίκος | 128 | 02.19.32 | 06.41.11 |
| 55 | Δίπλας | Διονύσιος | 116 | 02.38.51 | 07.00.36 |
| 56 | Γιωτάκη | Κατερίνα | 122 | 02.33.04 | 07.12.26 |
| 1η γυναίκα | |||||
| 56 | Ζάνας | Σπυρίδων | 123 | 02.33.05 | 07.12.26 |
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος
| ΑΑ | Επώνυμο | Όνομα | Νο | Χρόνος |
| 1 | Ματσίγκος | Φώτης | 23 | 02.12.43 |
| 2 | Αλεξανδρίδης | Νικόλαος | 48 | 02.13.00 |
| 3 | Αδαμίδης | Τάσος | 28 | 02.14.07 |
| 4 | Ζήνδρος | Κωνσταντίνος | 2 | 02.15.47 |
| 5 | Ηλιόπουλος | Δημήτριος | 11 | 02.19.34 |
| 6 | Κατσαντώνης | Χρήστος | 16 | 02.20.49 |
| 7 | Γκότσιος | Γεώργιος | 45 | 02.21.47 |
| 8 | Τζάλας | Γεώργιος | 9 | 02.22.08 |
| 9 | Χόζος | Σταύρος | 7 | 02.23.32 |
| 10 | Σαγματόπουλος | Μιλτιάδης | 25 | 02.27.38 |
| 11 | Σουλούκος | Κωνσταντίνος | 49 | 02.30.21 |
| 12 | Ορφανός | Νικόλαος | 27 | 02.37.01 |
| 13 | Καλπίας | Κωνσταντίνος | 26 | 02.37.49 |
| 14 | Καλλιμάνης | Γεώργιος | 15 | 02.39.02 |
| 15 | Οικονόμου | Θανάσης | 12 | 02.42.08 |
| 16 | Παρασκευόπουλος | Παύλος | 50 | 02.45.20 |
| 17 | Παπάζογλου | Χρήστος | 14 | 02.47.31 |
| 18 | Γρηγοριάδης | Δημήτρης | 17 | 02.47.31 |
| 19 | Γουριώτης | Κωνσταντίνος | 34 | 02.47.43 |
| 20 | Λαμπίρης | Γεράσιμος | 8 | 02.48.10 |
| 21 | Κέντρος | Χρήστος | 32 | 02.49.36 |
| 22 | Μπιντάκας | Δημήτριος | 55 | 02.50.38 |
| 23 | Ψαρομυάλου | Ελένη | 20 | 2.50.45 1η γυναίκα |
| 24 | Παπαζήσης | Κωνσταντίνος | 47 | 02.50.55 |
| 25 | Τσιάκαλος | Χριστόφορος | 4 | 02.54.32 |
| 26 | Γκαρανές | Σταύρος | 51 | 02.57.41 |
| 27 | Μπέκας | Βασίλειος | 53 | 02.59.20 |
| 27 | Πετσιμέρης | Νικόλαος | 54 | 02.59.20 |
| 29 | Μπέκος | Βασίλειος | 38 | 02.59.27 |
| 30 | Αγλαϊνης | Κωνσταντίνος | 1 | 03.00.18 |
| 31 | Ευχεντζής | Πέτρος | 52 | 03.01.20 |
| 32 | Κράβαρης | Σάκης | 10 | 03.01.50 |
| 33 | Ακρίβος | Χάρης | 35 | 03.03.25 |
| 34 | Ντούμος | Ιωάννης | 59 | 03.05.45 |
| 35 | Τοπαλίδης | Κωνσταντίνος | 57 | 03.05.57 |
| 35 | Παπαχρήστος | Δημήτρης | 56 | 03.05.57 |
| 37 | Κουμαρίνος | Απόστολος | 18 | 03.08.26 |
| 38 | Μούρκας | Γεώργιος | 46 | 03.11.31 |
| 39 | Παπαευαγγέλου | Νικόλαος | 60 | 03.13.05 |
| 40 | Σίσκος | Ιωάννης | 58 | 03.14.20 |
| 41 | Ζητουνιάτης | Παναγιώτης | 19 | 03.14.28 |
| 42 | Μπατζάκας | Ιωάννης | 39 | 03.15.04 |
| 42 | Τσιάκαλος | Χριστόφορος | 4 | 03.15.04 |
| 44 | Γκινίδης | Ιωάννης | 22 | 03.17.41 |
| 44 | Χαντσούλης | Νικόλαος | 33 | 03.17.41 |
| 46 | Ιερεμίας | Νικόλαος | 30 | 03.18.17 |
| 47 | Διαμαντάκος | Γεώργιος | 42 | 03.24.22 |
| 48 | Καστώρης | Αναστάσιος | 40 | 03.30.03 |
| 49 | Μπάρδας | Χαράλαμπος | 43 | 03.31.15 |
| 50 | Τζαβάρας | Ιωάννης | 61 | 03.34.35 |
| 50 | Βανικιώτης | Νικόλαος | 36 | 03.34.35 |
| 50 | Παλιάς | Βασίλης | 37 | 03.34.35 |
| 53 | Γεωργιάδης | Νικόλαος | 21 | 03.38.38 |
| 54 | Γραμματικού | Ελισσάβετ | 31 | 3.43.21 2η γυναίκα |
| 55 | Μαλαχία | Φρατζέσκα | 24 | 3.54.36 3η γυναίκα |
| 56 | Ζυγούρης | Δημήτρης | 5 | 03.55.52 |
| 56 | Παπαναστασίου | Ξενοφώντας | 3 | 03.55.52 |
| 58 | Αργίτης | Κωνσταντίνος | 29 | 04.37.53 |