
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Με βροχερό καιρό και πολύ λάσπη όπως κάθε χρόνο, 256 ατρόμητοι δρομείς πήραν εκκίνηση σε άλλον έναν Χορτιάτης Trail Run! Νικητές του αγώνα οι Αλέξανδρος Φωτιάδης και Katarzyna Cekoska ενώ πολύ ωραία σκηνή έζησαν όσοι βρέθηκαν μπροστά στον κοινό τερματισμό των Βαγγέλη Νούλα και Μιχάλη Παρμάκη ο οποίος είχε διάστρεμμα και πτώση στο 14ο χλμ σε μια σάρα, και παρότι πονούσε κατάφερε και κρατήθηκε στην 3η θέση χάρις και στην βοήθεια του συναθλητή του.
Άνδρες
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα του Χορτιάτης Trail Run 2015
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | BIB NUMBER | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | 1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.43.35 |
| 2 | 208 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1.44.00 |
| 3 | 105 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.54.27 |
| 3 | 193 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.54.27 |
| 4 | 24 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.55.00 |
| 5 | 173 | ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.57.31 |
| 6 | 191 | ΣΕΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.00.20 |
| 7 | 215 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2.03.54 |
| 8 | 222 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.05.40 |
| 9 | 229 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2.06.45 |
| 10 | 227 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 2.07.55 |
| 11 | 120 | ΛΙΑΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2.09.05 |
| 12 | 243 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ) | 2.09.20 |
| 13 | 96 | CEKOSKA | KATARZINA-ANNA | 2.11.15 |
| 14 | 77 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2.12.10 |
| 15 | 46 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.12.20 |
| 16 | 74 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.15.53 |
| 17 | 119 | ΣΙΩΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.15.53 |
| 18 | 121 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.16.44 |
| 19 | 95 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.17.16 |
| 20 | 163 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.17.46 |
| 21 | 172 | ΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.19.00 |
| 22 | 116 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.19.25 |
| 23 | 131 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.20.10 |
| 24 | 195 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2.20.45 |
| 25 | 200 | ΜΠΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.21.10 |
| 26 | 192 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 2.21.31 |
| 27 | 129 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2.22.03 |
| 28 | 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2.22.15 |
| 29 | 63 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.22.45 |
| 30 | 127 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.23.00 |
| 31 | 221 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 2.23.16 |
| 32 | 185 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.24.10 |
| 33 | 124 | ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2.24.48 |
| 34 | 164 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.25.00 |
| 35 | 246 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.25.15 |
| 36 | 184 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.25.21 |
| 37 | 108 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘ) | 2.25.30 |
| 38 | 61 | ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ | ΤΟΛΗΣ | 2.26.00 |
| 39 | 141 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.26.00 |
| 40 | 21 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.26.25 |
| 41 | 230 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.27.27 |
| 42 | 189 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.27.40 |
| 43 | 171 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.27.50 |
| 44 | 26 | ΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.28.00 |
| 45 | 81 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.28.00 |
| 46 | 251 | ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.28.50 |
| 47 | 117 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.28.51 |
| 48 | 182 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.28.52 |
| 49 | 84 | PETERSON | TEYLOR | 2.29.00 |
| 50 | 135 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.29.35 |
| 51 | 206 | ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.29.40 |
| 52 | 11 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.29.55 |
| 53 | 107 | ΜΠΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΡ) | 2.30.24 |
| 54 | 136 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2.30.32 |
| 55 | 178 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.31.20 |
| 56 | 13 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.31.40 |
| 57 | 209 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.31.45 |
| 58 | 76 | ΔΕΛΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.32.00 |
| 59 | 110 | ΠΑΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.32.12 |
| 60 | 249 | ΡΕΠΣΕΝΚΟ | ΛΟΡΑ | 2.32.18 |
| 61 | 15 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.32.55 |
| 62 | 20 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2.32.55 |
| 63 | 139 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.33.10 |
| 64 | 240 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.34.40 |
| 65 | 58 | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.35.00 |
| 66 | 48 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.35.30 |
| 67 | 59 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.36.00 |
| 68 | 42 | ΤΣΩΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.36.30 |
| 69 | 78 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 2.36.40 |
| 70 | 45 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.37.25 |
| 71 | 190 | ΠΑΖΙΑΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.38.00 |
| 72 | 91 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.38.15 |
| 73 | 100 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.39.00 |
| 74 | 213 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.39.05 |
| 75 | 49 | ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.39.35 |
| 76 | 174 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2.39.35 |
| 77 | 226 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.39.35 |
| 78 | 142 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.40.00 |
| 79 | 70 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.40.10 |
| 80 | 82 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.40.20 |
| 81 | 161 | ΣΤΑΪΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2.40.30 |
| 82 | 102 | ΜΗΤΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2.40.50 |
| 83 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.41.20 |
| 84 | 18 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.41.25 |
| 85 | 207 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.41.30 |
| 86 | 35 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.41.50 |
| 87 | 60 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 2.41.50 |
| 88 | 132 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.42.00 |
| 89 | 242 | ΒΡΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.42.30 |
| 90 | 149 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 2.42.50 |
| 91 | 197 | ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.43.00 |
| 92 | 113 | ΣΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.43.25 |
| 93 | 69 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.43.40 |
| 94 | 179 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.43.40 |
| 95 | 247 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.43.40 |
| 96 | 223 | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.43.50 |
| 97 | 40 | ΜΑΡΟΔΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.44.15 |
| 98 | 234 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.46.20 |
| 99 | 39 | ΚΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.46.40 |
| 100 | 3 | ΖΗΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.15 |
| 101 | 93 | ΖΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.47.18 |
| 102 | 112 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.47.40 |
| 103 | 97 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.47.45 |
| 104 | 154 | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.47.45 |
| 105 | 8 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.48.20 |
| 106 | 225 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 2.48.25 |
| 107 | 14 | ΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.48.40 |
| 108 | 25 | ΚΥΡΙΆΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.48.40 |
| 109 | 27 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.48.40 |
| 110 | 90 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.48.40 |
| 111 | 67 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.49.00 |
| 112 | 118 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.49.30 |
| 113 | 219 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.49.45 |
| 114 | 145 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.50.00 |
| 115 | 146 | ΛΕΜΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.50.00 |
| 116 | 83 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.50.10 |
| 117 | 169 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 |
| 118 | 238 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2.50.25 |
| 119 | 36 | ΓΡΟΎΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.50.35 |
| 120 | 144 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2.51.00 |
| 121 | 181 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.51.00 |
| 122 | 34 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.51.15 |
| 123 | 109 | ΤΣΙΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2.51.25 |
| 124 | 23 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.51.45 |
| 125 | 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2.52.00 |
| 126 | 50 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2.52.55 |
| 127 | 101 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2.54.15 |
| 128 | 148 | ΠΕΝΤΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.20 |
| 129 | 166 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.54.20 |
| 130 | 175 | ΠΟΪΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2.54.20 |
| 131 | 71 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.54.30 |
| 132 | 54 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 2.54.40 |
| 133 | 176 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.54.40 |
| 134 | 122 | ΠΑΧΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.54.45 |
| 135 | 6 | ΔΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2.55.40 |
| 136 | 212 | ΔΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2.55.40 |
| 137 | 65 | ΒΑΡΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.10 |
| 138 | 244 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.56.40 |
| 139 | 104 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.56.45 |
| 140 | 210 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2.57.20 |
| 141 | 211 | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.57.20 |
| 142 | 220 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΓΗΣ | 2.57.50 |
| 143 | 38 | ΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.58.00 |
| 144 | 56 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.58.10 |
| 145 | 216 | ΙΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.58.30 |
| 146 | 159 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ - ΓΑΡΟΥΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.59.15 |
| 147 | 62 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.59.25 |
| 148 | 80 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.59.30 |
| 149 | 28 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | ΝΙΝΟΣ | 2.59.40 |
| 150 | 152 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.59.55 |
| 151 | 205 | ΒΕΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.00.00 |
| 152 | 241 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.00 |
| 153 | 86 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.00.10 |
| 154 | 194 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.00.50 |
| 155 | 201 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.00.50 |
| 156 | 57 | ΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.01.00 |
| 157 | 29 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3.01.10 |
| 158 | 114 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.01.10 |
| 159 | 218 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 3.01.10 |
| 160 | 134 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.01.25 |
| 161 | 32 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 3.02.00 |
| 162 | 33 | ΛΙΑΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.02.00 |
| 163 | 85 | LOWE | MICHELE | 3.03.10 |
| 164 | 228 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3.03.15 |
| 165 | 31 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.03.20 |
| 166 | 133 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3.03.40 |
| 167 | 256 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.03.45 |
| 168 | 231 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.10 |
| 169 | 19 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.04.30 |
| 170 | 89 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.04.45 |
| 171 | 126 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3.04.45 |
| 172 | 150 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 3.04.45 |
| 173 | 151 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3.04.45 |
| 174 | 162 | ΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3.05.48 |
| 175 | 198 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.06.00 |
| 176 | 41 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.06.40 |
| 177 | 123 | ΤΖΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.06.50 |
| 178 | 17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.07.50 |
| 179 | 12 | ΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.00 |
| 180 | 106 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.08.10 |
| 181 | 88 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.08.30 |
| 182 | 111 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.08.50 |
| 183 | 204 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.09.10 |
| 184 | 137 | ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ | ΡΑΝΙΑ | 3.09.35 |
| 185 | 224 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.09.45 |
| 186 | 183 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.10.00 |
| 187 | 188 | ΜΙΧΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.10.15 |
| 188 | 98 | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 3.10.20 |
| 189 | 52 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3.11.15 |
| 190 | 10 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3.11.55 |
| 191 | 9 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.12.35 |
| 192 | 30 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.13.00 |
| 193 | 186 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.13.15 |
| 194 | 125 | ΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.13.45 |
| 195 | 115 | ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.14.20 |
| 196 | 68 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.14.40 |
| 197 | 16 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3.14.55 |
| 198 | 180 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3.15.15 |
| 199 | 214 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.15.25 |
| 200 | 239 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.15.25 |
| 201 | 66 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3.15.35 |
| 202 | 177 | ΤΣΙΩΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.16.50 |
| 203 | 73 | ΚΙΣΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3.17.10 |
| 204 | 94 | ΓΚΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.17.45 |
| 205 | 160 | ΚΟΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.18.15 |
| 206 | 156 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.18.35 |
| 207 | 245 | ΚΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.18.35 |
| 208 | 53 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.19.25 |
| 209 | 147 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 3.19.40 |
| 210 | 248 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.23.10 |
| 211 | 196 | ΤΖΙΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3.24.15 |
| 212 | 155 | ΤΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.25.00 |
| 213 | 79 | ΒΕΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3.26.50 |
| 214 | 233 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.26.50 |
| 215 | 64 | LUDOVIC | BUSSARD | 3.28.05 |
| 216 | 22 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 3.29.55 |
| 217 | 140 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3.30.00 |
| 218 | 99 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3.30.10 |
| 219 | 55 | ΚΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.31.00 |
| 220 | 47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3.31.20 |
| 221 | 4 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.33.10 |
| 222 | 157 | ΠΡΑΠΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.33.30 |
| 223 | 103 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.34.15 |
| 224 | 187 | ΜΑΡΟΔΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.38.45 |
| 225 | 128 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.38.50 |
| 226 | 203 | O' REGAN | DAVID | 3.38.50 |
| 227 | 217 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.38.50 |
| 228 | 250 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.38.50 |
| 229 | 92 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 3.39.20 |
| 230 | 236 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.41.10 |
| 231 | 165 | ΟΥΣΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3.41.30 |
| 232 | 138 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 3.42.15 |
| 233 | 87 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.43.30 |
