
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Λίγες -σχετικά με ότι έχουμε συνηθίσει για αγώνα εντός λεκανοπεδίου- οι συμμετοχές στον 1o XTERRA Trail Run στο Πανόραμα Βούλας αφού προφανώς οι Αθηναίοι προτίμησαν να κάνουν Κούλουμα παρόλο τον άσχημο καιρό του τριημέρου. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος της Salomon ήταν ο νικητής με 0.56.43 στους άντρες ενώ στις γυναίκες η Ντενίζ Δημάκη κέρδισε την Βίκυ Κολοβού στο νήμα περνώντας το πρώτη σε 1.09.53. Στον μικρό αγώνα των 6,5 χλμ νικητές ήταν οι Γρηγόρης Σουβατζόγλου και η Αγγελική Κεραμιδά. Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα των δύο αγώνων.
Αγώνας 15χλμ
| A/A | BIB | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00.56.43 |
| 2 | 190 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 00.59.49 |
| 3 | 243 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01.01.12 |
| 4 | 184 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.01.39 |
| 5 | 188 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.05.27 |
| 6 | 213 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 01.06.33 |
| 7 | 344 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01.06.42 |
| 8 | 241 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01.09.03 |
| 9 | 164 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | 01.09.59 |
| 10 | 240 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΙΚΥ | 01.10.03 |
| 11 | 211 | ΡΑΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 01.10.47 |
| 12 | 159 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 01.11.16 |
| 13 | 196 | ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 01.12.27 |
| 14 | 204 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01.13.05 |
| 15 | 223 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.13.07 |
| 16 | 249 | PIHL | PHILIP DUE | 01.14.47 |
| 17 | 205 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01.15.11 |
| 18 | 133 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01.15.27 |
| 19 | 230 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01.15.36 |
| 20 | 234 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.16.57 |
| 21 | 156 | ΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 01.17.15 |
| 22 | 222 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.17.38 |
| 23 | 233 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.19.45 |
| 24 | 158 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.19.51 |
| 25 | 203 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.20.48 |
| 26 | 189 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 01.21.15 |
| 27 | 224 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01.21.27 |
| 28 | 153 | STERRCKX | DANNY | 01.21.29 |
| 29 | 229 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 01.21.31 |
| 30 | 231 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 01.22.30 |
| 31 | 219 | ΣΠΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.22.37 |
| 32 | 208 | ΠΑΧΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 01.22.55 |
| 33 | 168 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 01.23.20 |
| 34 | 349 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 01.23.50 |
| 35 | 177 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01.24.35 |
| 36 | 226 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01.25.10 |
| 37 | 180 | ΚΛΙΠΦΕΛ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 01.25.21 |
| 38 | 215 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 01.25.26 |
| 39 | 193 | ΜΕΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01.25.33 |
| 40 | 179 | ΚΑΨΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.25.47 |
| 41 | 210 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 01.26.04 |
| 42 | 195 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.27.16 |
| 43 | 166 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.27.29 |
| 44 | 212 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01.27.32 |
| 45 | 185 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.27.40 |
| 46 | 238 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 01.28.22 |
| 47 | 343 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 01.28.32 |
| 48 | 194 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 01.28.55 |
| 49 | 248 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.29.24 |
| 50 | 206 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 01.29.35 |
| 51 | 170 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ | 01.29.41 |
| 52 | 167 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01.29.45 |
| 53 | 209 | ΠΗΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01.30.36 |
| 54 | 181 | ΚΟΜΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.31.00 |
| 55 | 235 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.31.03 |
| 56 | 218 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 01.32.07 |
| 57 | 221 | ΤΖΙΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01.32.41 |
| 58 | 152 | BUBENDORF | THOMAS | 01.32.48 |
| 59 | 250 | ΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01.32.55 |
| 60 | 236 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.34.29 |
| 61 | 228 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.34.34 |
| 62 | 187 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01.34.36 |
| 63 | 172 | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΙΡΗ | 01.35.08 |
| 64 | 239 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 01.35.09 |
| 65 | 207 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01.35.14 |
| 66 | 216 | ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01.35.34 |
| 67 | 220 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.35.47 |
| 68 | 242 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01.36.03 |
| 69 | 183 | ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01.36.14 |
| 70 | 161 | ΓΙΑΝΤΙΝΑ | ΕΛΙΝΑ | 01.36.27 |
| 71 | 214 | ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.36.27 |
| 72 | 201 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01.36.59 |
| 73 | 176 | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01.37.06 |
| 74 | 154 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01.37.30 |
| 75 | 232 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | ΝΤΕΝΗΣ | 01.38.49 |
| 76 | 244 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 01.40.01 |
| 77 | 246 | ΠΕΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 01.41.38 |
| 78 | 186 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01.41.40 |
| 79 | 245 | ΜΠΙΚΩΦ | ΜΑΡΙΑ | 01.41.40 |
| 80 | 191 | ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01.41.44 |
| 81 | 227 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 01.42.13 |
| 82 | 165 | ΔΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01.42.47 |
| 83 | 162 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.44.38 |
| 84 | 198 | ΜΠΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01.45.02 |
| 85 | 157 | ΑΣΛΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01.46.41 |
| 86 | 225 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01.48.58 |
| 87 | 192 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01.49.40 |
| 88 | 178 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01.50.39 |
| 89 | 175 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01.51.41 |
| 90 | 202 | ΝΟΥΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.54.23 |
| 91 | 199 | ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01.54.23 |
| 92 | 171 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01.54.39 |
| 93 | 160 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.02.20 |
| 94 | 169 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.17.43 |

Αγώνας 6,5χλμ
| A/A | BIB | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 00.25.41 |
| 2 | 345 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 00.27.09 |
| 3 | 124 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00.29.16 |
| 4 | 137 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 00.29.28 |
| 5 | 150 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00.30.38 |
| 6 | 135 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00.30.56 |
| 7 | 148 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00.31.09 |
| 8 | 119 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00.31.16 |
| 9 | 143 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00.31.56 |
| 10 | 182 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 00.32.13 |
| 11 | 125 | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00.33.20 |
| 12 | 127 | ΜΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00.33.24 |
| 13 | 173 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00.33.52 |
| 14 | 141 | ΤΒΙΣΣ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 00.34.02 |
| 15 | 105 | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00.34.27 |
| 16 | 128 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 00.34.27 |
| 17 | 134 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00.34.32 |
| 18 | 117 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 00.35.02 |
| 19 | 144 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 00.35.20 |
| 20 | 138 | ΠΑΤΣΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΙΓΙΟΣ | 00.35.49 |
| 21 | 106 | ΒΕΝΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 00.35.56 |
| 22 | 114 | ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00.35.57 |
| 23 | 247 | ΡΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00.36.11 |
| 24 | 120 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00.36.14 |
| 25 | 341 | ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 00.38.22 |
| 26 | 350 | ΜΟΛΑΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 00.38.24 |
| 27 | 107 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΔΑΜ | 00.38.46 |
| 28 | 113 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00.38.52 |
| 29 | 109 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00.39.20 |
| 30 | 126 | ΦΑΚΙΡΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 00.39.57 |
| 31 | 108 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00.40.29 |
| 32 | 217 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | 00.40.31 |
| 33 | 103 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 00.41.42 |
| 34 | 104 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΤΑΣΟΣ | 00.41.42 |
| 35 | 145 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00.42.04 |
| 36 | 115 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 00.43.12 |
| 37 | 118 | ΚΑΤΣΕΛΗ | ΛΟΙΣ | 00.43.39 |
| 38 | 111 | ΦΥΤΙΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 00.43.39 |
| 39 | 174 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΎ | 00.44.31 |
| 40 | 140 | ΠΑΠΑΔΟΠΥΛΟΣ | Γ | 00.44.34 |
| 41 | 121 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 00.45.21 |
| 42 | 123 | ΛΙΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00.45.30 |
| 43 | 122 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 00.46.09 |
| 44 | 147 | ΧΑΡΑΜΗ | ΣΑΝΤΡΑ | 00.46.26 |
| 45 | 136 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΝΑ | 00.46.49 |
| 46 | 116 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 00.46.58 |
| 47 | 132 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 00.46.58 |
| 48 | 139 | ΡΕΤΣΙΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00.49.19 |
| 49 | 130 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00.49.46 |
| 50 | 142 | ΤΖΙΤΖΙΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00.50.05 |
| 51 | 101 | VAN WOUDENBERG | LILIAN | 00.50.16 |
| 52 | 149 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 00.50.58 |
| 53 | 129 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 00.50.59 |
| 54 | 200 | ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 00.51.14 |
| 55 | 347 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 00.51.38 |
| 56 | 131 | ΜΠΑΣΔΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00.52.10 |
| 57 | 155 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 00.54.20 |
| 58 | 342 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 00.56.54 |
| 59 | 163 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 00.57.15 |
| 60 | 112 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 00.57.16 |
| 61 | 151 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00.57.16 |
| 62 | 346 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01.00.21 |