Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών, το Άγιο Δισκοπότηρο

Από τις πρώτες σχεδόν μέρες του χριστιανισμού και τους διωγμούς το Άγιο Δισκοπότηρο, το κύπελλο που λέγεται πως χρησιμοποίησε ο Ιησούς στο Μυστικό Δείπνο, υπήρξε αντικείμενο αναζήτησης και μυστηρίου από μελετητές κι αρχαιολάτρες ως τους Ναζί, περιβλήθηκε με μαγικές κι απόκρυφες ιδιότητες, φυλαγμένο κι ασύλητο μυστικό, καλά κρυμμένο μέσα σε ένα πέπλο συμβολισμών.

Την ίδια σχεδόν μυστηριακή γοητεία κρύβει για πολλούς κι ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Στα χνάρια της αρχαίας διαδρομής –παρά τις όποιες ενστάσεις των ιστορικών- μαγνητίζει κάθε χρόνο τη δρομική κοινότητα, που μπορεί και συγχωρεί τις όποιες (προοδευτικά και λιγότερες) ατέλειες της διοργάνωσης και τη μικρή σχετικά συμμετοχή του κοινού, ειδικά στα πρώτα χιλιόμετρα, σε σχέση με άλλους αγώνες του εξωτερικού.

Ίσως για κάποιους τα 42,195 αυτά χιλιόμετρα να είναι μια επίπονη διαδικασία, ένα προσωπικό ταξίδι ενός φοβισμένου και ταυτόχρονα γενναίου προσκυνητή, ενός ελεύθερου πολιορκημένου στις συμπληγάδες της αποπνικτικής καθημερινότητας, που με ακόμα και με ελάχιστο οξυγόνο, τολμά να κολυμπήσει στα βαθιά, να βουτήξει σε άγνωστα νερά, με όπλο την κρυφή ελπίδα, σμιλεμένη μέτρο το μέτρο σε κάθε προπόνηση, πως το όραμα ακόμα κι αν δεν γίνει στο τώρα πραγματικότητα, υπάρχει σαν ένας τροχός που γυρνάει αέναα.

Η Κλασική αποτελεί το πετράδι του στέμματος για κάθε επίδοξο μαραθωνοδρόμο. Θυμάμαι το 2010, στην επέτειο των 2500 χρόνων, πλάι σε ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, πρόσωπα φωτεινά και συγκινημένα που αξιώθηκαν να σταθούν στην εκκίνηση. Από τότε κουβαλάω αυτή την αγάπη των ανθρώπων για το αυθεντικό μονοπάτι και μειδιώ ευτυχισμένα, αντλώντας δύναμη να φτάσω ως το Καλλιμάρμαρο. Άλλωστε αυτή είναι η πραγματική δύναμη της Κλασικής, το ότι ακριβώς πρόκειται -σαν άλλο Άγιο Δισκοπότηρο- για ένα άδειο κύπελλο, που ο καθένας μπορεί να γεμίσει αν επιστρατεύσει την πίστη του. Μπορεί επομένως να τη μετατρέψει σε σύμβολο του στόχου που επιθυμεί να επιτύχει, δρομικό και μη.

Με την ευχή ο καθένας το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου να πιεί από το δικό του κύπελλο ένα κοκτέιλ μοναδικό, αποσταγμένο από βελούδινα ψέματα και παραγεμισμένο με σκληρές αλλά δημιουργικές αλήθειες, καλό αγώνα παίδες...

 

Σχόλιο Advendure > Ο Δημήτρης Κουκουλάρης μαζί με χιλιάδες άλλους συναθλητές μας θα σταθεί στην αφετηρία ενός αγώνα που έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε μείζον αθλητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την Αθήνα και την Ελλάδα. Ένα γεγονός που διαφημίζει την χώρα μας, κόντρα στα σημεία των καιρών. Κλείνοντας αυτό το μικρό αυτό αφιέρωμα στο κυριότερο γεγονός μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα, παρακάτω παραθέτουμε μία λίστα με τους 100 καλύτερους έλληνες και ελληνίδες μαραθωνοδρόμους του 21ου αιώνα, λίστα που έχει επιμεληθεί ο πολύ καλός φίλος Σωτήρης Κωνσταντέλος τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ


Α/Α ΕΠΙΔΟΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 2:13.24 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ   21/4/2002
2 2:13.53 ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΠΑΡΙΣΙ 28/08/2003
3 2:15.50 ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ  22/4/2001
4 2:15.52 ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΙΛΑΝΟ 02/12/2001
5 2:17.12 ΠΟΥΛΙΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ 25/09/2011
6 2:18.27 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 13/04/2008
7 2:18.38 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ  25/9/2011
8 2:19.17 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 16/10/2011
9 2:19.21 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΛΟΝΔΙΝΟ 18/04/2004
10 2:21.19 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΛΟΝΔΙΝΟ 18/04/2004
11 2:21.44 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΧΙΟΥΣΤΟΝ 15/01/2012
12 2:22.05 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 15/04/2012
13 2:22.47 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ  18/04/2004
14 2:23.19 ΜΑΓΚΡΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΝΑΓΚΑΝΟ 20/04/2008
15 2:24.23 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΘΗΝΑ  05/11/2006
16 2:24.29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ     ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 22/05/2011
17 2:24.55 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΙΛΑΝΟ 11/04/2010
18 2:27.23 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/04/2011
19 2:28.13 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΙΛΑΝΟ  11/04/2010
20 2:28.55 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΡΟΔΟΣ 21/04/2002
21 2:29.47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 22/04/2012
22 2:30.52 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ 30/09/2007
23 2:31.22 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
24 2:32.18 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ   ΑΘΗΝΑ 09/11/2008
25 2:32.30 ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΡΟΤΕΡΤΝΑΜ 22/04/2001
26 2:32.31 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΛΙΝΤΣ  17/04/2005
27 2:32.35 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΘΗΝΑ 04/11/2001
28 2:33.19 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/04/2009
29 2:34.01 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   ΜΙΛΑΝΟ 04/12/2005
30 2:34.12 ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
31 2:34.32 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΥΜΠΑΚΙ 23/03/2003
32 2:34.32 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΑΓΚΑΝΟ 11/04/2004
33 2:34.34 ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑ  7/11/2004
34 2:34.45 ΕΛΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΤΥΜΠΑΚΙ 14/03/2004
35 2:35.11 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥΣΤΟΝ  16/01/2005
36 2:35.12 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   1/4/2007
37 2:35.39 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
38 2:36.06 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/04/2011
39 2:36.26 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
40 2:36.36 ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19/10/2008
41 2:36.40 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΜΒΟΥΡΓΟ  24/04/2005
42 2:37.10 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
43 2:37.10 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΠΑΡΙΣΙ 07/04/2002
44 2:37.18 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΑΘΗΝΑ 04/11/2001
45 2:37.25 ΤΣΕΡΤΟΣ ΦΩΤΗΣ   ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
46 2:37.33 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑ  9/11/2008
47 2:37.33 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ 28/09/2003
48 2:37.38 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
49 2:37.39 ΡΕΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
50 2:37.42 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΟΤΣΝΤΑΝ 21/08/2002
51 2:38.09 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
52 2:38.13 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   ΖΥΡΙΧΗ 26/04/2009
53 2:38.24 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/04/2012
54 2:38.42 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΥΡΙΧΗ  1/4/2007
55 2:38.43 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΘΗΝΑ 03/11/2002
56 2:38.49 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ 28/09/2008
57 2:38.50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  21/5/2006
58 2:38.57 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΒΙΕΝΝΗ 17/04/2011
59 2:38.57 ΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
60 2:38.58 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΗ  03/04/2005
61 2:39.13 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΑΘΗΝΑ 08/11/2009
62 2:39.21 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΜΕΣΣΗΝΗ 01/04/2012
63 2:39.34 ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΗΝΑ  05/11/2006
64 2:39.38 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  3/2/2010
65 2:39.39 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
66 2:40.09 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
67 2:40.16 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ     ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
68 2:40.17 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
69 2:40.42 ΒΩΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗ  3/4/2005
70 2:40.55 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΝΤΣΕΝΤΕ 22/04/2012
71 2:40.58 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΗΣ   ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
72 2:41.03 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
73 2:41.04 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΘΗΝΑ 31/10/2010
74 2:41.06 ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ   ΑΘΗΝΑ 07/11/2004
75 2:41.08 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
76 2:41.17 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΑΘΗΝΑ 03/11/2002
77 2:41.22 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 07/11/2004
78 2:41.24 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    ΤΡΕΒΙΖΟ 04/03/2012
79 2:41.26 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   ΜΙΛΑΝΟ  11/04/2010
80 2:41.30 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΑΘΗΝΑ 03/11/2002
81 2:41.34 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/04/2007
82 2:41.35 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΒΕΡΟΛΙΝΟ 30/09/2007
83 2:41.59 ΜΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   ΜΙΛΑΝΟ 02/12/2007
84 2:42.05 ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΘΗΝΑ 08/11/2009
85 2:42.09 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
86 2:42.17 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ     ΚΑΡΠΙ 09/10/2011
87 2:42.26 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΑΘΗΝΑ  7/11/2004
88 2:42.43 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ    ΠΑΡΙΣΙ 05/04/2008
89 2:42.48 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   ΖΥΡΙΧΗ 20/04/2008
90 2:42.48 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΑΘΗΝΑ 06/11/2005
91 2:42.56 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ    ΕΝΤΣΕΝΤΕ 22/04/2012
92 2:43.06 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΗΝΑ  4/11/2001
93 2:43.10 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
94 2:43.24 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   ΑΘΗΝΑ 05/11/2006
95 2:43.40 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ     ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
96 2:43.48 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ   ΤΥΜΠΑΚΙ 28/03/2003
97 2:43.54 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  01/04/2012
98 2:43.54 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  ΑΘΗΝΑ  07/11/2004
99 2:44.14 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΝΤΙΣΛΕΝΤΟΡΦ 28/04/2012
100 2:44.23 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΛΕΜΕΣΣΟΣ 18/03/2012

 

A/A ΕΠΙΔΟΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 2:36.58  ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  28/09/2003
2 2:38.36  ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ  22/04/2001
3 2:40.33 ΚΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑ  31/10/2010
4 2:40.41 ΔΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ  ΛΟΝΔΙΝΟ  22/04/2007
5 2:40.54  ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΓΔΑ  ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ  11/10/2009
6 2:41.05  ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΑΘΗΝΑ  09/11/2008
7 2:41.37  ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ  ΚΑΠΡΙ ΙΤΑΛ.  09/10/2011
8 2:43.50 ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ  15/04/2012
9 2:44.35  ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΟΝΔΙΝΟ  18/04/2004
10 2:45.00  ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΡΙΝΟ  13/04/2003
11 2:46.46 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ  ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ  15/04/2012
12 2:47.50  ΜΠΙΝΑΣΗ ΑΝΝΑ  ΑΘΗΝΑ  05/11/2006
13 2:48.35  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  21/03/2004
14 2:49.15  ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΝΑΓΚΑΝΟ  15/04/2007
15 2:49.24  ΑΡΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑ  ΤΥΜΠΑΚΙ  14/03/2004
16 2:54.25 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  27/11/2011
17 2:54.46 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΘΗΝΑ  31/10/2010
18 2:55.31  ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ ΖΥΡΙΧΗ  17/04/2011
19 2:55.32  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΑΘΗΝΑ  06/11/2009
20 2:56.34  ΓΟΥΝΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΜΠΙΝΓΚΤΟΝ  16/10/2011
21 2:56.51 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
22 2:57.12  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΑΘΗΝΑ  07/11/2004
23 2:58.13  ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΙΟΥΣΤΟΝ  14/01/2001
24 2:59.09  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  30/10/2011
25 2:59.16 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΑΘΗΝΑ  31/10/2010
26 2:59.47  ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΧΙΟΥΣΤΟΝ  19/01/2003
27 3:02.58  ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΘΗΝΑ  09/11/2008
28 3:03.38 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ  ΓΕΝΕΥΗ 06/05/2012
29 3:04.07 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΑΘΗΝΑ   11/5/2000
30 3:04.34 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ  ΑΘΗΝΑ 13/11/2011
31 3:05.50 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2007
32 3:06.12 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2007
33 3:06.31  ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ  03/04/2005
34 3:06.37 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
35 3:06.47 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 22/04/2000
36 3:06.52  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ  ΠΡΑΓΑ  10/05/2009
37 3:07.28 ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ  ΧΙΟΥΣΤΟΝ  30/01/2011
38 3:07.43 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/04/2012
39 3:09.07 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ  ΑΘΗΝΑ  06/11/2005
40 3:10.39 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
41 3:10.46  ΠΡΟΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  29/10/2006
42 3:11.36 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
43 3:11.36 ΨΑΘΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 16/04/2000
44 3:11.48  ΦΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΜΠΙΝΓΚΝΤΟΝ  19/10/2008
45 3:12.30  ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ  04/04/2004
46 3:14.25  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ  ΑΘΗΝΑ  03/11/2002
47 3:15.25 ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ    ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
48 3:15.52  ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ  04/04/2004
49 3:16.20  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ  ΑΘΗΝΑ  05/11/2006
50 3:18.05  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΥΜΠΑΚΙ  14/03/2004
51 3:18.06  ΜΑΝΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
52 3:18.09 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 11/05/2000
53 3:18.10  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΜΒΟΥΡΓΟ  26/04/2009
54 3:18.12  ΣΚΑΡΛΟΥ ΑΝΝΑ  ΑΘΗΝΑ  05/11/2006
55 3:18.20 ΚΟΥΤΣΟΡΟΔΗ ΔΑΦΝΗ  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  26/09/2010
56 3:18.34 ΜΟΥΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 11/05/2000
57 3:18.59 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  21/05/2006
58 3:19.01 ΝΑΕΓΚΕΛΕ ΓΑΒΡΙΕΛΑ  ΑΜΒΟΥΡΓΟ  27/04/2008
59 3:19.06 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΜΙΛΑΝΟ  10/04/2011
60 3:19.07 ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΘΗΝΑ  06/11/2009
61 3:19.57  ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΘΗΝΑ  09/11/2008
62 3:19.59 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ  05/04/2009
63 3:20.01 ΓΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙ  23/3/2003
64 3:20.19  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
65 3:20.36 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ  ΑΘΗΝΑ  06/11/2009
66 3:20.36  ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
67 3:20.43 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΥΑ  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  25/03/2012
68 3:22.01 ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ  11/3/2002
69 3:22.12  ΖΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΑΘΗΝΑ  09/11/2008
70 3:22.55  ΔΙΒΡΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΘΗΝΑ  04/11/2001
71 3:24.07 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ    ΑΘΗΝΑ  13/11/2011
72 3:24.27 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  18/04/2010
