Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΒΑΡΕΛΑΣ Χαράλαμπος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1968

Αγώνες: 30

Αρ. Μητρώου: 8226

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Moschopodi Trail 10K 0.59.12 08/05/2022 10.0 400 14,0 6 / 232 6 / 163
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 0.59.18 09/02/2020 11.0 440 15,4 31 / 435 31 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.14.58 12/01/2020 14.0 420 18,2 26 / 415 26 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.35.52 05/01/2020 16.0 700 23,0 34 / 399 34 / 346
Platanopigi Trailrace 10K 1.09.15 15/12/2019 10.0 510 15,1 11 / 152 11 / 116
Ursa Trail 21K 2.20.36 19/05/2019 21.0 1.050 31,5 45 / 504 43 / 416
Οβριόκαστρο Κερατέας 1.15.09 14/04/2019 16.0 600 22,0 7 / 245 7 / 197
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.01.00 10/02/2019 10.0 440 14,4 38 / 386 34 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.13.37 13/01/2019 13.5 420 17,7 27 / 371 27 / 322
Platanopigi Trailrace 10K 1.24.34 16/12/2018 10.0 510 15,1 38 / 189 36 / 135
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.12.41 03/06/2018 20.0 1.000 30,0 57 / 640 55 / 527
Atlas Trail Run 11K 1.02.27 27/05/2018 11.0 410 15,1 6 / 131 6 / 101
Ανοπαία Ατραπός 1.34.35 06/05/2018 16.0 510 21,1 21 / 306 21 / 246
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.12.30 04/03/2018 10.0 620 16,2 24 / 255 24 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.00.52 11/02/2018 10.0 440 14,4 29 / 353 27 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.14.24 14/01/2018 13.0 420 17,2 34 / 355 34 / 315
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.27.39 14/01/2018 16.0 700 23,0 45 / 510 44 / 442
Olympus Marathon 9.54.57 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 541 / 775 502 / 702
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.22.06 22/01/2017 16.0 700 23,0 14 / 421 13 / 358
Platanopigi Trailrace 10K 1.08.24 18/12/2016 10.0 510 15,1 9 / 93 9 / 76
Αρμα Πάρνηθας - 10K 0.56.48 16/10/2016 10.0 300 13,0 14 / 139 14 / 104
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.25.15 07/02/2016 15.0 700 22,0 23 / 482 23 / 406
Αρμα Πάρνηθας - 10K 0.53.13 18/10/2015 10.0 300 13,0 8 / 136 8 / 114
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.30.23 01/03/2015 6.0 180 7,8 7 / 100 7 / 60
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 0.43.46 08/02/2015 6.0 400 10,0 9 / 155 9 / 87
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.45.09 18/01/2015 7.0 220 9,2 6 / 158 6 / 94
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 7,5K 0.53.31 09/02/2014 7.0 400 11,0 10 / 80 9 / 56
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 0.42.34 19/01/2014 8.0 240 10,4 6 / 155 5 / 98
Pearl Izumi Mountain Cup - Κρυονέρι 1.14.32 17/02/2013 13.0 420 17,2 63 / 346 61 / 302
Μονοπάτι Άη Γιώργη 5K 0.27.05 27/01/2013 5.0 190 6,9 4 / 76 4 / 55

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ