
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Με σχεδόν 400 δρομείς διεξήχθησαν εχθές Κυριακή 1η Απρίλη οι Ορεινοί Αγώνες Γερανείων. Στον μεγάλο αγώνα των 22χλμ νικητές τερμάτισαν οι Βασίλης Νυσταζάκης και η Ιωάννα Χουρίδου ενώ στον μικρότερο αγώνα των 10χλμ οι Γιώργος Πατεράκης και η Μαρία Τερζή. Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων
| A/A | Bib | Όνομα | Φύλο | A/A Φύλο | Κατηγορία | A/A Κατηγορία | Σύλογος | Χρόνος |
| 1. | 378 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ | M | 1 | A40 | KASIMIS TRAINING | 2:04:48 | |
| 2. | 479 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | M | 2 | A40 | ΥΔΡΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2:06:52 | |
| 3. | 102 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | M | 3 | A40 | athletics-guidance.gr | 2:08:16 | |
| 4. | 250 | ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ | M | 4 | A40 | 1 | 2:17:07 | |
| 5. | 188 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | M | 5 | A40 | 2 | 2:19:49 | |
| 6. | 310 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | M | 6 | A40 | 3 | 2:21:13 | |
| 7. | 389 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | M | 7 | A18 | 1 | Instinct Trail Team GR - Goji Berry Team | 2:23:11 |
| 8. | 423 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | M | 8 | A50 | 1 | KASIMIS TRAINING | 2:24:21 |
| 9. | 966 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | M | 9 | A50 | 2 | 2:25:21 | |
| 10. | 964 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | M | 10 | A40 | 4 | 2:25:29 | |
| 11. | 456 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | M | 11 | A40 | 5 | athletics-guidance.gr | 2:31:37 |
| 12. | 400 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | M | 12 | A60 | 1 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 2:33:11 |
| 13. | 965 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | M | 13 | A40 | 6 | 2:34:16 | |
| 14. | 77 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ | M | 14 | A18 | 2 | 2:37:47 | |
| 15. | 222 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | M | 15 | A60 | 2 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 2:38:08 |
| 16. | 47 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | M | 16 | A18 | 3 | 2:38:28 | |
| 17. | 439 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ | M | 17 | A40 | 7 | 2:38:33 | |
| 18. | 970 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ | M | 18 | A50 | 3 | 2:40:13 | |
| 19. | 926 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ | M | 19 | A50 | 4 | 2:40:26 | |
| 20. | 953 | ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ | M | 20 | A40 | 8 | 2:40:49 | |
| 21. | 286 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΪΟΣ | M | 21 | A50 | 5 | 2:41:01 | |
| 22. | 417 | ΜΑΚΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | M | 22 | A40 | 9 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:41:06 |
| 23. | 191 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | M | 23 | A18 | 4 | - | 2:41:58 |
| 24. | 170 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | M | 24 | A50 | 6 | 2:42:07 | |
| 25. | 410 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | M | 25 | A61 | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:42:10 |
| 26. | 113 | IOANNIS ΓΑΡΟΥΦΑΣ | M | 26 | A40 | 10 | goji berry team | 2:42:12 |
| 27. | 341 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ | M | 27 | A50 | 7 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | 2:42:14 |
| 28. | 351 | ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ | M | 28 | A40 | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:43:14 |
| 29. | 76 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | M | 29 | A50 | 8 | 2:44:08 | |
| 30. | 373 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | M | 30 | A18 | 5 | 2:44:21 | |
| 31. | 422 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | M | 31 | A50 | 9 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 2:45:06 |
| 32. | 240 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | 32 | A50 | 10 | GRETA TEAM / Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 2:45:47 |
| 33. | 237 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | M | 33 | A50 | 11 | 2:46:00 | |
| 34. | 918 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | M | 34 | A18 | 6 | 2:46:14 | |
| 35. | 461 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ | M | 35 | A40 | 12 | 2:46:16 | |
| 36. | 493 | ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ | F | 1 | Γ41 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 2:46:17 | |
| 37. | 255 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ | M | 36 | A50 | 12 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:46:45 |
| 38. | 391 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | M | 37 | A50 | 13 | FREE RUNNERS | 2:47:05 |
| 39. | 322 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | M | 38 | A40 | 13 | ΕVIA TRAIL RUNNERS | 2:48:01 |
| 40. | 396 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | M | 39 | A60 | 3 | FREE RUNNERS | 2:49:02 |
| 41. | 470 | NIKOS ΤΣΑΜΠΡΑΣ | M | 40 | A50 | 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ/SMART RUN | 2:49:09 |
| 42. | 349 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | M | 41 | A50 | 15 | ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ | 2:49:47 |
| 43. | 132 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ | M | 42 | A50 | 16 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣΠ.Ο | 2:51:49 |
| 44. | 430 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | M | 43 | A50 | 17 | 2:51:56 | |
| 45. | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | M | 44 | A50 | 18 | VERORI RUNNING TEAM | 2:52:04 |
| 46. | 457 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 45 | A40 | 14 | VERORI RUNNING TEAM | 2:52:05 |
| 47. | 197 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | F | 2 | Γ41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ | 2:52:41 | |
| 48. | 313 | ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | F | 3 | Γ31 | ATHLETICS-GUIDANCE GR | 2:53:09 | |
| 49. | 437 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | M | 46 | A40 | 15 | ΣΑΠΠΑΖ | 2:54:11 |
| 50. | 947 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | M | 47 | A60 | 4 | 2:54:20 | |
| 51. | 444 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | M | 48 | A50 | 19 | Ορειβατικος Λουτρακιου | 2:54:35 |
| 52. | 203 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ | M | 49 | A50 | 20 | 2:54:37 | |
| 53. | 65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M | 50 | A60 | 5 | Αλιαρτιστας | 2:55:51 |
| 54. | 66 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | M | 51 | A40 | 16 | ΑΓΕΛΑΟΣ | 2:55:51 |
| 55. | 908 | ANETA PLEWA | F | 4 | Γ41 | 1 | 2:56:37 | |
| 56. | 93 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | M | 52 | A40 | 17 | SMART RUN | 2:56:47 |
| 57. | 490 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΨΑΣ | M | 53 | A50 | 21 | 3Π | 2:57:01 |
| 58. | 368 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | M | 54 | A60 | 6 | 2:57:48 | |
| 59. | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΚΑΣ | M | 55 | A40 | 18 | Skordo Team | 2:57:48 |
| 60. | 252 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | M | 56 | A50 | 22 | ΣΔΥΑ | 2:58:26 |
| 61. | 294 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ | M | 57 | A50 | 23 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2:58:30 |
| 62. | 174 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ | M | 58 | A50 | 24 | 2:59:06 | |
| 63. | 63 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | M | 59 | A50 | 25 | Αλιαρτιστας | 2:59:19 |
| 64. | 3 | NIKOLAOS ARKOLAKIS | M | 60 | A50 | 26 | 2:59:42 | |
| 65. | 54 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 61 | A40 | 19 | Kri Kri Running Team / PURE | 3:00:31 |
| 66. | 266 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 62 | A50 | 27 | 3:01:02 | |
| 67. | 151 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ | M | 63 | A60 | 7 | ΣΑΠΠΑΖ | 3:02:11 |
| 68. | 967 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | 5 | Γ41 | 2 | 3:02:16 | |
| 69. | 149 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ | F | 6 | Γ31 | 1 | 3:02:16 | |
| 70. | 210 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | M | 64 | A18 | 7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:02:21 |
| 71. | 354 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | M | 65 | A61 | 2 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:02:42 |
| 72. | 201 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | M | 66 | A50 | 28 | 3:04:34 | |
| 73. | 395 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | M | 67 | A40 | 20 | 3:04:40 | |
| 74. | 238 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | M | 68 | A50 | 29 | 3:04:40 | |
| 75. | 234 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | M | 69 | A40 | 21 | 3:05:01 | |
| 76. | 71 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ | F | 7 | Γ31 | 2 | GOJI BERRY RUNNING TEAM | 3:05:44 |
| 77. | 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ | M | 70 | A50 | 30 | HEARTRUNNERS GREECE | 3:05:51 |
| 78. | 971 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | M | 71 | A50 | 31 | 3:06:01 | |
| 79. | 413 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΦΙΛΗΣ | M | 72 | A60 | 8 | 3:06:06 | |
| 80. | 257 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ | M | 73 | A60 | 9 | YMITTOS RUNNERS | 3:06:08 |
| 81. | 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ | M | 74 | A50 | 32 | 3:06:37 | |
| 82. | 464 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | M | 75 | A40 | 22 | 3:06:41 | |
| 83. | 58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | M | 76 | A50 | 33 | ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3:07:35 |
| 84. | 165 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ | M | 77 | A61 | 3 | Ανεξαρτητος | 3:08:26 |
| 85. | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MΠΟΖΑΝΗΣ | M | 78 | A40 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:08:32 |
| 86. | 282 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ | M | 79 | A40 | 24 | Για πάρτη μας | 3:08:32 |
| 87. | 460 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | M | 80 | A50 | 34 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 3:08:32 |
| 88. | 409 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | M | 81 | A60 | 10 | Α.Π.Σ. Δρομεων Ευβοιας | 3:09:22 |
| 89. | 9 | DRAGANA CEJOVIC | F | 8 | Γ41 | 3 | 3:10:04 | |
| 90. | 144 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ | M | 82 | A50 | 35 | RED STAR TRIATHLON CLUB | 3:10:04 |
| 91. | 73 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | M | 83 | A50 | 36 | 3:10:10 | |
| 92. | 333 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | M | 84 | A50 | 37 | Σαππαζ | 3:10:37 |
| 93. | 265 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | M | 85 | A50 | 38 | 3:10:53 | |
| 94. | 259 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ | M | 86 | A40 | 25 | sciencetraining | 3:11:00 |
| 95. | 127 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 87 | A50 | 39 | 3:11:26 | |
| 96. | 220 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | M | 88 | A61 | 4 | Σπαρτιατες Δρομεις | 3:12:10 |
| 97. | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | M | 89 | A50 | 40 | 3:13:21 | |
| 98. | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | 90 | A40 | 26 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3:13:44 |
| 99. | 45 | MARTHA XIROFOTOU | F | 9 | Γ31 | 3 | ΣΔΥΒ | 3:14:04 |
| 100. | 429 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ | M | 91 | A40 | 27 | 3:14:15 | |
| 101. | 915 | ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΠΕΛΤΙΑΝ | M | 92 | A50 | 41 | 3:14:16 | |
| 102. | 496 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | M | 93 | A40 | 28 | 3:14:36 | |
| 103. | 10 | ZAK KLIPFEL | M | 94 | A50 | 42 | 3:15:09 | |
| 104. | 168 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ | M | 95 | A40 | 29 | FREE RUNNERS | 3:15:17 |
| 105. | 175 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | M | 96 | A60 | 11 | 3:15:18 | |
| 106. | 480 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | M | 97 | A40 | 30 | 3:15:40 | |
| 107. | 271 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | M | 98 | A40 | 31 | ΣΑΠΠΑΖ | 3:15:41 |
| 108. | 491 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΛΕΡΟΣ | M | 99 | A18 | 8 | 3:16:16 | |
| 109. | 156 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ | M | 100 | A60 | 12 | ΣΑΠΠΑΖ | 3:16:35 |
| 110. | 484 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΣΑΡΗΣ | M | 101 | A60 | 13 | 3:16:39 | |
| 111. | 244 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | M | 102 | A50 | 43 | 3:16:43 | |
| 112. | 109 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ | M | 103 | A40 | 32 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3:16:46 |
| 113. | 411 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | M | 104 | A60 | 14 | FREE RUNNERS | 3:16:54 |
| 114. | 442 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | M | 105 | A50 | 44 | Free Runners | 3:17:36 |
| 115. | 364 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ | F | 10 | Γ18 | 1 | VO2max Exercise Center Πατρών | 3:18:04 |
| 116. | 61 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΥΡΑ | F | 11 | Γ41 | 4 | ΣΑΦΑΝΣ | 3:18:10 |
| 117. | 359 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ | M | 106 | A50 | 45 | 3:18:41 | |
| 118. | 478 | GEORGE ΤΣΙΩΛΗΣ | M | 107 | A50 | 46 | Aliartistas | 3:18:44 |
| 119. | 33 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ PALOLI | M | 108 | A60 | 15 | FREE RUNNERS | 3:19:11 |
| 120. | 260 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | M | 109 | A50 | 47 | 3 Π / PURE | 3:19:18 |
| 121. | 384 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | F | 12 | Γ41 | 5 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 3:19:42 |
| 122. | 12 | THANOS KOROLOPOULOS | M | 110 | A40 | 33 | Τουκου_τουκου | 3:19:49 |
| 123. | 20 | ALFRED MIZYRI | M | 111 | A40 | 34 | 3:20:08 | |
| 124. | 968 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ | M | 112 | A61 | 5 | 3:20:53 | |
| 125. | 407 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | M | 113 | A60 | 16 | ΣΠΕΛΕΟ | 3:21:47 |
| 126. | 345 | ΝΙΚΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | M | 114 | A50 | 48 | ΑΟ Λουτρακιου | 3:21:55 |
| 127. | 367 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | F | 13 | Γ41 | 6 | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 3:22:08 |
| 128. | 258 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | M | 115 | A40 | 35 | ALIARTISTAS | 3:22:09 |
| 129. | 213 | MICHALIS ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | M | 116 | A40 | 36 | NS COACHING | 3:22:46 |
| 130. | 221 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | M | 117 | A40 | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:23:05 |
| 131. | 195 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ | M | 118 | A60 | 17 | 3:23:11 | |
| 132. | 485 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ | M | 119 | A50 | 49 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3:23:35 |
| 133. | 296 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | M | 120 | A50 | 50 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 3:23:42 |
| 134. | 87 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΡΓΟΣ | M | 121 | A60 | 18 | Ε.Ο.Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3:24:29 |
| 135. | 343 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΟΣ | M | 122 | A40 | 38 | 3:25:11 | |
| 136. | 264 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ | M | 123 | A40 | 39 | 3:25:14 | |
| 137. | 495 | ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | M | 124 | A61 | 6 | SPORTS MASSAGE | 3:25:47 |
| 138. | 379 | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | 125 | A50 | 51 | Ατομική συμμετοχή | 3:26:25 |
| 139. | 424 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | M | 126 | A50 | 52 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 3:26:38 |
| 140. | 449 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΖΟΚΟΙΛΗΣ | M | 127 | A40 | 40 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:27:08 |
| 141. | 973 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | M | 128 | A50 | 53 | 3:27:42 | |
| 142. | 362 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | M | 129 | A40 | 41 | 3:27:57 | |
| 143. | 471 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | M | 130 | A60 | 19 | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 3:28:13 |
| 144. | 35 | GILBERT PANES | M | 131 | A40 | 42 | 3:28:33 | |
| 145. | 160 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΟΥΣΗΣ | M | 132 | A50 | 54 | YMITTOS RUNNERS | 3:28:46 |
| 146. | 263 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | M | 133 | A60 | 20 | ΣΔΥΡεθυμνου | 3:29:09 |
| 147. | 961 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | M | 134 | A50 | 55 | 3:29:14 | |
| 148. | 104 | ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | M | 135 | A40 | 43 | BYRONS RUNNERS | 3:29:28 |
| 149. | 328 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | M | 136 | A50 | 56 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3:30:24 |
| 150. | 190 | ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | M | 137 | A50 | 57 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 3:30:42 |
| 151. | 465 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΛΗΣ | M | 138 | A50 | 58 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 3:30:42 |
| 152. | 477 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ | M | 139 | A40 | 44 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 3:30:42 |
| 153. | 137 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 140 | A60 | 21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:31:30 |
| 154. | 293 | ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ | M | 141 | A50 | 59 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:31:38 |
| 155. | 487 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | 142 | A50 | 60 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:31:43 |
| 156. | 316 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ | F | 14 | Γ31 | 4 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3:31:51 |
| 157. | 106 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | M | 143 | A50 | 61 | BYRONS RUNNERS | 3:32:15 |
| 158. | 107 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | M | 144 | A50 | 62 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 3:35:10 |
| 159. | 441 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | F | 15 | Γ31 | 5 | 3:35:22 | |
| 160. | 199 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M | 145 | A40 | 45 | 3:35:39 | |
| 161. | 146 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | F | 16 | Γ41 | 7 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3:35:41 |
| 162. | 466 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | M | 146 | A40 | 46 | Ανεξάρτητος | 3:36:16 |
