Τα αποτελέσματα των αγώνων 'ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι' και 'Τσούρχλειος Δρόμος' 2015

By 12 Ιουν 2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες που διεξήχθησαν στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015. Νικητής στο Αγιωργίτικο Μονοπάτι ο Χάρης Καλαμπούκας με 2.03.50 και η Αναστασία Ελευθεριάδου με 2.59.00. Στον μικρό αγώνα της διοργάνωσης "Τσούρχλειος Δρόμος" νικητές τερμάτισαν οι Νάσος Μπαρμπαγιάννης με 0.54.53 και η Ελεάνα Τζώη με 1.12.35. Δείτε τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης και των δύο αγώνων.

Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι

Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Χρόνος τερματισμού
1 51 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 1980 2.03.50
2 11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1984 2.04.24
3 50 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A 1987 2.11.29
4 39 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ Α   2.14.07
5 94 PARTS TOM Α 1981 2.18.55
6 84 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α   2.22.57
7 63 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Α 1974 2.26.30
8 85 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1970 2.27.03
9 64 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1967 2.28.08
10 13 ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1985 2.33.21
11 53 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ A 1975 2.36.41
12 33 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1976 2.38.42
13 36 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1968 2.38.42
14 9 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1974 2.40.03
15 5 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1979 2.40.49
16 10 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1973 2.42.14
17 60 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1972 2.42.45
18 88 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1988 2.43.50
19 86 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 2.44.13
20 62 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1959 2.44.34
21 98 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 1971 2.44.45
22 78 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1969 2.48.48
23 15 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 1977 2.48.59
24 16 ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 1977 2.48.59
25 79 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1966 2.52.07
26 35 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1976 2.52.51
27 19 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1964 2.53.25
28 2 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1955 2.53.25
29 89 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 1982 2.54.22
30 96 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 2.55.03
31 31 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1973 2.56.42
32 24 ΜΑΓΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 1957 2.56.58
33 40 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1963 2.57.19
34 82 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1973 2.58.07
35 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1965 2.58.39
36 30 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1975 2.58.54
37 28 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 1978 2.59.00
38 43 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1972 2.59.05
39 44 ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1972 2.59.05
40 22 ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 1984 3.03.02
41 87 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1983 3.03.06
42 97 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1972 3.03.34
43 18 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1974 3.06.48
44 81 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1968 3.07.03
45 52 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 3.07.15
46 8 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 1954 3.08.13
47 27 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1983 3.08.13
48 26 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1966 3.08.44
49 92 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1993 3.09.19
50 34 ΖΙΩΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 1971 3.09.32
51 95 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1958 3.10.17
52 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1970 3.13.41
53 47 ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1952 3.15.50
54 17 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1966 3.15.50
55 23 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1960 3.16.01
56 80 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1977 3.17.01
57 41 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1975 3.21.26
58 29 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ Α 1973 3.22.07
59 61 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 1961 3.32.41
60 90 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1976 3.35.58
61 32 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1958 3.40.45
62 83 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 1981 3.41.19
63 91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 1971 3.41.41
64 93 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ 1984 3.42.57
65 59 ΚΑΡΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1979 3.50.20
66 42 ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ 1988 3.52.03
67 7 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1951 3.52.03
68 12 ΝΟΒΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1982 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

 

Τσούρχλειος Δρόμος 

Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Κατηγορία Έτος γέννησης Χρόνος τερματισμού
1 286 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1987 54.53.96
2 233 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 1979 1.00.46
3 228 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1986 1.01.06
4 207 ΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1990 1.06.20
5 230 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 1.06.57
6 218 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α   1.07.52
7 241 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α   1.08.01
8 294 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α 1965 1.08.11
9 287 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1958 1.08.39
10 206 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α   1.09.40
11 227 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α   1.09.44
12 238 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1971 1.09.48
13 314 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α   1.10.14
14 290 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α 1975 1.10.49
15 210 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΜΑΚΗΣ Α   1.10.55
16 293 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1968 1.10.59
17 208 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α   1.12.00
18 202 ΑΓΚΡΟ ΡΑΦΑ Α   1.12.28
19 226 ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1979 1.12.30
20 307 ΤΖΩΗ ΕΛΕΑΝΑ Γ 1987 1.12.35
21 300 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1987 1.13.03
22 231 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α   1.13.15
23 220 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1976 1.13.49
24 272 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1965 1.13.51
25 284 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1966 1.14.29
26 242 ΚΟΥΤΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α   1.15.35
27 306 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α   1.15.37
28 295 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ Γ 1985 1.16.07
29 205 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΚΗΣ Α   1.16.08
30 305 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1985 1.16.09
31 297 ΓΑΓΑΛΗΣ ΖΗΝΟΣ Α 1966 1.18.05
32 273 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1967 1.18.57
33 235 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α   1.20.37
34 209 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ Γ   1.21.05
35 271 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1982 1.21.23
36 212 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Γ 1969 1.22.01
37 213 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1953 1.22.17
38 214 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1968 1.22.17
39 217 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1966 1.22.34
40 288 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1964 1.22.50
41 302 ΖΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 1.22.55
42 239 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 1.23.21
43 276 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1952 1.24.30
44 277 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑΝΙΑ Γ 1968 1.24.51
45 221 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 1961 1.25.30
46 237 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1964 1.25.34
47 312 ΤΑΣΚΑΣΑΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1972 1.27.15
48 232 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1958 1.27.30
49 245 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1953 1.28.57
50 308 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1962 1.29.59
51 201 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1957 1.31.04
52 248 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Γ   1.33.36
53 249 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α   1.33.36
54 203 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α   1.34.01
55 234 ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1969 1.34.38
56 301 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 1971 1.35.43
57 236 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α 1962 1.35.43
58 240 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1967 1.35.43
59 299 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 1.35.43
60 229 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ   1.36.17
61 298 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Γ 1969 1.36.38
62 243 ΚΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α   1.36.55
63 296 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1964 1.38.14
64 280 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1948 1.39.24
65 250 ΚΙΟΣΣΕ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Γ 1959 1.43.39
66 244 ΒΑΪΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α   1.43.54
67 313 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ Α 1969 1.44.28
68 285 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α   1.44.28
69 215 ΚΑΝΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α   1.44.44
70 291 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΩ Γ 1973 1.46.13
71 311 ΣΙΩΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1961 1.47.23
72 303 ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1991 1.47.37
73 204 ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 1994 1.47.43
74 246 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1968 1.51.49
75 292 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1999 1.52.31
76 219 ΚΟΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Γ   1.56.21
77 283 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1964 1.57.00
78 223 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ   1.59.49
79 211 ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Α   1.59.50
80 309 ΚΩΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ Γ 1962 2.00.39
81 304 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1996 2.00.44
82 247 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Γ   2.00.59
83 279 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Α 1959 2.02.51
84 224 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ   2.03.07
85 216 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α   2.06.40
86 289 ΜΠΙΛΛΗ ΕΛΙΖΑ Γ   2.06.40
87 281 ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 1967 2.06.46
88 282 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 1970 2.06.46
89 310 ΣΤΡΟΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 1959 2.25.26
90 222 ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ   2.57.40
91 275 ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1963 2.57.41
92 274 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1957 2.57.41
93 225 ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ   ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
94 278 ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1948 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ