Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Ολύμπια Μονοπάτια, 08/12/2019
Απόσταση: 11.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 440 μ.
Πόντοι: 15.4
Δείκτης ανάβασης: 40
Συμμετέχοντες: 234
Τερματίσαντες: 233 (99.6%)
Μέση Επίδοση: 1.29.52
Τοποθεσία: Όλυμπος
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.olympos-marathon.gr
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΠΑΠΠΑΣ Ευάγγελος 0.56.09
2 2 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Χρήστος 0.58.26
3 3 ΚΟΤΣΑΝΗΣ Αθανάσιος 0.58.35
4 4 ΒΑΣΙΛΑΣ Ιωάννης 0.59.19
5 5 ΚΕΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος 0.59.24
6 6 ΒΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης 0.59.59
7 7 ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.05.28
8 8 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ Δημήτριος 1.05.40
9 9 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος 1.06.21
10 1 ΤΖΑΒΑΡΑ Νικολέτα 1.07.02
11 10 ΒΑΛΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος 1.07.15
12 11 ΤΣΟΛΑΚΟΣ Σπυρίδων 1.08.03
13 12 ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος 1.08.37
14 13 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 1.08.40
15 14 ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ Φώτιος 1.09.01
16 15 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Στέργιος 1.09.38
17 16 ΙΣΣΑΡΗΣ Γεώργιος 1.09.41
18 2 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Ειρήνη 1.09.41
19 17 ΣΟΥΡΡΑΣ Δημήτριος 1.09.55
20 3 ΣΠΑΝΟΥ Αναστασία 1.09.58
21 18 ΤΣΟΛΑΚΗΣ Αντώνιος 1.10.12
22 4 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Στυλιανή 1.10.27
23 19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλειος 1.11.14
24 5 ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ Φωτεινή 1.11.23
25 20 ΝΑΝΟΣ Δημήτριος 1.11.28
26 6 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Ευγενία 1.11.29
27 21 ΠΟΥΛΗΣ Δημήτριος 1.11.32
28 21 ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Δημήτριος 1.11.32
29 23 ΒΟΡΡΕΣ Αθανάσιος 1.12.09
30 7 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ Στυλιανή 1.12.18
31 24 ΜΠΟΤΕΛΗΣ Ιωάννης 1.12.20
32 8 ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ Μαρία 1.12.38
33 25 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 1.13.04
34 25 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.13.04
35 27 ΜΠΙΚΟΣ Αντώνιος 1.13.07
36 27 ΚΟΠΑΝΟΣ Αντώνιος 1.13.07
37 29 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ανδρέας 1.13.16
38 30 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Ευάγγελος 1.13.30
39 31 ΜΠΙΤΡΑΣ Βασίλειος 1.13.38
40 9 ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Αφροδίτη 1.13.49
41 32 ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ Ιωάννης 1.14.01
42 33 ΚΙΣΣΑΣ Αλέξανδρος 1.14.38
43 34 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Ζαχαρίας 1.14.49
44 35 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Μιχαήλ 1.14.56
45 10 ΑΥΔΗ Ευαγγελία 1.14.58
46 36 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Σταύρος 1.14.58
47 37 ΜΩΡΗΣ Σεραφείμ 1.15.11
48 11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αργυρώ 1.15.46
49 12 ΜΠΟΥΦΕΤΗ Μαρίνα 1.15.47
50 38 ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Δημήτριος 1.16.09
51 39 ΛΙΟΛΙΟΣ Σπυρίδων 1.16.40
52 40 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 1.16.45
53 41 ΤΑΞΑΡΗΣ Ιωάννης 1.17.02
54 42 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.17.08
55 43 ΚΑΠΕΤΗΣ Αριστείδης 1.17.21
56 44 ΠΑΓΚΟΣ Γεώργιος 1.17.32
57 45 ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.17.41
58 46 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Λεοντάρης 1.17.44
59 47 ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ Χρήστος 1.17.54
60 48 ΠΑΤΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος 1.17.58
61 49 ΣΦΟΥΝΗΣ Δημήτριος 1.18.03
62 50 ΓΚΑΓΚΖΑΣ Αθανάσιος 1.18.11
63 51 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος 1.18.16
64 52 ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.18.25
65 53 ΧΡΥΣΙΔΗΣ Νικόλαος 1.18.48
66 54 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ Χαράλαμπος 1.18.51
67 55 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 1.19.05
68 55 ΛΙΤΣΙΟΣ Αθανάσιος 1.19.05
69 57 ΤΣΙΟΥΚΑΣ Ιωάννης 1.19.29
70 13 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ Όλγα 1.19.30
71 13 ΜΠΡΟΤΣΗ Στέλλα 1.19.30
72 58 ΛΥΡΑΣ Παναγιώτης 1.19.40
73 59 ΚΑΡΥΩΤΗΣ Βασίλειος 1.19.55
74 15 ΚΟΥΒΑΤΑ Βασιλική 1.20.05
75 60 ΤΣΟΛΗΣ Νικόλαος 1.20.07
76 61 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.20.20
77 62 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Δημήτριος 1.20.22
78 63 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.20.42
79 64 ΑΚΡΙΒΟΣ Αλέξανδρος 1.20.47
80 65 ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ Βασίλειος 1.21.01
81 16 ΚΑΝΑΚΑΡΗ Όλγα 1.21.04
82 66 ΧΑΡΙΣΗΣ Δημήτριος 1.21.19
83 17 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ Αντωνία 1.21.35
84 67 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Ζωγράφος 1.21.36
85 68 ΒΡΑΚΑΣ Αναστάσιος 1.21.37
86 69 ΠΟΜΑΚΗΣ Διαμαντής 1.21.48
87 70 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 1.21.59
88 71 ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 1.22.10
89 72 ΤΖΙΚΕΡΑΣ Γεώργιος 1.22.23
90 73 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ Χρυσοβαλάντης 1.22.25
91 18 ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ Φουλα 1.22.40
92 74 ΑΔΑΜΗΣ Ελευθέριος 1.22.50
93 75 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1.22.58
94 19 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή 1.23.08
95 76 ΜΙΧΑΛΟΣ Μιχαήλ 1.23.10
96 76 ΧΟΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.23.10
97 78 ΣΙΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.23.16
98 20 ΤΑΣΣΗ Βασιλική 1.23.19
99 79 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ Ιωάννης 1.23.45
100 80 ΠΕΤΓΑΖΛΗΣ Ιωάννης 1.24.01
101 81 ΜΑΚΡΗΣ Δημοσθένης 1.24.12
102 82 ΤΕΚΟΥΣΗΣ Νικόλαος 1.24.19
103 21 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία 1.24.25
104 83 ΝΤΑΣΙΟΣ Άρης 1.24.35
105 22 ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗ Βασιλεία 1.24.41
106 84 ΔΑΜΑΚΟΥΚΗΣ Παναγιώτης 1.24.52
107 85 ΧΑΝΤΑΣ Δημήτριος 1.25.01
108 23 ΤΡΑΪΚΟΥ Αθηνά 1.25.05
109 86 ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος 1.25.12
110 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος 1.25.12
111 24 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Ευαγγελία 1.25.19
112 88 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.25.22
113 89 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.25.25
114 90 ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ Βασίλειος 1.25.36
115 91 ΚΩΛΛΕΤΗΣ Συμεών 1.25.40
116 92 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 1.26.01
117 25 ΦΩΤΙΑΔΟΥ Στυλιανή 1.26.03
118 93 ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΚΗΣ Ιωάννης 1.26.07
119 94 ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ Παναγιώτης 1.26.39
120 95 ΓΩΓΟΣ Αντώνιος 1.26.41
121 96 ΡΑΧΜΑΝΗΣ Βασίλειος 1.26.49
122 26 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ Ευτυχία 1.26.54
123 97 ΚΟΤΣΑΡΑΣ Αλέξανδρος 1.27.03
124 98 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος 1.27.04
125 27 ΤΣΙΑΡΑ Πέγκυ 1.27.19
126 99 ΚΑΛΑΝΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.28.16
127 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Χρήστος 1.28.25
128 28 ΜΑΚΡΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Στυλιανή 1.28.28
129 29 ΦΟΥΚΑ Ειρήνη 1.28.30
130 101 ΔΕΛΛΙΟΣ Δημήτριος 1.28.30
131 30 ΠΕΓΙΑ Άννα 1.28.31
132 102 ΒΛΑΧΟΣ Βασίλειος 1.28.55
133 102 ΒΛΑΧΟΣ Ηλίας 1.28.55
134 104 ΜΠΕΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.02
135 105 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ Βασίλειος 1.29.05
136 106 ΤΣΑΡΔΟΥΝΗΣ Γεώργιος 1.29.06
137 107 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος 1.29.28
138 108 ΓΡΕΚΟΣ Αναστάσιος 1.29.44
139 31 PIRIE Aimee 1.30.09
140 32 ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ Χριστίνα 1.30.18
141 109 ΜΠΕΣΙΟΣ Χρυσοβαλάντης 1.30.24
142 33 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Ιουλία 1.30.26
143 110 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Γεώργιος 1.30.50
144 34 ΤΣΑΡΒΕΝΑ Ανδρονίκη 1.30.56
145 34 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία 1.30.56
146 111 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεώργιος 1.31.26
147 36 ΤΖΑΤΖΑ Χρύσα 1.31.26
148 112 ΣΩΤΟΣ Δημήτριος 1.31.40
149 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1.32.31
150 114 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Λάζαρος 1.32.38
151 115 ΤΡΙΧΙΔΗΣ Χρήστος 1.32.44
152 116 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ Στυλιανός 1.32.47
153 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταυρούλα 1.32.58
154 117 ΠΑΓΟΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 1.33.06
155 38 ΔΑΝΙΗΛ Πολυξένη 1.33.10
156 118 ΒΛΑΓΓΑΣ Δημήτριος 1.33.11
157 39 ΑΞΙΩΤΗ Κυριακή 1.33.32
158 119 ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ Χαράλαμπος 1.33.36
159 120 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στυλιανός 1.34.38
160 40 ΚΟΥΡΕΤΣΟΥ Ειρήνη 1.35.22
161 121 ΣΙΑΣΙΟΣ Αθανάσιος 1.35.25
162 122 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης 1.35.38
163 41 ΣΑΒΒΑ Βασιλική 1.35.46
164 42 ΚΥΡΙΤΣΗ Σταυρούλα 1.35.47
165 123 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Νικόλαος 1.36.17
166 43 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ευφροσύνη 1.36.39
167 124 ΓΚΑΜΑΛΙΑ Κωνσταντίνα 1.36.57
168 44 ΚΟΥΣΙΔΟΥ Τατιάνα 1.37.00
169 45 ΚΑΛΛΙΝΟΥ Ιωάννα 1.37.03
170 46 ΝΤΑΝΟΥ Μαρία 1.38.14
171 125 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων 1.38.32
172 126 ΓΑΝΩΤΗΣ Δημήτριος 1.38.38
173 127 ΑΥΔΗΣ Δημήτριος 1.38.47
174 128 ΡΑΧΜΑΝΗΣ Αναστάσιος 1.39.18
175 129 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Παύλος 1.40.19
176 47 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ Αγγελική 1.40.20
177 48 ΘΑΝΙΩΤΗ Αγγελική 1.40.28
178 130 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.40.28
179 131 ΡΟΖΑΝΑΣ Βασίλειος 1.40.30
180 132 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γεώργιος 1.40.47
181 49 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Δέσποινα 1.40.52
182 133 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ξενοφών 1.41.05
183 50 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Αλεξάνδρα 1.41.06
184 134 ΣΤΑΒΑΡΑΣ Νικόλαος 1.41.08
185 135 ΠΑΣΧΟΣ Κωνσταντίνος 1.42.35
186 136 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.43.36
187 137 ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.43.54
188 137 ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος 1.43.54
189 139 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 1.43.56
190 140 ΔΑΒΙΤΗΣ Στυλιανός 1.43.57
191 141 ΠΑΝΑΓΟΣ Σταύρος 1.44.40
192 51 ΤΖΙΟΥΚΑ Ευανθία 1.45.06
193 52 ΜΙΣΙΟΥ Νικολέττα 1.45.14
194 53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μελανή 1.45.42
195 142 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Μιλτιάδης 1.46.46
196 54 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Παρασκευή 1.46.59
197 54 ΜΠΕΝΟΥ Αρετή 1.46.59
198 143 ΔΡΙΣΤΙΛΙΑΡΗΣ Δημήτριος 1.49.55
199 56 ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ Ιωάννα 1.49.57
200 144 ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ Αστέριος 1.50.44
201 57 ΓΚΙΟΥΛΕΜΕ Ιωάννα 1.50.56
202 58 ΝΙΚΑ Αικατερίνη 1.51.24
203 145 ΠΑΡΡΗΣ Ρωμανός 1.51.24
204 146 ΣΤΡΑΥΚΟΣ Χρήστος 1.51.37
205 147 ΝΩΕ Ζαχαρίας 1.51.51
206 148 ΣΤΑΘΗΣ Ιωάννης 1.52.26
207 149 ΜΟΥΡΑΤΗΣ Στέφανος 1.52.29
208 150 ΠΙΤΣΑΒΑΣ Λάζαρος 1.53.17
209 59 ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα 1.53.20
210 60 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Σπυριδούλα 1.53.30
211 151 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ισαάκ 1.53.58
212 61 ΖΗΚΟΥ Μαρία 1.54.05
213 152 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Θεμιστοκλής 1.55.22
214 153 ΝΙΝΟΣ Ιωάννης 1.55.55
215 154 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 1.56.48
216 62 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Λιλα 1.59.27
217 155 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΑΚΟΣ Αναστάσιος 2.03.48
218 156 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ηλίας 2.03.51
219 157 ΑΥΔΗΣ Αλέξανδρος 2.04.57
220 63 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Άννα 2.05.42
221 158 ΚΕΦΑΛΑΣ Κωνσταντίνος 2.05.50
222 64 ΣΤΑΜΟΥ Σπυριδούλα 2.06.14
223 65 ΧΑΜΑΪΔΗ Θεοδώρα 2.10.06
224 159 ΧΑΜΑΪΔΗΣ Ευάγγελος 2.10.06
225 160 ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Νικόλαος 2.10.53
226 160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Πάρης 2.10.53
227 162 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ευθύμιος 2.10.54
228 66 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία 2.11.49
229 163 ΑΠΕΣΣΟΣ Σωτήριος 2.13.19
230 164 ΛΟΛΗΣ Δημοσθένης 2.15.43
231 67 ΤΑΜΠΟΥΡΗ Ελένη 2.15.44
232 68 ΜΠΟΛΛΕ Κλημεντίνη 2.18.25
233 165 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κωνσταντίνος 2.19.47
234 166 ΓΚΙΟΥΛΕΜΕΣ Γεώργιος DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ