6904 - ΠΡΑΣΙΝΗΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1961
Αγώνες:
51
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Virgin Forest Ultra Trail 38.17.23 08/10/2022 162.0 6.889 230,9 78 / 126 74 / 116
Rodopi Challenge 50M 15.27.30 07/05/2022 82.0 4.600 128,0 57 / 78 53 / 71
Winterun Palia Kavala 2.43.22 06/02/2022 20.0 820 28,2 261 / 396 239 / 342
Virgin Forest Ultra Trail DNF 08/10/2021 162.0 6.889 0,0 36 / 68 32 / 61
Ultra Pelion Trail 17.47.01 01/09/2021 84.0 4.400 128,0 73 / 105 66 / 96
Haidou Trail Party 3.33.25 24/07/2021 24.0 1.400 38,0 63 / 123 57 / 105
Olympus Mythical Trail DNF 03/07/2021 102.0 6.500 0,0 91 / 128 83 / 116
Rodopi Challenge 50M CP-8 22/08/2020 82.0 4.600 128,0 126 / 174 111 / 157
Winterun Palia Kavala 2.35.24 02/02/2020 20.0 820 28,2 200 / 341 186 / 303
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 30Κ 4.48.22 17/11/2019 30.0 1.900 49,0 82 / 142 77 / 132
Ultra Ursa Trail 21.57.42 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 81 / 148 77 / 142
Olympus Mythical Trail CP-13 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 146 / 146 130 / 130
Water Trail Race 2.25.29 16/06/2019 19.0 1.135 30,4 67 / 159 59 / 138
Kavala Trail Run 1.36.07 17/03/2019 13.0 600 19,0 86 / 368 79 / 294
Winterun Palia Kavala 2.29.36 03/02/2019 20.0 820 28,2 165 / 298 151 / 269
Virgin Forest Ultra Trail 36.23.15 12/10/2018 162.5 6.889 231,4 39 / 84 39 / 80
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 18.13.15 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 135 / 200 127 / 188
Paggaio Trail Run 4.20.15 06/05/2018 27.0 1.700 44,0 74 / 135 68 / 126
Αγώνας Οχυρού Νυμφαίας 4.36.15 01/04/2018 30.0 1.900 49,0 67 / 146 67 / 138
Kavala Trail Run 1.33.42 11/03/2018 13.0 600 19,0 78 / 334 73 / 270
Winterun Palia Kavala 2.34.12 11/02/2018 20.0 820 28,2 136 / 259 128 / 227
Virgin Forest Ultra Trail 38.42.01 14/10/2017 162.0 6.889 230,9 73 / 105 70 / 99
Haidou Trail Party 3.35.37 22/07/2017 24.0 1.400 38,0 57 / 125 55 / 112
Water Trail Race 2.22.35 18/06/2017 19.0 1.135 30,4 102 / 188 94 / 164
Rodopi Challenge 50M 16.26.21 28/04/2017 82.0 4.600 128,0 159 / 237 144 / 218
Kavala Trail Run 1.40.41 12/03/2017 13.0 600 19,0 92 / 266 88 / 232
Winterun Palia Kavala 2.35.19 05/02/2017 20.0 820 28,2 160 / 256 148 / 230
Virgin Forest Ultra Trail 39.34.35 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 62 / 80 60 / 78
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.23.33 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 161 / 219 148 / 200
Ursa Trail 7.28.01 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 335 / 454 310 / 416
Paggaio Trail Run 4.37.51 08/05/2016 27.0 1.700 44,0 133 / 186 125 / 174
Rodopi Challenge 50M 17.33.56 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 186 / 255 174 / 238
Kavala Trail Run 2.58.31 13/03/2016 13.0 600 19,0 318 / 325 269 / 272
Winterun Palia Kavala 2.14.54 07/02/2016 17.0 620 23,2 166 / 229 151 / 203
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.46.19 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 418 / 435 385 / 401
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.20.29 22/11/2015 25.0 1.500 40,0 140 / 181 132 / 168
Virgin Forest Ultra Trail K-111 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 45 / 91 43 / 89
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.49.52 06/09/2015 41.0 2.400 65,0 190 / 305 177 / 279
Haidou Trail Party 4.19.20 18/07/2015 24.0 1.400 38,0 102 / 121 90 / 97
Water Trail Race 3.00.30 14/06/2015 19.0 1.135 30,4 136 / 149 125 / 133
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.31.35 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 329 / 409 299 / 365
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 4.00.14 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 184 / 262 171 / 236
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.39.32 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 198 / 313 179 / 285
Haidou Trail Party 4.01.22 19/07/2014 24.0 1.400 38,0 62 / 104 55 / 87
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.56.01 24/11/2013 25.0 1.500 40,0 155 / 244 147 / 226
Paranesti Path 7.20.20 26/10/2013 46.0 1.900 65,0 85 / 163 76 / 141
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.59.46 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 212 / 306 204 / 287
Water Trail Race 2.42.46 02/06/2013 19.0 1.135 30,4 63 / 80 58 / 71
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 3.57.01 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 147 / 214 142 / 203
Ημιμαραθώνιος Πάικου 3.10.09 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 117 / 201 111 / 186
Paranesti Path 05.44.23 13/10/2012 35.0 1.020 45,2 125 / 136 109 / 120

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ