Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΦΡΑΓΚΟΣ Χρήστος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1980

Αγώνες: 37

Αρ. Μητρώου: 5844

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Platanopigi Trailrace 10K 1.39.33 15/12/2019 10.0 510 15,1 84 / 152 72 / 116
Hydras Trail Event 13K 1.36.25 07/04/2019 13.0 600 19,0 53 / 182 43 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.55.59 14/10/2018 17.0 900 26,0 109 / 150 100 / 132
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.45.14 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 28 / 253 27 / 222
Hydras Trail Event 13K 1.53.25 01/04/2018 13.0 600 19,0 63 / 161 52 / 103
Taygetos Marathon 5.25.06 25/03/2018 37.0 2.400 61,0 56 / 194 54 / 170
Λέβαδος 23Κ 2.57.38 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 36 / 360 35 / 327
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.02.12 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 71 / 236 66 / 207
Ellinikon Cross Country Race 52K 7.26.18 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 15 / 101 13 / 93
Olympus Marathon 7.32.59 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 168 / 775 151 / 702
Tihio Race 28K 4.00.17 14/05/2017 28.0 1.400 42,0 18 / 144 16 / 125
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.51.52 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 51 / 413 46 / 365
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.40.03 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 24 / 205 22 / 182
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.13.25 05/02/2017 10.0 620 16,2 40 / 261 39 / 228
Λέβαδος 23Κ 2.46.49 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 41 / 231 37 / 197
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.31.12 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 28 / 382 28 / 330
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.44.20 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 17 / 210 14 / 181
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.12.10 11/09/2016 20.0 800 28,0 10 / 56 10 / 48
Olympus Marathon 7.56.51 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 249 / 671 235 / 615
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.53.40 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 56 / 383 53 / 348
Λέβαδος 23Κ 2.52.55 24/01/2016 23.0 1.400 37,0 35 / 218 35 / 194
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.39.09 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 56 / 483 56 / 407
The North Face Zagori MR 42K 7.00.14 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 93 / 286 87 / 259
Ziria Skyrace 5.42.59 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 53 / 220 50 / 203
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.04.36 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 69 / 325 67 / 294
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.44.35 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 28 / 165 26 / 154
Ελέβορος (Οίτη) 2.23.06 21/09/2014 16.0 1.100 27,0 22 / 126 21 / 101
Gerania Vertical Kilometer 1.12.02 07/09/2014 5.0 1.000 15,0 30 / 59 27 / 52
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 5.07.19 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 60 / 113 60 / 109
XTERRA Trail Run 15K 1.25.10 02/03/2014 15.0 480 19,8 36 / 94 31 / 82
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.44.57 16/02/2014 16.0 810 24,1 70 / 290 67 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.17.48 09/02/2014 11.0 660 17,6 59 / 332 57 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.17.23 19/01/2014 13.0 420 17,2 147 / 575 142 / 502
Poikilo Rocky Mountain 7K 0.59.45 14/04/2013 7.0 400 11,0 17 / 45 15 / 36
Ziria Scale Race 0.52.35 27/05/2012 7.0 450 11,5 2 / 31 2 / 26
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.52.58 13/05/2012 7.0 400 11,0 17 / 113 16 / 92
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.28.52 12/02/2012 15.0 470 19,7 58 / 228 53 / 204

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ