Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1979

Αγώνες: 38

Αρ. Μητρώου: 25554

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Experience 2.44.30 26/03/2023 19.0 1.100 30,0 79 / 153 10 / 34
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.57.55 19/02/2023 21.0 700 28,0 161 / 253 10 / 26
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.11.45 11/12/2022 24.0 1.400 38,0 201 / 398 24 / 60
Zagori MR 21K 3.13.03 23/07/2022 21.0 1.090 31,9 178 / 543 21 / 123
Ursa Trail 21K 2.53.06 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 202 / 413 26 / 73
Ανοπαία Ατραπός 1.57.26 01/05/2022 16.0 510 21,1 140 / 288 16 / 50
Λέβαδος 23Κ 3.39.53 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 163 / 335 19 / 55
Dirfys Trail 2.03.39 28/11/2021 15.0 850 23,5 123 / 241 12 / 39
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.30.32 17/10/2021 17.0 900 26,0 80 / 174 6 / 25
Tihio Race 20K 2.40.34 26/09/2021 19.0 700 26,0 25 / 81 5 / 25
Moschopodi Trail 15K 1.57.21 04/07/2021 15.0 800 23,0 76 / 147 7 / 20
Tihio Race 10K 1.16.53 10/10/2020 9.0 250 11,5 42 / 97 10 / 37
Foloi Trail Run 10Κ 1.37.20 23/08/2020 10.0 250 12,5 45 / 146 12 / 61
Veikou Trail 10K 1.10.38 26/01/2020 10.0 320 13,2 129 / 262 10 / 53
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.05.57 05/01/2020 16.0 700 23,0 282 / 399 24 / 53
Ανάβαση Τρελού 1.37.27 28/10/2019 12.0 620 18,2 76 / 156 11 / 37
AlpamayoPro TrailRace 12K 2.46.34 06/10/2019 12.0 760 19,6 68 / 120 9 / 20
Hydras Trail Event 13K 1.46.40 07/04/2019 13.0 600 19,0 80 / 182 15 / 57
Λέβαδος 11K 1.29.23 20/01/2019 11.0 550 16,5 83 / 265 12 / 66
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.46.42 06/01/2019 16.0 700 23,0 203 / 388 16 / 62
Artemisio Trail 10K 2.33.27 02/12/2018 10.0 900 19,0 75 / 129 20 / 44
Ellinikon Cross Country Race 6K 0.40.44 09/09/2018 6.0 160 7,6 19 / 127 4 / 55
Ziria Scale Race 1.12.36 10/06/2018 10.0 450 14,5 40 / 110 4 / 34
Naxos Trail Race 11K 1.36.18 22/04/2018 11.0 420 15,2 34 / 84 6 / 31
Poikilo Rocky Mountain 8K 1.07.48 15/04/2018 8.0 400 12,0 54 / 201 6 / 54
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.37.12 04/03/2018 10.0 620 16,2 159 / 255 14 / 41
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.17.46 11/02/2018 10.0 440 14,4 194 / 353 19 / 63
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.45.18 14/01/2018 16.0 700 23,0 232 / 510 15 / 68
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 0.56.51 14/01/2018 9.0 200 11,0 44 / 169 5 / 49
Platanopigi Trailrace 10K 1.34.05 17/12/2017 10.0 510 15,1 62 / 152 8 / 32
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.38.23 26/02/2017 6.0 180 7,8 33 / 118 6 / 42
Platanopigi Trailrace 18K 2.43.23 18/12/2016 18.0 720 25,2 107 / 125 13 / 16
Αθλος Μαινάλου 2.55.29 23/10/2016 19.0 680 25,8 66 / 69 12 / 13
AlpamayoPro TrailRace 7K 1.08.53 02/10/2016 7.0 400 11,0 74 / 130 9 / 30
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.39.53 28/02/2016 6.0 180 7,8 38 / 89 8 / 34
Ελάφι Βαρυμπόμπης 2.11.46 07/02/2016 15.0 700 22,0 385 / 482 40 / 75
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 0.49.44 07/02/2016 6.0 400 10,0 68 / 121 21 / 54
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 8K 1.07.06 10/01/2016 7.0 220 9,2 103 / 161 27 / 62

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ