1734 - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
66
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ελλάνιος Δίας 2.18.07 13/11/2022 23.0 700 30,0 7 / 80 6 / 66
Hard Sun Trail 10K 0.49.19 05/09/2021 10.0 370 13,7 1 / 44 1 / 20
Ultra Ursa Trail DNF 31/08/2019 100.0 5.800 0,0 123 / 148 118 / 142
Flampouro Race 15.11.15 23/06/2019 13.0 284 15,8 30 / 42 28 / 38
Κάσσιος Δίας 19Κ 9.57.07 14/04/2019 19.0 900 28,0 3 / 42 3 / 38
Amali Trail 1.33.07 30/12/2018 16.0 500 21,0 3 / 27 3 / 20
Ultra Ursa Trail 13.54.59 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 7 / 147 6 / 140
Kaliakouda Trail 27K 3.26.26 05/08/2018 27.0 1.950 46,5 7 / 54 6 / 46
The North Face Zagori MR 10K 15.16.42 21/07/2018 10.0 320 13,2 31 / 42 29 / 38
Research Trail Run Υμηττός 1.25.28 26/11/2017 15.0 780 22,8 1 / 50 1 / 41
Fatzeto Race 0.45.10 12/08/2017 5.0 1.200 17,0 10 / 85 10 / 75
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 13.53.49 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 21 / 42 20 / 38
Kissavos Marathon Race 15.16.59 21/05/2017 43.0 2.400 67,0 32 / 42 30 / 38
Rodopi Ultra Trail 28.38.11 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 20 / 185 18 / 176
Koukos Trail Race 10.08.07 25/09/2016 15.0 500 20,0 4 / 42 4 / 38
The North Face Zagori MR 42K 5.21.59 23/07/2016 42.0 2.500 67,0 6 / 294 5 / 261
Olympus Mythical Trail CP-9 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 122 / 157 116 / 147
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.49.55 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 11 / 638 11 / 540
Taygetos Experience 13.12.24 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 13 / 42 13 / 38
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.13.41 07/02/2016 15.0 700 22,0 3 / 482 3 / 406
Rodopi Ultra Trail K-123 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 115 / 159 107 / 146
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 25/07/2015 80.0 5.380 0,0 149 / 190 140 / 179
Ziria Skyrace 4.23.04 31/05/2015 30.0 2.620 56,2 6 / 220 6 / 203
Ursa Trail 4.42.19 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 18 / 294 18 / 276
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.23.09 26/04/2015 24.0 1.660 40,6 7 / 325 7 / 294
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.24.14 22/02/2015 16.0 810 24,1 4 / 277 4 / 247
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.13.45 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 9 / 537 9 / 459
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 32.09.58 29/08/2014 166.0 9.600 262,0 4 / 7 4 / 7
Faethon Olympus Marathon 6.42.27 13/07/2014 39.0 3.000 69,0 5 / 179 5 / 169
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.24.12 15/06/2014 24.0 1.660 40,6 4 / 211 4 / 191
Ανοπαία Ατραπός 1.18.07 04/05/2014 16.0 510 21,1 3 / 234 3 / 204
Sfendami Mountain Festival 20K 2.09.34 26/04/2014 20.0 800 28,0 4 / 126 4 / 122
Rodopi Ultra Trail K-68 18/10/2013 164.0 8.000 0,0 80 / 88 76 / 84
Timfi Endurance Race (TERA) 14.17.16 01/09/2013 80.0 5.000 130,0 20 / 63 19 / 61
Lakeland 100 25.39.15 27/07/2013 169.0 6.850 237,5 2 / 2 2 / 2
Ziria Skyrace 13.52.49 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 18 / 42 18 / 38
Rodopi Ultra Trail 26.17.49 19/10/2012 164.0 8.000 244,0 1 / 68 1 / 65
7ος MTR Cup 1.11.35 07/10/2012 12.0 730 19,3 3 / 24 3 / 21
AlpamayoPro TrailProject - Υμηττός 1.19.52 30/09/2012 12.0 750 19,5 10 / 111 10 / 97
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.55.08 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 5 / 87 5 / 84
Faethon Olympus Marathon 6.24.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 1 / 83 1 / 81
Μονοπάτι Παρνασσού 2.32.53 29/04/2012 24.0 1.660 40,6 5 / 248 5 / 238
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.10.07 12/02/2012 15.0 470 19,7 5 / 228 5 / 204
Αθλος Μαινάλου 1.45.58 27/11/2011 19.0 750 26,5 4 / 114 4 / 104
Rodopi Ultra Trail 31.42.30 21/10/2011 164.0 8.000 244,0 4 / 63 4 / 61
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 2.03.18 02/10/2011 21.0 800 29,0 8 / 116 8 / 101
Traces des Ducs de Savoie (TDS) K-68 25/08/2011 121.0 7.030 0,0 10 / 11 10 / 10
Olympus Marathon 6.24.58 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 54 / 519 50 / 479
Parnitha Adventure Cup #1 1.51.23 30/01/2011 18.0 850 26,5 6 / 141 6 / 134
Αθλος Μαινάλου 1.44.21 05/12/2010 19.0 750 26,5 6 / 155 6 / 130
Olympus Marathon 6.24.44 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 45 / 481 43 / 446
Ziria Skyrace 6.10.50 30/05/2010 38.0 2.850 66,5 7 / 108 7 / 99
Kentavros Ultra Trail 9.05.10 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 13 / 154 13 / 144
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.05.21 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 14 / 230 13 / 215
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.38.47 20/09/2009 38.0 2.460 62,6 49 / 84 48 / 72
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 38.55.42 28/08/2009 166.0 9.400 260,0 4 / 13 4 / 13
Αθλος Τζουμέρκων 3.27.05 31/05/2009 30.0 1.300 43,0 8 / 87 8 / 73
AlpamayoPro TrailRace 2.21.52 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 13 / 279 13 / 255
Sfendami Mountain Festival 2.01.36 12/04/2009 22.0 850 30,5 14 / 207 14 / 194
Μονοπάτι Παρνασσού 2.37.41 29/03/2009 25.0 1.200 37,0 10 / 150 10 / 139
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.12.19 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 14 / 231 13 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) 18.17.17 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 29 / 164 25 / 154
Olympus Marathon 7.13.20 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 87 / 477 83 / 450
Αθλος Τζουμέρκων 3.12.35 08/06/2008 30.0 1.300 43,0 8 / 46 7 / 40
Sfendami Mountain Festival 2.03.45 19/04/2008 23.0 870 31,7 13 / 156 12 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.16.31 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 17 / 160 16 / 143

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ