Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Πέτρος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1967

Αγώνες: 46

Αρ. Μητρώου: 12653

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.39.17 08/03/2020 11.0 620 17,2 173 / 263 159 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.18.54 09/02/2020 11.0 440 15,4 226 / 435 206 / 356
Veikou Trail 10K 1.08.55 26/01/2020 10.0 320 13,2 119 / 262 111 / 209
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.40.14 12/01/2020 14.0 420 18,2 267 / 415 243 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.55.02 05/01/2020 16.0 700 23,0 214 / 399 202 / 346
Platanopigi Trailrace 10K 1.30.36 15/12/2019 10.0 510 15,1 57 / 152 51 / 116
Atlas Trail Run 11K 1.20.51 12/05/2019 11.0 410 15,1 38 / 102 31 / 79
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.49.34 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 149 / 210 138 / 181
Taygetos Experience 3.18.39 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 150 / 187 129 / 148
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.36.15 03/03/2019 10.6 620 16,8 137 / 237 123 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.17.45 10/02/2019 10.0 440 14,4 206 / 386 193 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.34.52 13/01/2019 13.5 420 17,7 191 / 371 183 / 322
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.45.09 06/01/2019 16.0 700 23,0 183 / 388 174 / 326
Platanopigi Trailrace 18K 2.26.15 16/12/2018 18.0 720 25,2 132 / 244 122 / 216
Atlas Trail Run 24K 3.09.40 27/05/2018 24.0 750 31,5 49 / 104 46 / 93
Iti Trail Run 28K 4.40.28 22/04/2018 28.0 1.270 40,7 49 / 68 45 / 59
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.12.51 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 89 / 253 83 / 222
Taygetos Experience 2.36.11 25/03/2018 19.0 1.100 30,0 80 / 165 69 / 130
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.23.04 04/03/2018 10.0 620 16,2 82 / 255 77 / 214
Lycabettus Run 9K 0.57.07 25/02/2018 9.0 400 13,0 30 / 155 29 / 117
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.11.00 11/02/2018 10.0 440 14,4 103 / 353 97 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.29.08 14/01/2018 13.0 420 17,2 158 / 355 149 / 315
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.37.21 14/01/2018 16.0 700 23,0 134 / 510 132 / 442
Platanopigi Trailrace 18K 2.10.25 17/12/2017 18.0 720 25,2 117 / 251 108 / 218
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.11.36 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 92 / 205 83 / 182
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.09.08 26/02/2017 10.0 440 14,4 88 / 263 80 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.32.29 05/02/2017 10.0 620 16,2 149 / 261 139 / 228
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.53.04 22/01/2017 16.0 700 23,0 227 / 421 205 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.22.47 15/01/2017 13.0 420 17,2 117 / 380 109 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 2.10.57 18/12/2016 18.0 720 25,2 67 / 125 61 / 109
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.16.38 02/10/2016 25.0 1.500 40,0 103 / 225 91 / 202
Penteli Trace 20K 2.36.07 12/06/2016 20.0 950 29,5 66 / 148 60 / 127
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.17.11 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 81 / 222 79 / 204
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.02.25 28/02/2016 10.0 440 14,4 35 / 265 34 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.18.12 07/02/2016 10.0 620 16,2 53 / 239 49 / 202
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.45.20 24/01/2016 16.0 810 24,1 56 / 202 55 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.22.24 10/01/2016 13.0 420 17,2 108 / 434 105 / 365
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.54.30 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 47 / 186 45 / 171
Προόψιος Απόλλωνας 1.05.18 17/05/2015 11.0 500 16,0 47 / 213 47 / 183
Ελάφι Βαρυμπόμπης 1.36.08 10/05/2015 15.0 700 22,0 38 / 210 37 / 183
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.15.48 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 79 / 165 75 / 154
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.09.16 01/03/2015 10.0 440 14,4 90 / 308 85 / 264
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.26.06 08/02/2015 10.0 620 16,2 121 / 400 111 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.22.24 18/01/2015 13.0 420 17,2 171 / 570 167 / 493
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.33.58 16/03/2014 13.0 500 18,0 85 / 287 82 / 250
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.23.57 09/02/2014 11.0 660 17,6 108 / 332 105 / 290

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ