25392 - ΛΙΟΠΥΡΗΣ Αθανάσιος
Έτος Γέννησης:
1970
Αγώνες:
28
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Pelion Trail DNF 17/11/2019 84.0 4.400 0,0 120 / 127 114 / 121
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.09.51 15/09/2019 44.0 3.000 74,0 12 / 184 11 / 169
Ellinikon Cross Country Race 52K 7.04.03 08/09/2019 52.0 2.190 73,9 4 / 38 4 / 38
Olympus Ultra DNF 29/06/2019 70.0 5.300 0,0 50 / 64 44 / 56
Ziria Race to the Sky DNF 16/06/2019 30.0 2.620 0,0 169 / 205 155 / 188
Naxos Trail Race 30K 3.16.44 21/04/2019 30.0 1.350 43,5 13 / 60 12 / 50
The North Face Zagori MR 80K - TeRA DNF 21/07/2018 80.0 5.380 0,0 167 / 200 158 / 188
Olympus Marathon 6.23.08 23/06/2018 43.0 3.200 75,0 74 / 645 65 / 592
Naxos Trail Race 30K 3.10.19 22/04/2018 30.0 1.150 41,5 6 / 63 6 / 55
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.55.16 11/02/2018 10.0 440 14,4 17 / 353 16 / 290
Λέβαδος 23Κ 2.30.07 21/01/2018 23.0 1.400 37,0 7 / 360 7 / 327
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.05.29 14/01/2018 13.0 420 17,2 13 / 355 13 / 315
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 21Κ 1.38.40 23/12/2017 22.0 1.320 35,2 5 / 217 5 / 185
The North Face Zagori MR 44K 6.07.13 22/07/2017 44.0 2.600 70,0 21 / 292 21 / 262
Olympus Marathon 6.26.57 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 69 / 775 64 / 702
Naxos Trail Race 25K 2.22.01 30/04/2017 25.0 1.000 35,0 7 / 80 7 / 63
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.31.38 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 18 / 413 16 / 365
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.13 26/02/2017 10.0 440 14,4 4 / 263 4 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.02.00 05/02/2017 10.0 620 16,2 10 / 261 10 / 228
Λέβαδος 23Κ 2.18.02 22/01/2017 23.0 1.400 37,0 8 / 231 8 / 197
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.02.46 15/01/2017 13.0 420 17,2 7 / 380 7 / 338
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.13.54 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 7 / 382 7 / 330
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.20.23 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 6 / 210 6 / 181
Olympus Marathon 6.16.42 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 52 / 671 48 / 615
Ziria Skyrace 3.07.43 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 16 / 140 16 / 126
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 0.50.08 28/02/2016 10.0 440 14,4 4 / 265 4 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.00.00 07/02/2016 10.0 620 16,2 5 / 239 5 / 202
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.04.47 10/01/2016 13.0 420 17,2 13 / 434 12 / 365

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ