1181 - ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός
Έτος Γέννησης:
1967
Αγώνες:
55
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.46.42 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 421 / 435 388 / 401
Vermio Mountain Running 2.20.22 22/11/2015 16.0 830 24,3 111 / 144 100 / 123
Ημιμαραθώνιος Πάικου 4.24.21 01/11/2015 20.0 1.300 33,0 276 / 293 256 / 270
Ξε-Σκουριά-Ζω 6.01.06 11/10/2015 25.0 1.240 37,4 92 / 95 78 / 80
Kilkis Trail Running 4.26.28 03/05/2015 21.0 830 29,3 72 / 73 66 / 67
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.21.29 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 302 / 409 275 / 365
Ημιμαραθώνιος Πάικου 5.13.00 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 244 / 246 224 / 226
Ξε-Σκουριά-Ζω 5.28.40 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 124 / 126 109 / 110
Olympus Marathon K-15 29/06/2014 43.0 3.200 0,0 530 / 547 493 / 508
Vavdos Trail run 2.55.36 15/06/2014 21.0 660 27,6 161 / 190 149 / 167
Kilkis Trail Running 4.04.48 04/05/2014 20.0 750 27,5 99 / 101 91 / 92
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.02.05 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 185 / 315 179 / 296
Ημιμαραθώνιος Πάικου 4.22.32 03/11/2013 20.0 1.300 33,0 224 / 226 205 / 207
Ξε-Σκουριά-Ζω 3.52.17 06/10/2013 25.0 780 32,8 79 / 109 73 / 94
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου K-28 08/09/2013 41.0 2.400 0,0 290 / 306 274 / 287
Olympus Marathon 9.40.21 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 478 / 571 442 / 529
Kilkis Mountain Weekend 3.22.17 02/06/2013 22.0 650 28,5 43 / 54 42 / 52
Στα Χνάρια της Αρκούδας 6.21.48 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 161 / 191 155 / 181
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 4.23.03 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 191 / 250 180 / 231
Ημιμαραθώνιος Πάικου 4.28.09 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 200 / 201 185 / 186
Zagori Mountain Running 50K 9.19.35 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 184 / 248 173 / 232
Olympus Marathon 9.43.10 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 352 / 479 325 / 444
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.36.00 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 68 / 237 63 / 222
Rodopi Ultra Trail Κ-69 21/10/2011 164.0 8.000 0,0 52 / 63 50 / 61
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου DNF 11/09/2011 38.0 2.400 0,0 236 / 263 219 / 244
Zagori Mountain Running 7.07.27 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 75 / 144 72 / 134
Olympus Marathon 8.42.48 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 335 / 519 310 / 479
Sfendami Mountain Festival 2.29.04 16/04/2011 22.0 980 31,8 63 / 210 59 / 191
Ημιμαραθώνιος Πάικου 4.08.21 03/04/2011 20.0 1.060 30,6 143 / 150 134 / 140
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.16.12 09/01/2011 13.0 280 15,8 49 / 136 46 / 123
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.41.35 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 113 / 279 111 / 262
Sfendami Night Trail 1.30.10 23/10/2010 15.0 500 20,0 10 / 37 9 / 32
Rodopi Trail Κ-40 09/10/2010 80.0 4.300 0,0 24 / 30 24 / 29
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.21.33 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 73 / 260 68 / 241
Olympus Marathon 8.39.28 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 299 / 481 282 / 446
Αεθλος 2.55.49 16/05/2010 26.0 1.000 36,0 11 / 95 11 / 91
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.25.05 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 31 / 230 29 / 215
Rodopi Ultra Trail K-47 24/10/2009 123.0 6.280 0,0 87 / 104 84 / 100
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.50.36 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 152 / 323 146 / 305
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.34.11 09/08/2009 19.0 1.010 29,1 35 / 106 31 / 98
Olympus Marathon 7.56.48 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 212 / 506 202 / 475
Kentavros Ultra Trail 10.31.25 03/05/2009 67.0 2.950 96,5 30 / 66 29 / 63
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.47.52 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 74 / 231 71 / 215
Virgin Forest Trail (VFT) K-82 18/10/2008 107.0 3.980 0,0 126 / 164 117 / 154
Olympus Marathon Κ-31 29/06/2008 43.0 3.170 0,0 420 / 477 397 / 450
Αεθλος 3.02.42 25/05/2008 24.0 909 33,1 126 / 158 118 / 147
Sfendami Mountain Festival 2.47.14 19/04/2008 23.0 870 31,7 107 / 156 100 / 141
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.40.09 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 47 / 160 43 / 143
Virgin Forest Trail (VFT) K-41 13/10/2007 102.0 2.970 0,0 85 / 87 80 / 82
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.12.23 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 65 / 96 58 / 85
Olympus Marathon K-31 24/06/2007 43.0 3.170 0,0 333 / 382 323 / 366
Αεθλος 2.37.45 27/05/2007 24.0 909 33,1 40 / 85 37 / 77
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.21.16 10/12/2006 22.0 1.510 37,1 36 / 82 34 / 76
Olympus Marathon 9.24.09 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 155 / 256 148 / 247
Olympus Marathon K-15 19/06/2005 43.0 3.170 0,0 159 / 162 152 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ