Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1976

Αγώνες: 49

Αρ. Μητρώου: 4311

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Winterun Palia Kavala 12K 0.59.45 05/02/2023 12.0 400 16,0 9 / 248 8 / 171
Ολύμπια Μονοπάτια 1.01.07 11/12/2022 11.0 440 15,4 14 / 250 13 / 181
Lefkas Trail Run 13K 1.28.57 30/10/2022 13.0 730 20,3 4 / 63 4 / 50
Kastraki Trail 10K 1.01.01 23/10/2022 10.0 300 13,0 9 / 123 9 / 97
Ολύμπια Μονοπάτια 1.02.36 05/12/2021 11.0 440 15,4 8 / 209 8 / 148
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.59.55 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 116 / 625 110 / 555
Poikilo Rocky Mountain 8K 0.52.28 07/04/2019 8.5 400 12,5 8 / 174 8 / 138
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.54.48 09/12/2018 24.0 1.400 38,0 87 / 569 84 / 498
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 0.46.21 02/12/2018 10.0 200 12,0 3 / 180 3 / 147
Lefkas Trail Run 23K 2.49.14 04/11/2018 23.0 1.300 36,0 34 / 109 33 / 89
Lefkas Trail Run 23K 2.34.15 08/10/2017 23.0 1.300 36,0 17 / 82 17 / 67
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.13.32 06/08/2017 19.0 1.010 29,1 9 / 101 9 / 93
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.03.05 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 47 / 682 46 / 570
Portitsa Trail 1.12.24 30/04/2017 10.0 650 16,5 21 / 130 20 / 93
Corfu Mountain Trail 100K DNF 25/03/2017 100.0 3.760 0,0 52 / 64 46 / 57
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.58.21 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 103 / 530 95 / 477
Lefkas Trail Run 23K 2.37.28 09/10/2016 23.0 1.300 36,0 23 / 101 23 / 84
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.03.16 07/08/2016 19.0 1.010 29,1 3 / 106 3 / 98
Στα Χνάρια της Αρκούδας 2.01.08 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 33 / 638 33 / 540
Υψάριον Μονοπάτι 44K 5.56.35 22/05/2016 44.0 1.975 63,8 10 / 42 9 / 35
Zigos Race 18K 1.43.38 17/04/2016 18.0 620 24,2 9 / 79 9 / 73
Χορτιάτης Trail Run 2.06.52 06/03/2016 22.0 970 31,7 28 / 334 28 / 311
Corfu Mountain Trail 17K 1.52.06 07/02/2016 17.0 1.020 27,2 6 / 188 6 / 149
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.04.01 13/12/2015 25.0 1.750 42,5 67 / 435 63 / 401
Lefkas Trail Run 23K 2.40.34 25/10/2015 23.0 1.300 36,0 12 / 99 12 / 89
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.04.05 09/08/2015 19.0 1.010 29,1 12 / 135 11 / 124
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.03.00 05/07/2015 14.0 280 16,8 12 / 280 12 / 249
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.45.22 24/05/2015 18.0 900 27,0 36 / 573 35 / 477
Orliakas Adventure Race 4.39.43 19/04/2015 33.0 2.400 57,0 41 / 176 38 / 161
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Πηλίου 2.14.07 05/04/2015 22.0 1.070 32,7 3 / 58 3 / 55
Poikilo Rocky Mountain 7K 1.47.40 29/03/2015 8.0 400 12,0 134 / 152 96 / 109
Αεθλος 2.27.24 15/03/2015 25.0 950 34,5 12 / 167 12 / 160
Χορτιάτης Trail Run 2.07.55 01/03/2015 22.0 970 31,7 11 / 255 11 / 240
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.25.22 08/02/2015 10.0 620 16,2 108 / 400 101 / 341
Winterun Palia Kavala 1.31.50 01/02/2015 17.0 620 23,2 6 / 205 6 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.26.26 18/01/2015 13.0 420 17,2 221 / 570 214 / 493
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.28.10 14/12/2014 24.0 1.750 41,5 97 / 409 93 / 365
Αγώνας Λουτρών Πόζαρ 0.51.06 30/11/2014 10.0 200 12,0 5 / 116 5 / 92
Poikilo Rocky Mountain 7K 0.54.26 06/04/2014 7.0 400 11,0 8 / 102 8 / 85
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.34.26 16/03/2014 13.0 500 18,0 94 / 287 91 / 250
Χορτιάτης Trail Run 2.12.35 02/03/2014 22.0 800 30,0 22 / 210 22 / 195
Winterun Palia Kavala 1.20.32 26/01/2014 17.0 620 23,2 15 / 121 15 / 111
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.11.26 19/01/2014 13.0 420 17,2 65 / 575 63 / 502
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.39.53 08/12/2013 24.0 1.750 41,5 112 / 315 108 / 296
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 7.46.35 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 196 / 306 189 / 287
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.13.54 09/12/2012 24.0 1.750 41,5 36 / 250 35 / 231
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.16.32 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 36 / 237 34 / 222
Ημιμαραθώνιος Πάικου DNF 03/04/2011 20.0 1.060 0,0 145 / 150 135 / 140
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.49.44 13/03/2011 25.0 1.200 37,0 24 / 112 23 / 108

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ