Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα

Φύλο: Γυναίκα

Έτος γέννησης: 1965

Αγώνες: 63

Αρ. Μητρώου: 359

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Nestos Trail 1.04.14 15/10/2017 10.0 50 10,5 83 / 147 18 / 54
Olympus Marathon 9.12.24 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 408 / 775 30 / 73
Ursa Trail DNF 28/05/2017 40.0 2.700 0,0 408 / 423 36 / 38
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.35.06 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 279 / 530 13 / 53
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.49.52 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 134 / 350 5 / 25
Olympus Marathon 9.23.55 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 464 / 671 26 / 56
Olympus Marathon 9.18.39 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 473 / 654 30 / 49
Olympus Marathon 8.58.46 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 396 / 547 30 / 39
Sfendami Mountain Festival 20K 2.53.56 26/04/2014 20.0 800 28,0 32 / 126 2 / 4
Dolomites Skyrace 3.18.28 21/07/2013 22.0 1.760 39,6 2 / 3 1 / 1
Dolomites Vertical 0.52.55 19/07/2013 2.0 1.000 12,0 1 / 1 1 / 1
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.07.56 14/07/2013 14.0 280 16,8 19 / 195 1 / 26
Olympus Marathon 6.52.54 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 84 / 571 4 / 42
Paggaio Trail Run 3.25.17 12/05/2013 25.0 1.700 42,0 19 / 163 2 / 11
Sfendami Mountain Festival 2.13.06 21/04/2013 23.0 980 32,8 28 / 181 1 / 25
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.43.42 23/09/2012 44.0 2.900 73,0 16 / 87 1 / 3
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.17.59 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 26 / 156 3 / 15
Zagori Mountain Running 50K 7.18.59 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 46 / 248 3 / 16
Olympus Marathon 6.55.08 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 56 / 479 4 / 35
Gerania Vertical Kilometer 1.04.32 10/06/2012 5.0 1.000 15,0 16 / 65 3 / 12
Sfendami Mountain Festival 2.15.06 21/04/2012 22.0 980 31,8 21 / 235 2 / 18
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 0.55.15 15/01/2012 10.0 200 12,0 9 / 113 1 / 10
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.11.56 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 28 / 237 1 / 15
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.57.57 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 23 / 172 1 / 13
Virgin Forest Ultra Trail 14.59.31 14/10/2011 110.0 4.145 151,5 16 / 234 1 / 15
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.24.41 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 17 / 263 1 / 19
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.16.04 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 25 / 177 1 / 10
Zagori Mountain Running 5.42.48 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 15 / 144 1 / 10
Olympus Marathon 6.43.00 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 79 / 519 6 / 40
Paggaio Trail Run 3.19.45 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 16 / 92 1 / 7
Αεθλος 2.27.18 27/03/2011 25.0 1.000 35,0 24 / 158 1 / 12
Ορεινός Αγώνας Ξηρολίβαδου 1.12.05 09/01/2011 13.0 280 15,8 31 / 136 3 / 13
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.29.49 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 24 / 260 2 / 19
UTMB-2 16.33.08 28/08/2010 88.0 5.000 138,0 4 / 14 1 / 2
Olympus Marathon 6.50.59 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 74 / 481 5 / 35
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.05.11 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 13 / 230 1 / 15
Rodopi Ultra Trail 20.09.01 24/10/2009 123.0 6.280 185,8 3 / 104 1 / 4
Virgin Forest Ultra Trail 14.44.02 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 9 / 112 1 / 6
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.18.27 06/09/2009 38.0 2.400 62,0 29 / 323 1 / 18
Olympus Marathon 6.28.26 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 48 / 506 2 / 31
Αεθλος 2.16.25 24/05/2009 24.0 909 33,1 3 / 100 1 / 3
Sfendami Mountain Festival 2.02.24 12/04/2009 22.0 850 30,5 16 / 207 1 / 13
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.10.52 07/12/2008 23.0 1.680 39,8 13 / 231 1 / 16
Virgin Forest Trail (VFT) 15.26.56 18/10/2008 107.0 3.980 146,8 10 / 164 1 / 10
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.53.46 07/09/2008 35.0 1.950 54,5 7 / 190 1 / 12
Olympus Marathon 6.09.26 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 17 / 477 2 / 27
Kentavros Ultra Trail 8.26.20 04/05/2008 67.0 2.950 96,5 8 / 58 1 / 4
Sfendami Mountain Festival 2.03.33 19/04/2008 23.0 870 31,7 12 / 156 1 / 15
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.08.28 02/12/2007 25.0 1.510 40,1 15 / 160 1 / 17
Virgin Forest Trail (VFT) 12.12.45 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 6 / 87 1 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.46.03 23/09/2007 35.0 1.950 54,5 9 / 96 1 / 11
Olympus Marathon 7.07.21 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 30 / 382 2 / 16
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.29.28 03/09/2006 35.0 1.590 50,9 3 / 100 1 / 8
Olympus Marathon 6.29.18 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 11 / 256 1 / 9
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.40.48 04/09/2005 35.0 1.590 50,9 4 / 90 2 / 9
Olympus Marathon 7.08.42 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 24 / 162 1 / 7
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.04.18 05/09/2004 35.0 1.590 50,9 12 / 93 1 / 8
Olympus Marathon 7.04.05 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 19 / 103 1 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.56.10 07/09/2003 35.0 1.590 50,9 17 / 123 2 / 9
Εύαθλος 5.51.30 16/06/2003 37.0 1.000 47,0 15 / 33 2 / 3
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.26.24 01/09/2002 35.0 1.590 50,9 39 / 126 2 / 6
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.08.28 06/09/1998 35.0 1.590 50,9 19 / 121 1 / 5
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 6.09.32 07/09/1997 35.0 1.590 50,9 43 / 106 3 / 7

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ