21368 - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Χρήστος
Έτος Γέννησης:
1962
Αγώνες:
21
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Foloi Trail Run 10Κ 2.15.17 23/08/2020 10.0 250 12,5 106 / 146 63 / 85
Ηράκλειος Άθλος 10K 2.03.26 13/10/2019 9.0 780 16,8 55 / 81 46 / 57
Panachaiko Trail 14K 2.31.59 06/05/2018 14.0 750 21,5 125 / 145 100 / 109
Λέβαδος 11K 1.46.15 21/01/2018 11.0 550 16,5 132 / 191 112 / 149
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.22.32 03/12/2017 8.0 550 13,5 107 / 187 85 / 125
Lycoporta Race 2.03.19 01/10/2017 9.0 800 17,0 26 / 49 22 / 32
The North Face Zagori MR 21K 4.01.49 23/07/2017 21.0 1.090 31,9 460 / 518 394 / 436
Ziria Scale Race 1.25.31 11/06/2017 10.0 450 14,5 80 / 106 63 / 75
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.29.16 28/05/2017 20.0 1.000 30,0 621 / 682 535 / 570
Panachaiko Trail 16K 2.25.34 07/05/2017 16.0 800 24,0 142 / 175 120 / 143
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.31.49 04/12/2016 8.0 550 13,5 79 / 144 67 / 110
Lycoporta Race 1.58.29 25/09/2016 9.0 800 17,0 23 / 44 18 / 31
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-10Κ 1.31.37 11/09/2016 10.0 400 14,0 14 / 31 10 / 21
Στα Χνάρια της Αρκούδας 3.37.21 29/05/2016 20.0 1.000 30,0 598 / 638 512 / 540
Panachaiko Trail 14K 2.40.07 08/05/2016 14.0 800 22,0 89 / 108 75 / 90
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.43.29 06/12/2015 8.0 550 13,5 79 / 143 54 / 86
Αριστοτέλειο Μονοπάτι 2.21.47 25/10/2015 15.0 870 23,7 112 / 123 94 / 100
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 3.30.23 06/09/2015 20.0 800 28,0 130 / 138 117 / 123
The North Face Zagori MR 21K 4.16.20 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 407 / 429 339 / 354
Ηράκλειος Άθλος 13Κ 2.18.06 07/06/2015 13.0 700 20,0 53 / 77 46 / 63
Panachaiko Trail 16K 2.40.12 03/05/2015 16.0 700 23,0 47 / 53 42 / 47

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ