1948 - ΚΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης
Έτος Γέννησης:
1978
Αγώνες:
57
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Ultra Pelion Trail 11.49.25 05/11/2022 84.0 4.400 128,0 8 / 139 7 / 123
Ανοπαία Ατραπός 1.15.55 01/05/2022 16.0 510 21,1 3 / 288 3 / 238
Zagori MR 80K - TeRA DNF 24/07/2021 80.0 5.380 0,0 206 / 265 190 / 245
Olympus Marathon 8.30.55 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 165 / 408 151 / 370
Ultra Ursa Trail DNF 30/08/2020 100.0 5.800 0,0 164 / 201 151 / 184
Iti Trail Run 14K 1.18.28 09/06/2019 14.0 660 20,6 2 / 140 2 / 107
Ursa Trail 40K 5.25.19 19/05/2019 40.0 2.700 67,0 43 / 386 40 / 354
Rodopi Ultra Trail K-41 19/10/2018 168.0 7.000 0,0 156 / 162 150 / 155
Ελέβορος (Οίτη) 1.51.00 16/09/2018 16.0 1.100 27,0 7 / 192 7 / 153
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 39.17.33 02/09/2017 170.0 10.000 270,0 3 / 10 3 / 10
Rodopi Ultra Trail 33.44.06 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 64 / 185 60 / 176
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 21K 2.46.32 09/10/2016 21.0 1.300 34,0 18 / 63 17 / 57
Lost Trail DNF 17/09/2016 56.0 3.640 0,0 61 / 66 56 / 61
The North Face Zagori MR 21K 2.00.11 24/07/2016 21.0 1.090 31,9 6 / 498 6 / 409
Haidou Trail Party 2.20.24 16/07/2016 24.0 1.400 38,0 1 / 117 1 / 103
Koziakas Mountain Race 20K 2.34.26 15/05/2016 20.0 1.320 33,2 45 / 179 44 / 160
Taygetos Marathon 4.27.14 27/03/2016 37.0 2.400 61,0 9 / 166 8 / 141
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 2.45.28 06/03/2016 26.0 1.300 39,0 3 / 93 3 / 80
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.19.55 06/12/2015 24.0 1.200 36,0 5 / 269 5 / 235
Rodopi Ultra Trail K-41 16/10/2015 168.0 8.000 0,0 155 / 159 142 / 146
Φιλοκτήτειος Δρόμος 1.18.28 11/10/2015 14.0 580 19,8 1 / 55 1 / 49
Arachova Trail 3.40.33 27/09/2015 21.0 1.450 35,5 76 / 91 66 / 78
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.47.51 20/09/2015 44.0 2.900 73,0 38 / 105 35 / 99
Traces des Ducs de Savoie (TDS) 30.07.05 26/08/2015 119.0 7.250 191,5 3 / 7 3 / 5
The North Face Zagori MR 42K 8.15.06 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 186 / 286 173 / 259
Ziria Scale Race 0.50.33 31/05/2015 10.0 450 14,5 3 / 119 3 / 84
Ursa Trail 5.31.59 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 71 / 294 69 / 276
Paggaio Trail Run 2.52.53 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 6 / 262 6 / 243
Rodopi Challenge 50M 14.43.00 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 64 / 188 62 / 181
Rodopi Ultra Trail K-52 17/10/2014 164.0 8.000 0,0 109 / 115 105 / 111
The North Face Zagori MR 21K 2.02.32 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 3 / 380 3 / 315
Olympus Mythical Trail 21.17.03 06/07/2014 104.0 7.180 175,8 18 / 91 18 / 88
Olympus Marathon 6.17.21 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 50 / 547 49 / 508
Στα Χνάρια της Αρκούδας 1.39.35 01/06/2014 18.0 900 27,0 1 / 349 1 / 293
Rodopi Ultra Trail K-81 18/10/2013 164.0 8.000 0,0 76 / 88 72 / 84
Ελέβορος (Οίτη) 1.46.36 22/09/2013 16.0 1.100 27,0 2 / 115 2 / 95
Olympus Mythical Trail 16.51.24 06/07/2013 100.0 7.000 170,0 5 / 120 5 / 116
Ziria Skyrace 5.19.38 02/06/2013 30.0 2.700 57,0 34 / 152 33 / 143
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 2.38.03 28/04/2013 24.0 1.660 40,6 12 / 271 12 / 248
Rodopi Ultra Trail 33.55.04 19/10/2012 164.0 8.000 244,0 14 / 68 13 / 65
Faethon Olympus Marathon 8.31.00 29/07/2012 39.0 3.000 69,0 30 / 83 30 / 81
Olympus Mythical Trail 19.46.20 07/07/2012 100.0 7.000 170,0 11 / 141 10 / 133
Olympus Marathon 8.22.54 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 176 / 479 160 / 444
Μονοπάτι Παρνασσού 2.45.15 29/04/2012 24.0 1.660 40,6 21 / 248 21 / 238
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.09.10 11/12/2011 24.0 1.750 41,5 22 / 237 22 / 222
Rodopi Ultra Trail Κ-81 21/10/2011 164.0 8.000 0,0 47 / 63 45 / 61
Zagori Mountain Running 5.37.40 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 11 / 144 11 / 134
Olympus Marathon 6.20.11 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 50 / 519 47 / 479
Gerania Vertical Kilometer 1.02.05 12/06/2011 5.0 1.000 15,0 33 / 107 32 / 94
Μονοπάτι Παρνασσού 3.06.36 10/04/2011 25.0 1.550 40,5 28 / 220 28 / 198
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.12.39 12/12/2010 24.0 1.750 41,5 50 / 279 50 / 262
Rodopi Trail 17.33.05 09/10/2010 80.0 4.300 123,0 13 / 30 13 / 29
Ziria Night Trail 2.03.01 25/09/2010 15.0 790 22,9 6 / 36 6 / 29
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 5.15.00 19/09/2010 38.0 2.460 62,6 12 / 58 11 / 54
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.28.27 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 36 / 142 33 / 131
Ανοπαία Ατραπός 1.47.37 24/05/2009 16.0 510 21,1 22 / 101 21 / 88
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.26.00 14/09/2008 38.0 2.460 62,6 39 / 59 36 / 55

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ