Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1978

Αγώνες: 56

Αρ. Μητρώου: 3471

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Veikou Trail 10K 0.59.57 10/02/2022 10.0 320 13,2 27 / 259 22 / 202
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.08.11 09/02/2020 11.0 440 15,4 85 / 435 79 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.30.22 12/01/2020 14.0 420 18,2 152 / 415 143 / 366
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.39.37 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 317 / 625 290 / 555
Imittos Epic 3.28.18 28/10/2019 25.0 1.250 37,5 84 / 156 82 / 146
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.26.45 13/10/2019 17.0 900 26,0 45 / 139 42 / 127
Ziria Race to the Sky 7.39.22 16/06/2019 30.0 2.620 56,2 148 / 205 138 / 188
Ανοπαία Ατραπός 1.45.28 05/05/2019 16.0 510 21,1 82 / 333 79 / 279
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.58.19 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 214 / 336 201 / 309
Taygetos Experience 2.29.56 24/03/2019 19.3 1.100 30,3 52 / 187 45 / 148
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.26.36 03/03/2019 10.6 620 16,8 97 / 237 89 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.10.48 10/02/2019 10.0 440 14,4 127 / 386 119 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.34.11 13/01/2019 13.5 420 17,7 182 / 371 174 / 322
Platanopigi Trailrace 10K 1.28.06 16/12/2018 10.0 510 15,1 50 / 189 46 / 135
Ανάβαση Τρελού 1.27.34 28/10/2018 12.0 620 18,2 39 / 151 37 / 123
Αρμα Πάρνηθας - 10K DNF 14/10/2018 10.0 300 0,0 88 / 88 69 / 69
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.19.53 11/02/2018 10.0 440 14,4 207 / 353 188 / 290
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.01.47 14/01/2018 16.0 700 23,0 382 / 510 342 / 442
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.41.13 14/01/2018 13.0 420 17,2 251 / 355 227 / 315
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 10K 1.46.01 03/12/2017 8.0 550 13,5 167 / 187 112 / 125
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.52.45 22/10/2017 17.0 900 26,0 137 / 175 123 / 151
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.10.46 26/02/2017 10.0 440 14,4 99 / 263 90 / 219
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.51.31 22/01/2017 16.0 700 23,0 208 / 421 188 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.36.34 15/01/2017 13.0 420 17,2 263 / 380 242 / 338
Αρμα Πάρνηθας - 10K 1.02.14 16/10/2016 10.0 300 13,0 35 / 139 33 / 104
Taygetos Marathon 6.39.25 27/03/2016 37.0 2.400 61,0 109 / 166 94 / 141
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.07.56 28/02/2016 10.0 440 14,4 69 / 265 66 / 210
Corfu Mountain Trail 17K 2.40.07 07/02/2016 17.0 1.020 27,2 110 / 188 96 / 149
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.22.44 07/02/2016 10.0 620 16,2 80 / 239 75 / 202
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.53.26 24/01/2016 16.0 810 24,1 93 / 202 92 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.33.10 10/01/2016 13.0 420 17,2 228 / 434 210 / 365
Ελέβορος (Οίτη) 2.50.01 20/09/2015 16.0 1.100 27,0 42 / 81 39 / 69
The North Face Zagori MR 21K 2.52.53 26/07/2015 21.0 1.090 31,9 183 / 429 164 / 354
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.56.49 22/02/2015 16.0 810 24,1 111 / 277 103 / 247
The North Face Zagori MR 21K 2.42.45 27/07/2014 21.0 1.090 31,9 100 / 380 91 / 315
Taygetos Experience 2.49.06 23/03/2014 19.0 1.100 30,0 64 / 103 55 / 80
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 13K 1.40.33 16/03/2014 13.0 500 18,0 125 / 287 117 / 250
Χορτιάτης Trail Run DNF 02/03/2014 22.0 800 0,0 205 / 210 193 / 195
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.55.39 16/02/2014 16.0 810 24,1 143 / 290 138 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 11,5Κ 1.29.03 09/02/2014 11.0 660 17,6 144 / 332 138 / 290
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.24.04 19/01/2014 13.0 420 17,2 250 / 575 239 / 502
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.58.47 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 166 / 220 159 / 210
Αεθλος 2.58.08 24/03/2013 25.0 1.000 35,0 127 / 266 119 / 242
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.59.27 27/01/2013 16.0 810 24,1 79 / 175 75 / 159
AlpamayoPro TrailProject - Πεντέλη 2.12.28 28/10/2012 13.0 810 21,1 59 / 74 51 / 61
Zagori Mountain Running 25K 4.03.59 29/07/2012 25.0 1.500 40,0 76 / 208 69 / 173
AlpamayoPro TrailRace 25K 5.00.52 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 176 / 209 158 / 190
AlpamayoPro TrailProject - Σκαλάκια 2-2.17.03 25/03/2012 15.0 1.500 30,0 67 / 72 57 / 61
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 1.35.42 12/02/2012 15.0 470 19,7 103 / 228 94 / 204
NB Mountains Cup - Τρελός 1.59.45 04/12/2011 16.0 755 23,6 121 / 194 114 / 175
NB Mountain Cup - Κατσίκι 1.19.41 20/11/2011 12.0 470 16,7 96 / 185 91 / 162
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.41.35 30/10/2011 10.0 830 18,3 82 / 135 78 / 125
Αρμα Πάρνηθας 2.33.22 16/10/2011 16.0 773 23,7 80 / 133 79 / 128
Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δίρφης 2.56.07 02/10/2011 21.0 800 29,0 87 / 116 78 / 101
AlpamayoPro TrailRace 4.37.14 15/05/2011 25.0 1.500 40,0 106 / 210 96 / 187
Ανοπαία Ατραπός 2.03.51 25/04/2010 16.0 510 21,1 72 / 108 70 / 99

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ