Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Παναγιώτης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1974

Αγώνες: 31

Αρ. Μητρώου: 13677

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 3.40.47 19/02/2023 21.0 700 28,0 232 / 253 209 / 227
Λέβαδος 23Κ 5.53.18 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 478 / 496 427 / 442
Ανάβαση Τρελού 1.56.20 28/10/2022 12.0 620 18,2 146 / 164 113 / 125
Armeno Gate Trail Race 11K 2.28.44 29/05/2022 11.0 730 18,3 71 / 91 50 / 61
Λέβαδος 23Κ 5.56.28 06/03/2022 23.0 1.400 37,0 331 / 335 276 / 280
Dirfys Trail 2.50.36 28/11/2021 15.0 850 23,5 227 / 241 195 / 202
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.53.57 08/03/2020 11.0 620 17,2 233 / 263 206 / 224
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.32.11 09/02/2020 11.0 440 15,4 361 / 435 311 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.59.20 12/01/2020 14.0 420 18,2 374 / 415 336 / 366
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.57.30 03/03/2019 10.6 620 16,8 208 / 237 180 / 196
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.31.34 10/02/2019 10.0 440 14,4 317 / 386 279 / 321
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.55.14 13/01/2019 13.5 420 17,7 328 / 371 295 / 322
Atlas Trail Run 11K 1.32.49 27/05/2018 11.0 410 15,1 103 / 131 86 / 101
Poikilo Rocky Mountain 22K 5.05.11 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 246 / 253 217 / 222
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 2.02.10 04/03/2018 10.0 620 16,2 241 / 255 207 / 214
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.56.24 14/01/2018 13.0 420 17,2 327 / 355 291 / 315
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.04.18 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 181 / 205 162 / 182
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.51.02 05/02/2017 10.0 620 16,2 232 / 261 207 / 228
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 2.02.14 22/01/2017 16.0 700 23,0 309 / 421 276 / 358
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.53.07 15/01/2017 13.0 420 17,2 345 / 380 309 / 338
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.15.20 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 190 / 222 176 / 204
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.24.04 28/02/2016 10.0 440 14,4 204 / 265 176 / 210
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.41.13 07/02/2016 10.0 620 16,2 182 / 239 161 / 202
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.13.04 24/01/2016 16.0 810 24,1 153 / 202 143 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.40.37 10/01/2016 13.0 420 17,2 318 / 434 286 / 365
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.06.18 29/03/2015 22.0 1.052 32,5 143 / 165 133 / 154
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.26.23 01/03/2015 10.0 440 14,4 227 / 308 208 / 264
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 2.28.44 22/02/2015 16.0 810 24,1 236 / 277 215 / 247
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.52.52 08/02/2015 10.0 620 16,2 326 / 400 290 / 341
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.48.32 18/01/2015 13.0 420 17,2 514 / 570 454 / 493
Poikilo Rocky Mountain 22K 4.26.41 06/04/2014 22.0 1.052 32,5 162 / 166 151 / 155

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ